Predefinição:Teste18: mudanças entre as edições
Linha 940: | Linha 940: | ||
====Over Time Damage Dealer (OTDD)==== | ====Over Time Damage Dealer (OTDD)==== | ||
Os Pokémon desta categoria possuem defesa mediana ou baixa, porém apresentam os melhores DPS do jogo no PvP. São Pokémon ofensivos e bastante destrutivos em batalhas longas em razão de seus tempos de recarga baixos, razão pelo qual costumam receber suporte muito bem em duelos 2v2. Seu combo costuma ser apenas mediano ou baixo. | |||
<span class="mw-customtoggle-myDivision64"><font size="2"> [[Arquivo:Pokeball.png|15px|link=]] '''Pokémon desta categoria''' </font></span> | <span class="mw-customtoggle-myDivision64"><font size="2"> [[Arquivo:Pokeball.png|15px|link=]] '''Pokémon desta categoria''' </font></span> |
Edição das 06h32min de 6 de outubro de 2022
Airy
Tiers
Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, entre em contato com um dos membros da wiki.
Texto Texto Texto
Texto texto texto
Título Maneiro | ||
---|---|---|
Tier | Raridade | |
1S | ✩✩✩✩✩✩✩ | |
1A | ✩✩✩✩✩✩ | |
1B | ✩✩✩✩✩ | |
1C | ✩✩✩✩ | |
1H | ✩✩✩ | |
2 | ✩✩ | |
3 | ✩ |
Funções dos Pokémon
PvE
Tanker
Os Pokémon desta categoria são responsáveis por suportar o máximo de dano possível, uma vez que possuem elevada defesa. São comumente vistos à frente de seus aliados em batalhas, atraindo oponentes e evitando que a equipe seja atacada. Além disso, possuem baixo dano. Clique no ícone abaixo para conferir a Tabela de Pokémon Tanker disponível.
Pokémon desta categoria
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
#009 | Blastoise | |
#036 | Clefable | |
#053 | Alolan Persian | |
#095 | Big Onix | |
#110 | Shiny Weezing | |
#149 | Dragonite | |
#181 | Ampharos | |
#326 | Shiny Grumpig | |
#356 | Dusclops | |
#470 | Leafeon | |
#538 | Throh | |
#601 | Shiny Klinklang | |
#750 | Mudsdale |
Offensive Tanker
Os Pokémon desta categoria tem defesa e dano elevados. São considerados como "off-tanker" pois conseguem suportar o dano, bater e stunar/silenciar o lure, tornando viável bater revive e finalizar o lure ou trocar de Pokémon sem riscos.
Pokémon desta categoria
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
#022 | Shiny Fearow | |
#024 | Shiny Arbok | |
#025 | Light Ball Pikachu | |
#045 | Shiny Vileplume | |
#059 | Arcanine | |
#076 | Shiny Golem | |
#125 | Electabuzz | |
#126 | Magmar | |
#129 | Shiny Giant Magikarp | |
#134 | Shiny Vaporeon | |
#139 | Omastar | |
#202 | Wobbuffet | |
#205 | Shiny Forretress | |
#208 | Steelix | |
#211 | Shiny Qwilfish | |
#237 | Elite Hitmontop | |
#254 | Sceptile | |
#262 | Mightyena | |
#267 | Shiny Beautifly | |
#375 | Metang | |
#416 | Vespiquen | |
#428 | Mega Lopunny | |
#429 | Mismagius | |
#564 | Cofagrigus | |
#614 | Beartic | |
#617 | Accelgor | |
#671 | Florges | |
#673 | Gogoat | |
#700 | Sylveon |
Damage Dealer
Burst Damage Dealer - BDD
Os Pokémon desta categoria são responsáveis por causar o maior dano possível na maior quantidade de inimigos presentes em um curto período. Não são recomendados para batalhas longas, pois possuem um combo com longo tempo de recarga, impedindo que novas ações sejam realizadas. São Pokémon de combo instantâneo e DPS (dano por segundo) baixo.
Pokémon desta categoria
Over Time Damage Dealer - OTDD
Os Pokémon desta categoria são focados em aplicar dano contínuo, ou seja, entram em ação para causar a maior quantidade de dano possível durante um longo período de batalha. Possuem alto DPS (dano por segundo) e um combo baixo
Pokémon desta categoria
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
#028 | Shiny Sandslash | |
#055 | Shiny Golduck | |
#073 | Shiny Tentacruel | |
#076 | Alolan Golem | |
#105 | Shiny Marowak | |
#114 | Shiny Tangela | |
#125 | Shiny Electabuzz | |
#130 | Shiny Gyarados | |
#135 | Shiny Jolteon | |
#171 | Shiny Lanturn | |
#181 | Shiny Lanturn | |
#185 | Golden Sudowoodo | |
#230 | Kingdra | |
#247 | Shiny Pupitar | |
#248 | Tyranitar | |
#248 | Mega Tyranitar | |
#310 | Shiny Manectric | |
#389 | Shiny Torterra | |
#462 | Shiny Magnezone | |
#470 | Shiny Leafeon | |
#479 | Shiny Rotom (mow) | |
#673 | Shiny Gogoat | |
#738 | Shiny Vikavolt |
Support Overtime
Diferentemente dos Pokémon "Support", os Pokémon desta categoria são capazes de curar pequenas parcelas de vida de seus aliados. Por serem frágeis, os Pokémon deste tipo possuem mecânicas de evasão para desviarem de ataques enquanto prestam suporte ao seu time, garantindo a imunidade dos aliados em seu campo de visão através de barreiras de proteção.
Pokémon desta categoria
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
#201 | Unown Legion |
PvP
Tanker
Os Pokémon desta categoria são altamente resistentes e possuem as melhores defesas base do jogo. O combo de um Tanker PvP costuma ser baixo, com sua capacidade de causar dano sendo mais relevante em batalhas longas, onde podem depender do seu bom DPS (dano por segundo) e defesa alta para derrotar os oponentes.
Pokémon desta categoria
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
#003 | Mega Venusaur | |
#003 | Shiny Venusaur | |
#006 | Mega Charizard X | |
#006 | Shiny Charizard | |
#009 | Shiny Blastoise | |
#057 | Champion Primeape | |
#091 | Shiny Cloyster | |
#105 | Alolan Marowak | |
#107 | Elite Hitmonchan | |
#125 | Shiny Electabuzz | |
#126 | Shiny Magmar | |
#127 | Shiny Pinsir | |
#128 | Shiny Tauros | |
#130 | Shiny Gyarados | |
#141 | Kabutops | |
#142 | Aerodactyl | |
#143 | Shiny Snorlax | |
#148 | Shiny Dragonair | |
#184 | Shiny Azumarill | |
#185 | Golden Sudowoodo | |
#210 | Shiny Granbull | |
#212 | Mega Scizor | |
#219 | Shiny Magcargo | |
#247 | Shiny Pupitar | |
#297 | Hariyama | |
#306 | Mega Aggron | |
#310 | Mega Manectric | |
#324 | Shiny Torkoal | |
#359 | Mega Absol | |
#376 | Metagross | |
#389 | Shiny Torterra | |
#395 | Shiny Empoleon | |
#445 | Mega Garchomp | |
#463 | Lickilicky | |
#464 | Rhyperior | |
#465 | Tangrowth | |
#471 | Shiny Glaceon | |
#475 | Shiny Gallade | |
#485 | Heatran | |
#534 | Conkeldurr | |
#558 | Crustle | |
#598 | Ferrothorn | |
#623 | Shiny Golurk | |
#691 | Dragalge | |
#700 | Shiny Sylveon |
Offensive Tanker
Os Pokémon desta categoria possuem boa defesa, com combo e DPS medianos, então são os que mais se aproximam de um equilibrio entre ataque e defesa. Esses Pokémon costumam ser extremamente versáteis e se saem bem tanto com Held Itens ofensivos quanto defensivos, e apresentam bons resultados tanto em batalhas rápidas quanto longas.
Pokémon desta categoria
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Damage Dealer
Burst Damage Dealer (BDD)
Os Pokémon desta categoria possuem defesa mediana ou baixa, porém os maiores combo do jogo no PvP. São Pokémon ofensivos e em geral com mecânicas explosivas, que se sobressaem em batalhas rápidas, onde conseguem derrotar um oponente rapidamente. O DPS da maioria desses Pokémon não costuma ser muito bom, pois possuem tempos de recarga altos.
Pokémon desta categoria
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Over Time Damage Dealer (OTDD)
Os Pokémon desta categoria possuem defesa mediana ou baixa, porém apresentam os melhores DPS do jogo no PvP. São Pokémon ofensivos e bastante destrutivos em batalhas longas em razão de seus tempos de recarga baixos, razão pelo qual costumam receber suporte muito bem em duelos 2v2. Seu combo costuma ser apenas mediano ou baixo.
Pokémon desta categoria
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Support
Pokémon desta categoria
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Disrupter
Os Pokémon desta categoria são focados em ciclo de miss (status negativo) e são ótimos para o PvP. O held recomendado para está categoria é o Accuracy, seu desempenho é balanceado com esse held para maior efetividade em suas batalhas (PvP).
Pokémon desta categoria
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Listagem do Tier dos Pokémon
Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, entre em contato com um dos membros da wiki.
Nesta página estão listados todos os Tiers de Pokémon, separados por seções para facilitar a navegação do leitor. Aconselhamos o uso do comando Ctrl+F para pesquisar algum Pokémon de interesse. Caso esteja procurando por uma lista mais detalhada separando o Tier por clã, poderá acessa a página específica dos Clãs disponíveis na PokexGames. Ou se preferir acessar a lista completa de todos os Pokémon do jogo, acesse a página Pokémon.
Tier 1S
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
#123 | Shiny Scyther |
Tier 1A
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
#065 | Shiny Alakazam | |
#125 | Shiny Electabuzz | |
#126 | Shiny Magmar | |
#130 | Red Gyarados | |
#143 | Shiny Snorlax | |
#185 | Golden Sudowoodo | |
#212 | Mega Scizor | |
#359 | Mega Absol |
Tier 1B
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
#059 | Shiny Arcanine | |
#094 | Shiny Gengar | |
#148 | Shiny Dragonair | |
#247 | Shiny Pupitar | |
#306 | Mega Aggron | |
#310 | Shiny Manectric | |
#470 | Shiny Leafeon | |
#471 | Shiny Glaceon | |
#700 | Shiny Sylveon |
Tier 1C
Tier 1H
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
#019 | Mega Pidgeot | |
#201 | Unown Legion | |
#254 | Shiny Sceptile | |
#282 | Shiny Gardevoir | |
#297 | Shiny Hariyama | |
#303 | Shiny Mawile | |
#362 | Mega Glalie | |
#409 | Shiny Rampardos | |
#417 | Shiny Pachirisu | |
#631 | Shiny Heatmor |
Tier 2
Ícone | Nº Dex | Nome |
---|---|---|
#015 | Mega Beedrill | |
#022 | Shiny Fearow | |
#025 | Light Ball Pikachu | |
#026 | Alolan Raichu | |
#028 | Shiny Sandslash | |
#031 | Shiny Nidoqueen | |
#034 | Shiny Nidoking | |
#045 | Shiny Vileplume | |
#055 | Shiny Golduck | |
#059 | Arcanine | |
#062 | Champion Poliwrath | |
#063 | Dark Abra | |
#065 | Alakazam | |
#076 | Shiny Golem | |
#078 | Rapidash | |
#080 | Mega Slowbro | |
#089 | Alolan Muk | |
#091 | Shiny Cloyster | |
#094 | Gengar | |
#095 | Big Onix | |
#097 | Shiny Hypno | |
#099 | Shiny Kingler | |
#101 | Shiny Electrode | |
#103 | Exeggutor | |
#106 | Elite Hitmonlee | |
#107 | Elite Hitmonchan | |
#110 | Shiny Weezing | |
#121 | Shiny Starmie | |
#123 | Scyther | |
#125 | Electabuzz | |
#126 | Magmar | |
#127 | Pinsir | |
#129 | Shiny Giant Magikarp | |
#130 | Gyarados | |
#131 | Lapras | |
#134 | Shiny Vaporeon | |
#135 | Shiny Jolteon | |
#136 | Shiny Flareon | |
#143 | Snorlax | |
#149 | Dragonite | |
#164 | Shiny Noctowl | |
#169 | Shiny Crobat | |
#172 | Dark Pichu | |
#176 | Shiny Togetic | |
#184 | Shiny Azumarill | |
#185 | Sudowoodo | |
#199 | Slowking | |
#200 | Misdreavus | |
#202 | Wobbuffet | |
#205 | Shiny Forretress | |
#208 | Steelix | |
#211 | Shiny Qwilfish | |
#212 | Scizor | |
[[Arquivo:|link=Shiny_Shuckle]] | #213 | Shiny Shuckle |
[[Arquivo:|link=Heracross]] | #214 | Heracross |
#217 | Ursaring | |
[[Arquivo:|link=Mantine]] | #226 | Mantine |
[[Arquivo:|link=Skarmory]] | #227 | Skarmory |
[[Arquivo:|link=Houndoom]] | #229 | Houndoom |
#230 | Kingdra | |
#232 | Shiny Donphan | |
#235 | Smeargle 8 | |
[[Arquivo:|link=Elite_Hitmontop]] | #237 | Elite Hitmontop |
#239 | Shiny Elekid | |
#240 | Shiny Magby | |
[[Arquivo:|link=Blissey]] | #242 | Blissey |
#248 | Tyranitar | |
[[Arquivo:|link=Mightyena]] | #261 | Mightyena |
[[Arquivo:|link=Ludicolo]] | #272 | Ludicolo |
[[Arquivo:|link=Gardevoir]] | #282 | Gardevoir |
[[Arquivo:|link=Hariyama]] | #297 | Hariyama |
[[Arquivo:|link=Aggron]] | #306 | Aggron |
[[Arquivo:|link=Minun_and_Plusle]] | #312 | Minun and Plusle |
#323 | Mega Camerupt | |
#324 | Torkoal | |
[[Arquivo:|link=Shiny_Grumpig]] | #326 | Shiny Grumpig |
#392 | Infernape | |
#405 | Luxray | |
#336 | Seviper | |
#351 | Castform | |
#357 | Tropius | |
#359 | Absol | |
#395 | Empoleon | |
#402 | Shiny Kricketune | |
[[Arquivo:|link=]] | # | [[]] |
[[Arquivo:|link=]] | # | [[]] |
[[Arquivo:|link=]] | # | [[]] |
[[Arquivo:|link=]] | # | [[]] |
[[Arquivo:|link=]] | # | [[]] |
[[Arquivo:|link=]] | # | [[]] |
[[Arquivo:|link=]] | # | [[]] |
[[Arquivo:|link=]] | # | [[]] |
[[Arquivo:|link=]] | # | [[]] |
[[Arquivo:|link=]] | # | [[]] |
Tier 3
Guia Intermediário
Neste guia, abordaremos algumas opções de locais de caça e Pokémon recomendados, baseados nas faixas de level entre 80 e 149.
Para acessar cada tutorial, clique em uma das PokéBalls abaixo, referente ao tutorial desejado.
Caçar Pokémon do elemento Flying na Fairchild Island (VIP)
Local | ||
---|---|---|
Level recomendado:
80 ao 100 |
Efetividades: | Pokémon Recomendados: |
Atenção:
|
Caçar Pokémon do elemento Flying e Fire na Charicific Valley (VIP)
Local | ||
---|---|---|
Level recomendado:
80 ao 149 |
Efetividades: | Pokémon Recomendados: |
Atenção:
|
Caçar Pokémon do elemento Ground na Fairchild Island (VIP)
Local | ||
---|---|---|
Level recomendado:
80 ao 149 |
Efetividades: | Pokémon Recomendados: |
Atenção:
|
Caçar Pokémon do elemento Grass na Butwal Island (VIP)
Local | ||
---|---|---|
Level recomendado:
80 ao 149 |
Efetividades: | Pokémon Recomendados: |
Atenção:
|
Caçar Pokémon do elemento Grass e Poison na Jungle Island (VIP)
Local | ||
---|---|---|
Level recomendado:
80 ao 149 |
Efetividades: | Pokémon Recomendados: |
Atenção:
|
Caçar Pokémon do elemento Flying e Poison no subterrâneo de Shamouti Island (VIP)
Local | ||
---|---|---|
Level recomendado:
80 ao 149 |
Efetividades: | Pokémon Recomendados: |
Atenção:
|
Caçar Pokémon do elemento Bug e Fighting na Murcott Island (VIP)
Local | ||
---|---|---|
Level recomendado:
80 ao 149 |
Efetividades: | Pokémon Recomendados: |
Atenção:
|
Caçar Pokémon do elemento Bug na Murcott Island (VIP)
Local | ||
---|---|---|
Level recomendado:
80 ao 149 |
Efetividades: | Pokémon Recomendados: |
Atenção:
|
Caçar Pokémon do elemento Normal na Easter Island (VIP)