Itens de Loot: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
! width="85%" | Pokémon | ! width="85%" | Pokémon | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo: | | align="center" | [[Arquivo:Band aids.png|link=]]|| align="center" | Band Aid || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#A55239"> FIGHTING </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo: | | align="center" | [[Arquivo:Bug_Gosme.png|link=]]|| align="center" | Bug Gosme || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#ADBD21"> BUG </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo: | | align="center" | [[Arquivo:Bottles_of_poison.png|link=]]|| align="center" | Bottle of Poison || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#B55AA5"> POISON </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:DarkGem. | | align="center" | [[Arquivo:DarkGem.png|link=]]|| align="center" | Dark Gem || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#735A4A"> DARK </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo: | | align="center" | [[Arquivo:DragonScale.png|link=]]|| align="center" | Dragon Scale || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#7B63E7"> DRAGON </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:EarthBall. | | align="center" | [[Arquivo:EarthBall.png|link=]]|| align="center" | Earth Ball || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#D6B55A"> EARTH </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:EnchantedGem. | | align="center" | [[Arquivo:EnchantedGem.png|link=]]|| align="center" | Enchanted Gem || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#FF73A5"> PSYCHIC </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo: | | align="center" | [[Arquivo:Essence_of_fire.png|link=]]|| align="center" | Essence of Fire || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#F75231"> FIRE </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:GhostEssence. | | align="center" | [[Arquivo:GhostEssence.png|link=]]|| align="center" | Ghost Essence || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#6363B5"> GHOST </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:PieceOfSteel. | | align="center" | [[Arquivo:PieceOfSteel.png|link=]]|| align="center" | Piece of Steel || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#ADADC6"> STEEL </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:RubberBall. | | align="center" | [[Arquivo:RubberBall.png|link=]]|| align="center" | Rubber Ball || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#ADA594"> NORMAL </span> e <span style="color:#F7B5F7"> FAIRY </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo: | | align="center" | [[Arquivo:Seed.png|link=]]|| align="center" | Seed || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#7BCE52"> GRASS </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:Screw. | | align="center" | [[Arquivo:Screw.png|link=]]|| align="center" | Screw || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#FFC631"> ELECTRIC </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo: | | align="center" | [[Arquivo:Small_stone.png|link=]]|| align="center" | Small Stone || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#BDA55A"> ROCK </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo: | | align="center" | [[Arquivo:Snowball.png|link=]]|| align="center" | Snowball || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#5ACEE7"> ICE </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo: | | align="center" | [[Arquivo:Water_gem.png|link=]]|| align="center" | Water Gem || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#399CFF"> WATER </span> ''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[Arquivo:Straw.png|link=]]|| align="center" | Straw || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#9CADF7"> FLYING </span> ''' | | align="center" | [[Arquivo:Straw.png|link=]]|| align="center" | Straw || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#9CADF7"> FLYING </span> ''' | ||
Edição das 22h45min de 7 de abril de 2023
Esta página lista todos os itens que você pode obter como loot de Pokémon selvagens e outros oponentes no geral. Note que há uma página separada para os itens obtidos na Nightmare World.
Itens Comuns

- Os itens Diving Mask, Air Tank e Fins podem ser entregues ao NPC Luffy para obter a roupa de mergulho que aumenta sua velocidade de movimentação debaixo d'água.
- Os itens Goggles, Ski Poles e Snow Skis podem ser entregues ao NPC Skier para obter a roupa de esquiar que aumenta sua velocidade de movimento na neve.
- Depois que você possuir cada roupa, os respectivos NPCs passarão a aceitar comprar estes itens de você.
- Os demais itens listados aqui podem ser vendidos no NPC Mark.
Itens Raros

- Certos itens, como os obtidos dos Pokémon do Cyber World, não podem ser vendidos, mesmo possuindo um preço de NPC.
Pedras de Evolução


- Estas pedras de evolução são utilizadas para evoluir os Pokémon ou boostá-los.
Drop de NPC

| Item | NPC | |
|---|---|---|
| Ironhard Tapestry | ||
| Gardestrike Tapestry | ||
| Malefic Tapestry | ||
| Naturia Tapestry | ||
| Orebound Tapestry | ||
| Psycraft Tapestry | ||
| Raibolt Tapestry | ||
| Seavell Tapestry | ||
| Volcanic Tapestry | ||
| Wingeon Tapestry | ||
| Urns | ||
| Ultra Ball | ||
| Hundred Dollars | ||
| Meowth Coin | ||
| Yellow Wool Ball | ||
| Small Nightmare Potion | | |
| Nightmare Revive | | |
| Mystic Star | Duelist Brotherhood | Nightmare Brotherhood | |
| Blue Fashion Silk | Duelist Brotherhood | Nightmare Brotherhood
| |
| Green Fashion Silk | Duelist Brotherhood | Nightmare Brotherhood | |
| Red Fashion Silk | ||
| PSP | ||
| Game Boy Color | ||
| Dog Collar | ||
| Bandit Scarf | ||
| Book: Shamouti Legends - vol. 1 | ||
| Book: Shamouti Legends - vol. 2 | ||
| Book: Shamouti Legends - vol. 3 | ||
| Book: Shamouti Legends - vol. 4 | ||
| Locked Book: Shamouti Legends - vol. 5 | ||
| Locked Book: Shamouti Legends - vol. 6 | ||