Duelos PVP
Ataques Nevermiss
Acrobatics | Ancient Absorb | Aqua Ring | Aromatherapy | Attract | Barrier | Baton Pass |
Blue Flames | Brave Bird | Bright Light | Bug Fighter | Bug Instinct | Calm Mind | Comet Punch |
Compass Slash | Cotton Guard | Crabhammer | Croak Hook | Curse | Deadly Spikes | Destiny Bond |
Dimensional Wall | Dragon Dance | Dragon Mist | Drain Punch | Draining Kiss | Dual Chop | Elemental Hands |
Emergency Call | Faint Attack | Fake Tears | Flash Kick | Follow Me | Future Sight | Giga Drain |
Guard Split | Hail | Heal Bell | Heal Block | Healing Wish | Heatzone | Helping Hand |
Hex | Hone Claws | Hunter Mask | Ice Slider | Ingrain | Ion Deluge | Leap Strike |
Light Screen | Magic Bounce | Magical Leaf | Magnetic Flux | Mamaragan | Meditate | Mega-Evoluções |
Meteor Mash | Milk Drink | Mimic | Misty Terrain | Morning Sun | Morph | Outrage |
Phantom Force | Protection | Rain Dance | Rapid Spin | Safeguard | Sandstorm | Shadow |
Tag | Sheer Cold Shield | Snatch | Stealth Rock | Stockpile | Substitute | Sunny Day |
Swallow | Swamp | Mist Taunt | Tongue Grap | Tongue Hook | Volt Switch | Wish |
Withdraw |
Ataques que não Refletem
Acid Downpour | All Out Pummeling | Barrier | Black Hole Eclipse | Bloom Doom | Breakneck Blitz | Bug Fighter |
Cloud Nine | Continental Crush | Corkscrew Crash | Crystallinum Force | Cursed Hollow | Destiny Bond | Devastating Drake |
Dimensional Wall | Explosion | Fake Tears | Gigavolt Havoc | Healarea | Heatzone | Helping Hand |
Hydro Vortex | Ice Slider | Inferno Overdrive | Ingrain | Light Screen | Magnetic Flux | Magnitude |
Mamaragan | Mirror Move | Never Ending Nightmare | Protection | Rollout | Savage Spin Out | Selfdestruction |
Serene Happiness | Shattered Psyche | Spikes | Stealth Rock | Subzero Slammer | Super Vines | Supersonic Skystrike |
Supersonic Stryke | Swamp Mist | Tectonic Rage | Twinkle Tackle | Volt Switch | Wish | Wring Out |
Ataques com RTR ao desviar no Boost
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Status Negativos
Alguns golpes dos pokémon fazem mais do que simplesmente causar dano, ou seja, possuem efeitos adicionais. Esses efeitos adicionais podem causar uma grande quantidade de problemas ao adversário, como queimaduras, envenenamento, confusão, etc.
- Poison (Veneno): O pokémon que estiver envenenado perderá vida periodicamente até o efeito passar, sendo que esse dano pode ser aumentado se for causado por um pokémon que esteja segurando o held X-Poison.
- Burn (Queimadura): O pokémon que sofrer queimaduras perderá vida periodicamente até o efeito passar, sendo que esse dano pode ser aumentado se for causado por um pokémon que esteja segurando o held X-Hellfire.
- Blind (Cegueira): O pokémon que estiver cego terá 85% de chance de não conseguir usar um golpe (Miss), precisando esperar todo o tempo de cooldown para tentar novamente.
- Dizzy (Tonto): O pokémon que estiver tonto não irá se movimentar corretamente, podendo seguir direções aleatórias.
- Confusion (Confusão): O pokémon que estiver confuso não irá se movimentar corretamente, podendo seguir direções aleatórias. Além disso, ele terá 85% de chance de não conseguir usar um golpe (Miss), precisando esperar todo o tempo de cooldown para tentar novamente.
- Fear (Medo): O pokémon que estiver amedrontado fugirá de seu alvo e não poderá atacar, mesmo que contra a vontade do treinador. Caso o pokémon não tenha nenhum alvo, ele poderá se movimentar livremente, mas ainda assim não conseguirá atacar.
- Slow (Lentidão): O pokémon que estiver lento, como o próprio nome diz, apenas se movimentará mais devagar.
- Silence (Silêncio): O pokémon que estiver silenciado não poderá usar golpes, apenas causar dano pelo ataque padrão (melee).
- Paralysis (Paralisia): O pokémon que estiver paralisado ficará lento, se movimentando mais devagar. Além disso, ele terá 85% de chance de não conseguir usar um golpe (Miss), precisando esperar todo o tempo de cooldown para tentar novamente.
- Stun (Atordoamento): O pokémon que estiver atordoado ficará completamente sem ação, não conseguindo se movimentar ou atacar.*
- Freeze (Congelamento): O pokémon que estiver congelado ficará completamente sem ação, não conseguindo se movimentar ou atacar, porém, diferente do stun, essa condição não pode ser curadá por meio do item medicine. Pokémon com a habilidade blink também não conseguirá usá-la enquanto estiver congelado.
Lista de Pokémon por Tier
Os pokémons do jogo são divididos em categorias (Tiers). Essas categorias indicam a força do pokémon e, na maioria dos casos, também indica a dificuldade de obtenção do mesmo.
TIER 1 S:
Pokémon | Clã | ||
---|---|---|---|
Shiny Scyther | Naturia | Wingeon |
Raibolt | Orebound | Wingeon | Ironhard | Naturia | Volcanic | Psycraft | Seavell | Malefic | Gardestrike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIER 1 A:
Pokémon | Clã | ||
---|---|---|---|
Shiny Magmar | Volcanic | ||
Shiny Electabuzz | Raibolt | ||
Mega Scizor | Ironhard | Naturia |
Pokémon | Clã | ||
---|---|---|---|
Shiny Gyarados | Seavell | Wingeon | |
Shiny Alakazam | Psycraft | ||
Mega Absol | Malefic |
Raibolt | Orebound | Wingeon | Ironhard | Naturia | Volcanic | Psycraft | Seavell | Malefic | Gardestrike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
TIER 1 B:
Pokémon | Clã | |
---|---|---|
Shiny Gengar | Malefic | |
Shiny Pupitar | Orebound | |
Shiny Dragonair | Wingeon | |
Shiny Leafeon | Naturia | |
Shiny Manectric | Raibolt |
Pokémon | Clã | |
---|---|---|
Shiny Tauros | Gardestrike | |
Shiny Arcanine | Volcanic | |
Shiny Glaceon | Seavell | |
Shiny Sylveon | Psycraft | |
Mega Aggron | Ironhard |
Raibolt | Orebound | Wingeon | Ironhard | Naturia | Volcanic | Psycraft | Seavell | Malefic | Gardestrike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TIER 1 C:
Pokémon | Clã | ||
---|---|---|---|
Alolan Exeggutor | |||
Alolan Marowak | |||
Alolan Raticate |
Pokémon | Clã | ||
---|---|---|---|
Alolan Golem | |||
Alolan Ninetales | |||
Alolan Sandslash | |||
Raibolt | Orebound | Wingeon | Ironhard | Naturia | Volcanic | Psycraft | Seavell | Malefic | Gardestrike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIER 2:
Total:
Volcanic/Raibolt = 9
Malefic/Psycraft/Ironhard = 10
Orebound/Seavell = 12
Naturia/Wingeon = 13
Gardestrike = 13
TIER 3:
Total:
Raibolt = 7
Volcanic/Ironhard = 8
Naturia = 9
Malefic/Wingeon/Psycraft = 13
Orebound = 14
Seavell = 14
Gardestrike = 18