Informações Importantes | |
---|---|
800K | Vida completa do Crystal. |
640K | 4 Darkrai Minions aparecem. |
480K | 4 Darkrai Minions aparecem. |
320K | 4 Darkrai Minions aparecem. |
160K | Aparecerá um Pokémon T1C aleatório. |
Linha 102: | Linha 102: | ||
Nos locais de caça da Nightmare World, sempre que um Pokémon é derrotado, há a chance de aparecer um Nightmare Crystal no seu lugar de respawn. É possível encontrar Nightmare Crystal tanto nos locais de caça de dificuldade baixa quanto de dificuldade alta, entretanto, as especificidades do Nightmare Crystal mudam de acordo com a dificuldade do local de caça. <br> | Nos locais de caça da Nightmare World, sempre que um Pokémon é derrotado, há a chance de aparecer um Nightmare Crystal no seu lugar de respawn. É possível encontrar Nightmare Crystal tanto nos locais de caça de dificuldade baixa quanto de dificuldade alta, entretanto, as especificidades do Nightmare Crystal mudam de acordo com a dificuldade do local de caça. <br> | ||
A mecânica do Nightmare Crystal é baseada em etapas. A cada | A mecânica do Nightmare Crystal é baseada em etapas. A cada 20% de vida perdida, haverá uma reação. Serão invocados [[Arquivo:491-Darkrai.png|25px|link=]] Darkrai Minions e também Shinies ou Megas em determinados momentos. Confira todas as informações: <br> | ||
<tabber> | <tabber> |
O Mecha Device é um item poderoso que oferece uma vantagem significativa aos jogadores que o equipam. Com ele, os jogadores conseguem infligir 10% a mais de dano em todos os inimigos neutros, tornando-se uma ferramenta essencial para quem busca otimizar sua eficiência em combate e progressão no jogo. Seja para coleta, caças no Ultra Lab, ou até mesmo o Secret Lab, o Mecha Device garante que os jogadores tenham uma vantagem crucial em suas aventuras.
O Enhancement Kit é um item especial que aumenta a chance de coleta critica durante a coleta de recursos das diversas profissões disponíveis. Esse item possui uma mecânica interessante: a cada vez que o jogador realiza um crítico ao coletar um recurso, uma certa porcentagem da bateria do item é consumida. A quantidade de bateria gasta por crítico varia conforme a profissão do personagem. Por exemplo, mecânicos podem gastar 2% de bateria por crítico, enquanto Alquimistas gastam apenas 1%. Quando a bateria se esgota, o item precisa ser substituído.
Recurso Primário | |
---|---|
9% | Decorador |
?% | Designer |
?% | Hacker |
?% | Mecânico |
?% | Arqueólogo |
?% | Cozinheiro |
?% | Alquimista |
35% | Acadêmico |
Recurso Secundário | |
---|---|
9% | Madeira |
?% | Minerio |
?% | Bau |
35% | Essencia de Darkrai |
Comandos | |
---|---|
!mecha | ativar/desativar o flying. |
PageUp | Sobe um andar enquanto o Mecha flying está ativo. |
PageDown | Desce um andar enquanto o Mecha flying está ativo. |
Nos locais de caça da Nightmare World, sempre que um Pokémon é derrotado, há a chance de aparecer um Nightmare Crystal no seu lugar de respawn. É possível encontrar Nightmare Crystal tanto nos locais de caça de dificuldade baixa quanto de dificuldade alta, entretanto, as especificidades do Nightmare Crystal mudam de acordo com a dificuldade do local de caça.
A mecânica do Nightmare Crystal é baseada em etapas. A cada 20% de vida perdida, haverá uma reação. Serão invocados Darkrai Minions e também Shinies ou Megas em determinados momentos. Confira todas as informações:
Informações Importantes | |
---|---|
800K | Vida completa do Crystal. |
640K | 4 Darkrai Minions aparecem. |
480K | 4 Darkrai Minions aparecem. |
320K | 4 Darkrai Minions aparecem. |
160K | Aparecerá um Pokémon T1C aleatório. |
Informações Importantes | |
---|---|
2KK | Vida completa do Crystal. |
1.8KK | 3 Darkrai Minions aparecem. |
1.6KK | 3 Darkrai Minions aparecem. |
1.4KK | 4 Darkrai Minions aparecem. |
1.2KK | 5 Darkrai Minions aparecem. |
1KK | Aparecerá um Pokémon T1C aleatório. |
800K | 5 Darkrai Minions aparecem. |
600K | 6 Darkrai Minions aparecem. |
400K | 6 Darkrai Minions aparecem. |
200K | Aparecerá um Pokémon T1C aleatório. |
Lista de Pokémon T1C que podem aparecer | |
---|---|
|
Após derrotar o Nightmare Crystal, o jogador receberá 300K de Experiência e 2K de Experiência da Nightmare World.
Observação: Apenas o jogador que causou maior dano no Nightmare Crystal receberá essa recompensa.
O loot do Nightmare Crystal pode variar entre Nightmare Gems, Cyan Nightmare Gems e Black Nightmare Gem.
Os Elemental Eggs são ovos especiais que contém Pokémon de diferentes tipos baseados em seu elemento.
Os Elemental Egg são obtidos de três quests Joey Quest, Outland Main e Stacy Quest.
Confira a seguir uma lista do que poderá ser obtido em cada Box.
Os tipos de monumentos podem ser encontrados na página abaixo:
Nome | |
---|---|
Darkrai |
Fossil |
Coffin |
Earth |
Ice |
Totem |
Gear |
Hypno |
Charizard |
Gong |
Fountain |
Sphinx |
Machoke |
Elekid |
Pinsir |
Glalie |
Strange Eyes |
Os monumentos são os recursos de especialização dos Decoradores. Disponibilizaremos as coordenadas já encontradas, basta adicionar manualmente ao seu mapa.
Não existe uma rota a ser seguida, o jogador deve decidir o melhor caminho.
Veja mais: Coordenadas. |
Nº | Coordenada |
---|---|
1 | 30260,20316,5 |
2 | 30260,20316,5 |
3 | 30255,20316,4 |
4 | 30263,20286,4 |
5 | 30221,20296,4 |
6 | 30201,20262,4 |
7 | 30199,20262,3 |
8 | 30261,20242,3 |
9 | 30273,20230,3 |
10 | 30261,20230,4 |
11 | 30265,20245,5 |
12 | 30298,20261,5 |
13 | 30225,20300,7 |
14 | 30219,20262,7 |
15 | 30257,20326,10 |
16 | 30298,20269,7 |
17 | 30253,20191,7 |
18 | 30303,20289,6 |
19 | 30301,20226,6 |
Nº | Coordenada |
---|---|
1 | 29981,20054,5 |
2 | 30014,20061,2 |
3 | 30091,20260,8 |
4 | 30094,20261,9 |
5 | 30073,20271,10 |
Nº | Coordenada |
---|---|
1 | 30352,20297,5 |
2 | 30342,20281,4 |
3 | 30435,20255,4 |
4 | 30442,20302,4 |
5 | 30436,20324,4 |
6 | 30388,20287,4 |
7 | 30419,20331,3 |
8 | 30407,20272,3 |
9 | 30426,20336,5 |
10 | 30445,20265,5 |
11 | 30419,20271,5 |
Nº | Coordenada |
---|---|
1 | 30572,20267,5 |
2 | 30635,20323,5 |
3 | 30750,20228,5 |
4 | 30676,20228,7 |
5 | 30744,20256,6 |
6 | 30594,20375,5 |
7 | 30638,20375,7 |
8 | 30524,20321,8 |
9 | 30406,20270,8 |
10 | 30599,20369,7 |
11 | 30427,20235,7 |
12 | 30756,20392,7 |
Nº | Coordenada |
---|---|
1 | 30791,20498,5 |
2 | 30891,20472,5 |
3 | 31007,20279,5 |
4 | 30767,20580,4 |
Nº | Coordenada |
---|---|
1 | 30629,20618,7 |
2 | 30652,20631,8 |
3 | 30625,20583,8 |
4 | 30538,20617,8 |
5 | 30575,20626,9 |
6 | 30630,20624,5 |
7 | 30672,20604,5 |
8 | 30621,20590,5 |
9 | 30623,20566,6 |
10 | 30628,20576,7 |
11 | 30611,20617,4 |
12 | 30643,20624,4 |
13 | 30641,20622,3 |
14 | 30644,20586,3 |
Nº | Coordenada |
---|---|
1 | 30730,20724,4 |
2 | 30609,20763,4 |
3 | 30572,20702,4 |
4 | 30605,20746,6 |
5 | 30689,20764,6 |
6 | 30772,20771,5 |
Nº | Coordenada |
---|---|
1 | 30540,20922,5 |
2 | 30605,20974,7 |
3 | 30545,20909,7 |
4 | 30425,20956,5 |
5 | 30829,20706,6 |
Nº | Coordenada |
---|---|
1 | 30331,20799,5 |
2 | 30289,20741,5 |
3 | 30242,20761,5 |
4 | 30210,20686,10 |
5 | 30184,20690,8 |
6 | 30221,20684,11 |
7 | 30205,20709,12 |
8 | 30189,20709,13 |
9 | 30523,20621,5 |
Nº | Coordenada |
---|---|
1 | 30337,20508,5 |
2 | 30278,20503,5 |
Nº | Coordenada |
---|---|
1 | 30096,20434,6 |
2 | 30216,20423,9 |
3 | 30263,20491,9 |
4 | 30305,20425,10 |
5 | 30212,20393,4 |
Os computadores listados nessa categoria possuem uma porta de acesso que guardam os baús secretos e por isso será necessário hackear todas as vezes para acessar. Não recomendamos usar esses computadores para as suas rotas.
Veja mais: Baús Secretos. |
Nº | Coordenada |
---|---|
1 | 30900,20574,5 |
2 | 30868,20350,5 |
3 | 30537,20602,5 |
4 | 30649,20889,5 |
5 | 30304,20750,5 |
6 | 30720,20357,5 |
7 | 30431,20321,2 |
8 | 30790,20591,3 |