Daily Kill: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(39 revisões intermediárias por 9 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<center>[[Arquivo: | |||
[[Arquivo:EN.png|link=Daily Kill (EN)]] | |||
[[Arquivo:ES.png|link=Daily Kill (ES)]] | |||
<center>[[Arquivo:Banner_Daily_Kill.png|link=]]<br></center> | |||
'''Nível mínimo necessário:''' 25 <br> | '''Nível mínimo necessário:''' 25 <br> | ||
'''Nivel máximo:''' 499 (a partir do lvl 500 não é mais possível realizar a | '''Nivel máximo:''' 499 (a partir do lvl 500 não é mais possível realizar a daily kill) | ||
Converse com a Officer Jenny e ela te dará três opções de | Converse com a Officer Jenny e ela te dará três opções de Pokémon para derrotar de acordo com o seu nível. | ||
''"As Oficiais Jenny são todas da mesma família e, devido a um gene dominante, são todas idênticas. Normalmente, são comandantes de uma tropa policial ou atuam sozinha no departamento local. É possível encontrar uma oficial em | ''"As Oficiais Jenny são todas da mesma família e, devido a um gene dominante, são todas idênticas. Normalmente, são comandantes de uma tropa policial ou atuam sozinha no departamento local. É possível encontrar uma oficial em quase todas as cidades da PxG. Sempre uma delas precisará da ajuda dos treinadores para completar suas missões."'' | ||
=Localização= | =Localização= | ||
Linha 47: | Linha 51: | ||
! Vermilion | ! Vermilion | ||
! Viridian | ! Viridian | ||
! Trade Center | |||
|- align=center | |- align=center | ||
| [[Arquivo:Officer Jenny - Vermilion1.jpg|300px|link=Daily_Kill#Localização]] <!-- Vermilion --> | | [[Arquivo:Officer Jenny - Vermilion1.jpg|300px|link=Daily_Kill#Localização]] <!-- Vermilion --> | ||
| [[Arquivo:Officer Jenny - Viridian1.jpg|300px|link=Daily_Kill#Localização]] <!-- Viridian --> | | [[Arquivo:Officer Jenny - Viridian1.jpg|300px|link=Daily_Kill#Localização]] <!-- Viridian --> | ||
| [[Arquivo:NPC_Jenny_TC.jpg|300px|link=Daily_Kill#Localização]] <!-- Trade Center --> | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 57: | Linha 64: | ||
==Nível 25 ao 59== | ==Nível 25 ao 59== | ||
[[Arquivo:XP Normal.png|link=Daily_Kill]]25k de experiência e [[Arquivo:Newbie Gift.png|link=Daily Kill]] 1 Newbie Gifts <br> | [[Arquivo:XP Normal.png|link=Daily_Kill]]25k de experiência e [[Arquivo:Newbie Gift.png|link=Daily Kill]] 1 Newbie Gifts <br> | ||
'''Itens Possíveis da Newbie Gift:''' [[Arquivo:Super bag.png|link=Mochilas#Bags_vendidas_no_NPC_Mark]] Superbag, [[Arquivo:Poke-ball.PNG|link=Pokébolas]] Poké Ball, [[Arquivo:Great-ball.PNG|link=Pokébolas]] Great Ball, [[Arquivo:Super-ball.PNG|link=Pokébolas]] Super Ball, [[Arquivo:Ultra potion. | '''Itens Possíveis da Newbie Gift:''' [[Arquivo:Super bag.png|link=Mochilas#Bags_vendidas_no_NPC_Mark]] Superbag, [[Arquivo:Poke-ball.PNG|link=Pokébolas]] Poké Ball, [[Arquivo:Great-ball.PNG|link=Pokébolas]] Great Ball, [[Arquivo:Super-ball.PNG|link=Pokébolas]] Super Ball, [[Arquivo:Ultra potion.png|link=Poções]] Ultra Potion, [[Arquivo:Revive.png|link=Poções]] Revive (Level 200-). | ||
<br> | |||
< | <center> | ||
{| class="wikitable bg-none border-0" width="80%" style="text-align:center;" | |||
! colspan="10" | Possíveis escolhas (Min|Máx) | |||
|- | |||
| [[Arquivo:074-Geodude.png|link=Geodude]]<br>[[Geodude]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:081-Magnemite.png|link=Magnemite]]<br>[[Magnemite]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:088-Grimer.png|link=Grimer]]<br>[[Grimer]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:014-Kakuna.png|link=Kakuna]]<br>[[Kakuna]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:015-Beedrill.png|link=Beedrill]]<br>[[Beedrill]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:043-Oddish.png|link=Oddish]]<br>[[Oddish]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:070-Weepinbell.png|link=Weepinbell]]<br>[[Weepinbell]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:044-Gloom.png|link=Gloom]]<br>[[Gloom]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:041-Zubat.png|link=Zubat]]<br>[[Zubat]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:020-Raticate.png|link=Raticate]]<br>[[Raticate]]<br>'''16 | 19''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:079-Slowpoke.png|link=Slowpoke]]<br>[[Slowpoke]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:050-Diglett.png|link=Diglett]]<br>[[Diglett]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:017-Pidgeotto.png|link=Pidgeotto]]<br>[[Pidgeotto]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:016-Pidgey.png|link=Pidgey]]<br>[[Pidgey]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:027-Sandshrew.png|link=Sandshrew]]<br>[[Sandshrew]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:104-Cubone.png|link=Cubone]]<br>[[Cubone]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:100-Voltorb.png|link=Voltorb]]<br>[[Voltorb]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:066-Machop.png|link=Machop]]<br>[[Machop]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:069-Bellsprout.png|link=Bellsprout]]<br>[[Bellsprout]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:021-Spearow.png|link=Spearow]]<br>[[Spearow]]<br>'''16 | 19''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:029-Nidoranfe.png|link=Nidoranfe]]<br>[[Nidoranfe]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:032-NidoranMa.png|link=Nidoranma]]<br>[[Nidoranma]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:056-Mankey.png|link=Mankey]]<br>[[Mankey]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:011-Metapod.png|link=Metapod]]<br>[[Metapod]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:012-Butterfree.png|link=Butterfree]]<br>[[Butterfree]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:172-Pichu.png|link=Pichu]]<br>[[Pichu]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:046-Paras.png|link=Paras]]<br>[[Paras]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:001-Bulbasaur.png|link=Bulbasaur]]<br>[[Bulbasaur]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:102-Exeggcute.png|link=Exeggcute]]<br>[[Exeggcute]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:109-Koffing.png|link=Koffing]]<br>[[Koffing]]<br>'''16 | 19''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:042-Golbat.png|link=Golbat]]<br>[[Golbat]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:033-Nidorino.png|link=Nidorino]]<br>[[Nidorino]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:023-Ekans.png|link=Ekans]]<br>[[Ekans]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:098-Krabby.png|link=Krabby]]<br>[[Krabby]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:052-Meowth.png|link=Meowth]]<br>[[Meowth]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:048-Venonat.png|link=Venonat]]<br>[[Venonat]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:084-Doduo.png|link=Doduo]]<br>[[Doduo]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:077-Ponyta.png|link=Ponyta]]<br>[[Ponyta]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:030-Nidorina.png|link=Nidorina]]<br>[[Nidorina]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:054-Psyduck.png|link=Psyduck]]<br>[[Psyduck]]<br>'''16 | 19''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:007-Squirtle.png|link=Squirtle]]<br>[[Squirtle]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:120-Staryu.png|link=Staryu]]<br>[[Staryu]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:086-Seel.png|link=Seel]]<br>[[Seel]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:061-Poliwhirl.png|link=Poliwhirl]]<br>[[Poliwhirl]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:037-Vulpix.png|link=Vulpix]]<br>[[Vulpix]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:004-Charmander.png|link=Charmander]]<br>[[Charmander]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:058-Growlithe.png|link=Growlithe]]<br>[[Growlithe]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:179-Mareep.png|link=Mareep]]<br>[[Mareep]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:161-Sentret.png|link=Sentret]]<br>[[Sentret]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:163-Hoothoot.png|link=Hoothoot]]<br>[[Hoothoot]]<br>'''16 | 19''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:174-Igglybuff.png|link=Igglybuff]]<br>[[Igglybuff]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:231-Phanpy.png|link=Phanpy]]<br>[[Phanpy]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:213-Shuckle.png|link=Shuckle]]<br>[[Shuckle]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:218-Slugma.png|link=Slugma]]<br>[[Slugma]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:228-Houndour.png|link=Houndour]]<br>[[Houndour]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:155-Cyndaquil.png|link=Cyndaquil]]<br>[[Cyndaquil]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:152-Chikorita.png|link=Chikorita]]<br>[[Chikorita]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:192-Sunflora.png|link=Sunflora]]<br>[[Sunflora]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:188-Skiploom.png|link=Skiploom]]<br>[[Skiploom]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:187-Hoppip.png|link=Hoppip]]<br>[[Hoppip]]<br>'''16 | 19''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:165-Ledyba.png|link=Ledyba]]<br>[[Ledyba]]<br>'''16 | 19''' | |||
</ | | [[Arquivo:322-Numel.png|link=Numel]]<br>[[Numel]]<br>'''16 | 19''' | ||
| [[Arquivo:167-Spinarak.png|link=Spinarak]]<br>[[Spinarak]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:209-Snubbull.png|link=Snubbull]]<br>[[Snubbull]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:111-Rhyhorn.png|link=Rhyhorn]]<br>[[Rhyhorn]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:276-Taillow.png|link=Taillow]]<br>[[Taillow]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:206-Dunsparce.png|link=Dunsparce]]<br>[[Dunsparce]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:183-Marill.png|link=Marill]]<br>[[Marill]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:194-Wooper.png|link=Wooper]]<br>[[Wooper]]<br>'''16 | 19''' | |||
| [[Arquivo:158-Totodile.png|link=Totodile]]<br>[[Totodile]]<br>'''16 | 19''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:669.Flabébé.png|link=Flabébé]]<br>[[Flabébé]]<br>'''16 | 19''' | |||
|} | |||
</center> | |||
==Nível 60 ao 79== | |||
[[Arquivo:XP Normal.png|link=Daily_Kill]] 125k de experiência, [[File:Devotedtoken.png|link=Daily Kill]] 4 Devoted Tokens e [[Arquivo:Newbie Gift.png|link=Daily Kill]] 2 Newbie Gifts <br> | [[Arquivo:XP Normal.png|link=Daily_Kill]] 125k de experiência, [[File:Devotedtoken.png|link=Daily Kill]] 4 Devoted Tokens e [[Arquivo:Newbie Gift.png|link=Daily Kill]] 2 Newbie Gifts <br> | ||
'''Itens Possíveis da Newbie Gift:''' [[Arquivo:Super bag.png|link=Mochilas#Bags_vendidas_no_NPC_Mark]] Superbag, [[Arquivo:Poke-ball.PNG|link=Pokébolas]] Poké Ball, [[Arquivo:Great-ball.PNG|link=Pokébolas]] Great Ball, [[Arquivo:Super-ball.PNG|link=Pokébolas]] Super Ball, [[Arquivo:Ultra potion. | '''Itens Possíveis da Newbie Gift:''' [[Arquivo:Super bag.png|link=Mochilas#Bags_vendidas_no_NPC_Mark]] Superbag, [[Arquivo:Poke-ball.PNG|link=Pokébolas]] Poké Ball, [[Arquivo:Great-ball.PNG|link=Pokébolas]] Great Ball, [[Arquivo:Super-ball.PNG|link=Pokébolas]] Super Ball, [[Arquivo:Ultra potion.png|link=Poções]] Ultra Potion, [[Arquivo:Revive.png|link=Poções]] Revive (Level 200-). <br> | ||
==Nível | <center> | ||
{| class="wikitable bg-none border-0" width="80%" style="text-align:center;" | |||
! colspan="10" | Possíveis escolhas (Min|Máx) | |||
|- | |||
| [[Arquivo:105-Marowak.png|link=Marowak]]<br>[[Marowak]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:055-Golduck.png|link=Golduck]]<br>[[Golduck]]<br>'''25 | 29''' | |||
| [[Arquivo:091-Cloyster.png|link=Cloyster]]<br>[[Cloyster]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:106-HitmonleeNormal.png|link=Hitmonlee]]<br>[[Hitmonlee]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:107-HitmonchanNormal.png|link=Hitmonchan]]<br>[[Hitmonchan]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:237-HitmontopNormal.png|link=Hitmontop]]<br>[[Hitmontop]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:148-Dragonair.png|link=Dragonair]]<br>[[Dragonair]]<br>'''25 | 29''' | |||
| [[Arquivo:028-Sandslash.png|link=Sandslash]]<br>[[Sandslash]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:087-Dewgong.png|link=Dewgong]]<br>[[Dewgong]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:164-Noctowl.png|link=Noctowl]]<br>[[Noctowl]]<br>'''32 | 39''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:186-Politoed.png|link=Politoed]]<br>[[Politoed]]<br>'''25 | 29''' | |||
| [[Arquivo:195-Quagsire.png|link=Quagsire]]<br>[[Quagsire]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:247-Pupitar.png|link=Pupitar]]<br>[[Pupitar]]<br>'''25 | 29''' | |||
| [[Arquivo:224-Octillery.png|link=Octillery]]<br>[[Octillery]]<br>'''25 | 29''' | |||
| [[Arquivo:082-Magneton.png|link=Magneton]]<br>[[Magneton]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:101-Electrode.png|link=Electrode]]<br>[[Electrode]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:110-Weezing.png|link=Weezing]]<br>[[Weezing]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:119-Seaking.png|link=Seaking]]<br>[[Seaking]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:162-Furret.png|link=Furret]]<br>[[Furret]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:166-Ledian.png|link=Ledian]]<br>[[Ledian]]<br>'''32 | 39''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:168-Ariados.png|link=Ariados]]<br>[[Ariados]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:005-Charmeleon.png|link=Charmeleon]]<br>[[Charmeleon]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:008-Wartortle.png|link=Wartortle]]<br>[[Wartortle]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:025-Pikachu.png|link=Pikachu]]<br>[[Pikachu]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:035-Clefairy.png|link=Clefairy]]<br>[[Clefairy]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:039-Jigglypuff.png|link=Jigglypuff]]<br>[[Jigglypuff]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:075-Graveler.png|link=Graveler]]<br>[[Graveler]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:083-Farfetch-D.png|link=Farfetch'D]]<br>[[Farfetch'D]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:099-Kingler.png|link=Kingler]]<br>[[Kingler]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:153-Bayleef.png|link=Bayleef]]<br>[[Bayleef]]<br>'''32 | 39''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:156-Quilava.png|link=Quilava]]<br>[[Quilava]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:159-Croconaw.png|link=Croconaw]]<br>[[Croconaw]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:180-Flaaffy.png|link=Flaaffy]]<br>[[Flaaffy]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:190-Aipom.png|link=Aipom]]<br>[[Aipom]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:207-Gligar.png|link=Gligar]]<br>[[Gligar]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:225-Delibird.png|link=Delibird]]<br>[[Delibird]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:064-Kadabra.png|link=Kadabra]]<br>[[Kadabra]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:067-Machoke.png|link=Machoke]]<br>[[Machoke]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:080-Slowbro.png|link=Slowbro]]<br>[[Slowbro]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:085-Dodrio.png|link=Dodrio]]<br>[[Dodrio]]<br>'''32 | 39''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:093-Haunter.png|link=Haunter]]<br>[[Haunter]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:117-Seadra.png|link=Seadra]]<br>[[Seadra]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:128-Tauros.png|link=Tauros]]<br>[[Tauros]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:022-Fearow.png|link=Fearow]]<br>[[Fearow]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:045-Vileplume.png|link=Vileplume]]<br>[[Vileplume]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:047-Parasect.png|link=Parasect]]<br>[[Parasect]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:049-Venomoth.png|link=Venomoth]]<br>[[Venomoth]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:057-Primeape.png|link=Primeape]]<br>[[Primeape]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:071-Victreebel.png|link=Victreebel]]<br>[[Victreebel]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:095-Onix.png|link=Onix]]<br>[[Onix]]<br>'''32 | 39''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:182-Bellossom.png|link=Bellossom]]<br>[[Bellossom]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:189-Jumpluff.png|link=Jumpluff]]<br>[[Jumpluff]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:193-Yanma.png|link=Yanma]]<br>[[Yanma]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:222-Corsola.png|link=Corsola]]<br>[[Corsola]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:188-Skiploom.png|link=Skiploom]]<br>[[Skiploom]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:061-Poliwhirl.png|link=Poliwhirl]]<br>[[Poliwhirl]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:070-Weepinbell.png|link=Weepinbell]]<br>[[Weepinbell]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:044-Gloom.png|link=Gloom]]<br>[[Gloom]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:015-Beedrill.png|link=Beedrill]]<br>[[Beedrill]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:020-Raticate.png|link=Raticate]]<br>[[Raticate]]<br>'''32 | 39''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:058-Growlithe.png|link=Growlithe]]<br>[[Growlithe]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:114-Tangela.png|link=Tangela]]<br>[[Tangela]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:198-Murkrow.png|link=Murkrow]]<br>[[Murkrow]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:211-Qwilfish.png|link=Qwilfish]]<br>[[Qwilfish]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:215-Sneasel.png|link=Sneasel]]<br>[[Sneasel]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:234-Stantler.png|link=Stantler]]<br>[[Stantler]]<br>'''32 | 39''' | |||
| [[Arquivo:670.Floette.png|link=Floette]]<br>[[Floette]]<br>'''32 | 39''' | |||
|} | |||
</center> | |||
==Nível 80 ao 149== | |||
[[Arquivo:XP Normal.png|link=Daily_Kill]] 250k de experiência, [[File:Devotedtoken.png|link=Daily Kill]] 4 Devoted Tokens e [[Arquivo:BronzeKey.png|link=Daily Kill]] 2 Chaves de DZ de Bronze<br> | [[Arquivo:XP Normal.png|link=Daily_Kill]] 250k de experiência, [[File:Devotedtoken.png|link=Daily Kill]] 4 Devoted Tokens e [[Arquivo:BronzeKey.png|link=Daily Kill]] 2 Chaves de DZ de Bronze<br> | ||
< | <center> | ||
{| class="wikitable bg-none border-0" width="80%" style="text-align:center;" | |||
! colspan="10" | Possíveis escolhas (Min|Máx) | |||
|- | |||
| [[Arquivo:059-Arcanine.png|link=Arcanine]]<br>[[Arcanine]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:065-Alakazam.png|link=Alakazam]]<br>[[Alakazam]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:068-Machamp.png|link=Machamp]]<br>[[Machamp]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:094-Gengar.png|link=Gengar]]<br>[[Gengar]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:115-Kangaskhan.png|link=Kangaskhan]]<br>[[Kangaskhan]]<br>'''49 | 59''' | |||
| [[Arquivo:123-Scyther.png|link=Scyther]]<br>[[Scyther]]<br>'''49 | 59''' | |||
| [[Arquivo:089-Muk.png|link=Muk]]<br>[[Muk]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:124-Jynx.png|link=Jynx]]<br>[[Jynx]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:125-Electabuzz.png|link=Electabuzz]]<br>[[Electabuzz]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:126-Magmar.png|link=Magmar]]<br>[[Magmar]]<br>'''141 | 159''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:169-Crobat.png|link=Crobat]]<br>[[Crobat]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:203-Girafarig.png|link=Girafarig]]<br>[[Girafarig]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:214-Heracross.png|link=Heracross]]<br>[[Heracross]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:221-Piloswine.png|link=Piloswine]]<br>[[Piloswine]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:226-Mantine.png|link=Mantine]]<br>[[Mantine]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:232-Donphan.png|link=Donphan]]<br>[[Donphan]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:241-Miltank.png|link=Miltank]]<br>[[Miltank]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:003-Venusaur.png|link=Venusaur]]<br>[[Venusaur]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:006-Charizard.png|link=Charizard]]<br>[[Charizard]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:0009-Blastoise.png|link=Blastoise]]<br>[[Blastoise]]<br>'''141 | 159''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:026-Raichu.png|link=Raichu]]<br>[[Raichu]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:130-Gyarados.png|link=Gyarados]]<br>[[Gyarados]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:154-Meganium.png|link=Meganium]]<br>[[Meganium]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:157-Typhlosion.png|link=Typhlosion]]<br>[[Typhlosion]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:160-Feraligatr.png|link=Feraligatr]]<br>[[Feraligatr]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:181-Ampharos.png|link=Ampharos]]<br>[[Ampharos]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:227-Skarmory.png|link=Skarmory]]<br>[[Skarmory]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:143-Snorlax.png|link=Snorlax]]<br>[[Snorlax]]<br>'''49 | 59''' | |||
| [[Arquivo:217-Ursaring.png|link=Ursaring]]<br>[[Ursaring]]<br>'''59 | 69''' | |||
| [[Arquivo:230-Kingdra.png|link=Kingdra]]<br>[[Kingdra]]<br>'''141 | 159''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:149-Dragonite.png|link=Dragonite]]<br>[[Dragonite]]<br>'''49 | 59''' | |||
| [[Arquivo:248-Tyranitar.png|link=Tyranitar]]<br>[[Tyranitar]]<br>'''49 | 59''' | |||
| [[Arquivo:127-Pinsir.png|link=Pinsir]]<br>[[Pinsir]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:112-Rhydon.png|link=Rhydon]]<br>[[Rhydon]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:018-Pidgeot.png|link=Pidgeot]]<br>[[Pidgeot]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:472-Gliscor.png|link=Gliscor]]<br>[[Gliscor]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:103-Exeggutor.png|link=Exeggutor]]<br>[[Exeggutor]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:108-Lickitung.png|link=Lickitung]]<br>[[Lickitung]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:122-Mr.Mime.png|link=Mr.Mime]]<br>[[Mr.Mime]]<br>'''59 | 69''' | |||
| [[Arquivo:219-Magcargo.png|link=Magcargo]]<br>[[Magcargo]]<br>'''141 | 159''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:031-Nidoqueen.png|link=Nidoqueen]]<br>[[Nidoqueen]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:034-Nidoking.png|link=Nidoking]]<br>[[Nidoking]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:036-Clefable.png|link=Clefable]]<br>[[Clefable]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:038-Ninetales.png|link=Ninetales]]<br>[[Ninetales]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:040-Wigglytuff.png|link=Wigglytuff]]<br>[[Wigglytuff]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:062-Poliwrath.png|link=Poliwrath]]<br>[[Poliwrath]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:184-Azumarill.png|link=Azumarill]]<br>[[Azumarill]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:205-Forretress.png|link=Forretress]]<br>[[Forretress]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:210-Granbull.png|link=Granbull]]<br>[[Granbull]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:178-Xatu.png|link=Xatu]]<br>[[Xatu]]<br>'''141 | 159''' | |||
|- | |||
| [[Arquivo:121-Starmie.png|link=Starmie]]<br>[[Starmie]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:171-Lanturn.png|link=Lanturn]]<br>[[Lanturn]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:073-Tentacruel.png|link=Tentacruel]]<br>[[Tentacruel]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:078-Rapidash.png|link=Rapidash]]<br>[[Rapidash]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:229-Houndoom.png|link=Houndoom]]<br>[[Houndoom]]<br>'''141 | 159''' | |||
| [[Arquivo:323-Camerupt.png|link=Camerupt]]<br>[[Camerupt]]<br>'''141 | 159''' | |||
</ | | [[Arquivo:267-Beautifly.png|link=Beautifly]]<br>[[Beautifly]]<br>'''141 | 159''' | ||
