Pokémon: mudanças entre as edições
Linha 2 559: | Linha 2 559: | ||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |- style="vertical-align:top; text-align=center;" | ||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>Icone</b> | | style="width:50px; text-align:center;" | <b>Icone</b> | ||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>Nome</b> | | style="width:150px; text-align:center;" | <b>Nome</b> | ||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>Icone</b> | | style="width:50px; text-align:center;" | <b>Icone</b> | ||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>Nome</b> | | style="width:150px; text-align:center;" | <b>Nome</b> | ||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>Icone</b> | | style="width:50px; text-align:center;" | <b>Icone</b> | ||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>Nome</b> | | style="width:150px; text-align:center;" | <b>Nome</b> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Sh venu.png|link=Shiny Venusaur]] | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:Sh venu.png|link=Shiny Venusaur]] | ||
| style="text-align:center;" | [[Shiny Venusaur]] | | style="text-align:center;" | [[Shiny Venusaur]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | |
Edição das 18h43min de 3 de maio de 2018
Introdução
Nesta página estarão todos os Pokémon que podem ser encontrados desde a Primeira geração até a Sexta Geração.
Haverá seções para facilitar a navegação do usuário, como tabela de Tiers, de Shinies, de MegaPokémon e separação por Level.
Para ajudar na sua busca, aconselhamos que você use o comando Ctrl + F para encontrar o Pokémon que deseja buscar dentre todos.
Observação: Os Pokémon que estão com coloração preta e com icone de X não há como encontrá-los dentro do jogo.
Os lendários? Bom, se aventure nesta jornada e tente descobrir mais sobre eles.
Kanto
PokeDex: 001 a 151
Johto
PokeDex: 152 a 251
Hoenn
PokeDex: 252 a 386
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
#252 | Treecko | #298 | Azurill | #344 | Claydol | |||
#253 | Grovyle | #299 | Nosepass | #345 | Lileep | |||
Sinnoh
PokeDex: 387 a 492
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
#387 | Turtwig | #424 | Ambipom | #460 | Abomasnow | |||
#492 | Shaymin | |||||||
#493 | Arceus | |||||||
Unova
PokeDex: 494 a 649
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
#494 | Victini | #546 | Cottonee | #598 | Ferrothorn | |||
Kalos
PokeDex: 650 a 721
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
#650 | Chespin | #674 | Pancham | #698 | Amaura | |||
Shinies
Pokémon Shinies são aqueles que possuem força, vida, defesa e habilidades diferenciadas de sua versão original.
Sua raridade é bem elevada comparado aos normais e sua cor mais brilhante.
Icone | Nome | Icone | Nome | Icone | Nome | |||
Shiny Venusaur | ||||||||
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
Icone | Nº Dex | Nome |
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
Icone | Nº Dex | Nome |
Icone | Nº Dex | Nome |
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
Megas
Pokémon Mega são aqueles cujo tem uma conexão muito forte com seu treinador e conseguem atingir o estágio máximo do poder de sua evolução, atingindo força, forma e habilidades diferentes que um Pokémon normal não conseguiria.
Para isto, eles usam a Mega Stone para se transformar junto com a Key Stone de seu treinador, conseguindo se conectar por completo como se fossem um só.
Observação: Exceto o Rayquaza, pois ele, ao longo dos anos, conseguiu adquirir a habilidade de se transformar em Mega sem precisar de uma Mega Stone.
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
Lista por organização
Caso você esteja procurando por listas mais detalhadas de Pokémon separando por seu Tier para montar seu time, poderá ver na página de Tiers.
Ou se precisa ver qual Pokémon conseguir para sua faixa de Level, acesse Level e veja toda a faixa etária dos Pokémon para conseguir no seu Level.