Predefinição:Teste3
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Itens Raros
SHINYS / Angry
Hoenn
Item | Pokémon | Item | Pokémon | Item | Pokémon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiny Raccon Fur | Worm Horn | White Cocoon Thorn | ||||||
Purple Cocoon Thorn | Poison Moth Wings | Pond Skater Legs | ||||||
Eyeball Wings |
Sentinel
Item | Pokémon | Item | Pokémon | Item | Pokémon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal Scraps | Small Sentinel e Sentinel | Nightmare Gem | Small Sentinel Sentinel |
Nightmare Ore |
T1h
Shiny Sceptile - T1h Treecko, Grovyle e Sceptile Shiny Gardevoir - t1h Ralts, kirlia, voir t1h Makuhita e hariyama - Shiny Hariyama t1h Mawile e Shiny Mawile Mega Glalie, t1h snorunt e glalie Shiny Rampardos t1h cranids e rampardos Zoroark - t1h zorua t1h pachirisu, shiny pachirisu t1h heatmor - Shiny heatmor t1h pidgey, pidgeotto, pidgeot e mega pidgeot
Mapas ADV
"X" em local de Grama/Floresta
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Charicific Valley | 3508, 3208, 6 | |
Charicific Valley | 3522, 3264, 5 | |
Charicific Valley | 3561, 3256, 4 | |
Charicific Valley | 3652, 3189, 4 | |
Ilha próxima ao do Lance, Norte de Pewter | 3623, 3301, 7 | |
Floresta ao Oeste de Pewter | 3611, 3440, 7 | |
Saída Oeste de Pewter | 3645, 3504, 6 | |
Respawn de Paras em Pewter | 3748, 3564, 7 | |
Respawn de Igglybuff no Mt. Moon | 3768, 3499, 5 | |
Green Island | 3847, 3348, 7 | |
Cerulean Quest | 3949, 3522, 8 | |
Lighstorm Island | 4637, 3333, 7 |
"X" em local Subaquático
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Local subaquático de Pewter | 3469, 3454, 8 | |
Local subaquático de Pewter | 3595, 3562, 8 | |
Shell Island | 4278, 3327, 7 | |
Shell Island | 4352, 3351, 7 |
"X" em local de Lama/Terra
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Entrada cemitério de Pewter | 3666, 3415, 7 | |
Wildwind Island | 4054, 3277, 6 | |
Hurricane Island | 4135, 3305, 5 | |
Hurricane Island | 4150, 3283, 4 | |
Lighstorm Island | 4624, 3263, 6 |
"X" em local de Pedra
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Caminho da Pewter Quest | 3670, 3538, 7 | |
Caverna em cima do respawn de Paras em Pewter | 3732, 3546, 6 | |
Mt. Moon | 3851, 3490, 2 | |
Mt. Moon | 3867, 3508, 7 | |
Shell Island | 4342, 3311, 6 |
"X" em local de Praias/Desertos
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Green Island | 3780, 3326, 7 | |
Wildwind Island | 3969, 3300, 7 | |
Wildwind Island | 4002, 3320, 7 | |
Hurricane Island | 4166, 3302, 7 | |
Shell Island | 4266, 3359, 7 | |
Shell Island | 4299, 3333, 6 |
"X" em local de Gelo/Neve
Mapa | Localização | Posição |
---|
"X" em local de Tapete, Pirâmide, Azulejo, Metal
Mapa | Localização | Posição |
---|---|---|
Cemitério de Pewter | 3670, 3538, 7 |