Psycraft
Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, entre em contato com um dos membros da wiki.
Introdução
Os membros deste clã são enigmáticos. Dizem que eles podem controlar a mente de Pokémon do tipo Psychic e têm um forte vínculo com Pokémon do tipo Fairy, que são muito afetuosos com seus mestres.
Ranking
- Rank 1: Psycraft Mind.
- Rank 2: Psycraft Brain.
- Rank 3: Psycraft Scholar.
- Rank 4: Psycraft Telepath.
- Rank 5: Psycraft Medium.
Acesse a página de Tasks do clã Psycraft para conferir os requisitos necessários em cada um dos Rankings.
Bônus de Clã
O bônus máximo do clã é aplicado ao completar as tarefas do Rank 5. Abaixo estão as porcentagens de bônus adquiridas:
Psychic: Atk 28%, Def 28%
Fairy: Atk 28%, Def 28%
Tiers
Tier é uma classificação comum entre os Pokémon, indicando não apenas a raridade deste dentro do jogo, mas também qual executará melhor uma função, contanto que a comparação seja realizada entre dois Pokémon de mesma função. O Tier e a Função de um Pokémon pode ser conferido na Pokédex (Atalho Shift + D). Caso deseje ler mais sobre, acesse a página Tier e Funções ou Tiers (listagem) para conferir a listagem de Tier de todos os Pokémon.
Para facilitar a leitura desta página, a tabela a seguir contém a legenda de todas as Funções, PvP e PvE disponíveis no jogo.
Função PvE | Função PvP | ||
---|---|---|---|
Ícone | Função | Ícone | Função |
Tank | Tank | ||
Offensive Tank | Offensive Tank | ||
Burst Damage Dealer | Burst Damage Dealer | ||
Over Time Damage Dealer | Over Time Damage Dealer | ||
Support Overtime | Support | ||
- | Disrupter |
Abaixo estão listados todos os Pokémon do clã Psycraft e suas respectivas funções, separados por Tier.
Tier 1A
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP | Held Recomendado (PvP/PvE) |
---|---|---|---|---|---|---|
#065 | Shiny Alakazam |
Tier 1B
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP | Held Recomendado (PvP/PvE) |
---|---|---|---|---|---|---|
#700 | Shiny Sylveon |
Tier 1C
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP |
---|---|---|---|---|---|
#038 | Alolan Ninetales | ||||
#065 | Mega Alakazam | ||||
#122 | Shiny Mr.Mime | ||||
#124 | Shiny Jynx | ||||
#178 | Shiny Xatu | ||||
#196 | Shiny Espeon | ||||
#210 | Shiny Granbull | ||||
#282 | Mega Gardevoir | ||||
#334 | Mega Altaria | ||||
#376 | Metagross | ||||
#437 | Shiny Bronzong | ||||
#475 | Shiny Gallade | ||||
#475 | Mega Audino* | ||||
#655 | Shiny Delphox |
*Observação: O Pokémon Mega Audino é exclusivo de outro clã no PvP.
Tier 1H
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP | Held Recomendado (PvE) |
---|---|---|---|---|---|---|
#282 | Shiny Gardevoir | |||||
#576 | Shiny Gothitelle |
Observação: Os Pokémon T1H tem força de T1C fora da Nightmare World e são acima dos T1C dentro dela ou pelo menos tem um diferencial perante os demais Pokémon. São balanceados exclusivamente para conteúdos PvE e não podem ser utilizados em duelos PvP.
Tier 2
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP |
---|---|---|---|---|---|
#026 | Alolan Raichu | ||||
#063 | Light Abra | ||||
#065 | Alakazam | ||||
#078 | Galarian Rapidash | ||||
#080 | Mega Slowbro | ||||
#100 | Shiny Hypno | ||||
#103 | Exeggutor | ||||
#121 | Shiny Starmie | ||||
#124 | Jynx | ||||
#176 | Shiny Togetic* | ||||
#184 | Shiny Azumarill | ||||
#199 | Slowking | ||||
#202 | Wobbuffet | ||||
#282 | Gardevoir | ||||
#308 | Mega Medicham | ||||
#326 | Shiny Grumpig | ||||
#375 | Shiny Metang | ||||
#437 | Bronzong | ||||
#468 | Togekiss | ||||
#475 | Gallade | ||||
#547 | Whimsicott | ||||
#555 | Darmanitan** | ||||
#576 | Gothitelle | ||||
#671 | Florges | ||||
#678 | Meowstic | ||||
#683 | Aromatisse | ||||
#703 | Shiny Carbink* | ||||
#707 | Klefki* | ||||
#778 | Mimikyu | ||||
#858 | Hatterene | ||||
#869 | Alcremie |
*Observação: Os Pokémon Shiny Togetic, Shiny Carbink e Klefki são exclusivos de outros clãs no PvP.
**Observação: O Pokémon Darmanitan é do clã Psycraft mesmo constando como tipo Fogo puro na Pokédex. Não se trata de um bug. Por favor, não abra reports sobre o assunto.
Tier 3
Nº Dex | Ícone | Nome | Elementos | Função PvE | Função PvP | Held Recomendado (PvP/PvE) |
---|---|---|---|---|---|---|
#036 | Clefable | |||||
#040 | Wigglytuff | |||||
#121 | Starmie | |||||
#122 | Mr.Mime | |||||
#176 | Togetic | |||||
#178 | Xatu | |||||
#184 | Azumarill | |||||
#196 | Espeon | |||||
#203 | Girafarig | |||||
#210 | Granbull | |||||
#303 | Mawile | |||||
#308 | Medicham | |||||
#326 | Grumpig | |||||
#337 | Lunatone | |||||
#338 | Solrock | |||||
#344 | Claydol | |||||
#375 | Metang | |||||
#700 | Sylveon |
Rotação Mid-Late Game
Fairy | |||
---|---|---|---|
Pokémon | Nome | Função | Tier |
Clefable | 3 | ||
Florges | 2 | ||
Sylveon | 3 | ||
Shiny Gardevoir | 1H | ||
Hatterene | 2 | ||
Alcremie | 2 | ||
Togetic | 3 | ||
Granbull | 3 |
Psychic | |||
---|---|---|---|
Pokémon | Nome | Função | Tier |
Shiny Grumpig | 2 | ||
Wobbuffet | 2 | ||
Galarian Rapidash | 2 | ||
Shiny Gothitelle | 1H | ||
Alakazam | 2 | ||
Meowstic | 2 | ||
Mr.Mime | 3 | ||
Xatu | 3 | ||
Espeon | 3 |
Exclusividade do Clã no PvP
Pokémon | Nome | Requer Rank 5 |
---|---|---|
Alolan Ninetales | ||
Mega Alakazam | ||
Shiny Hypno | ||
Shiny Grumpig | ||
Gallade | ||
Shiny Gallade | ||
Whimsicott | ||
Darmanitan | ||
Shiny Delphox |
Observação: A exclusividade é aplicada apenas em conteúdos PvP. No PvE, o uso é liberado para todos os clãs.
Pokémon obtido via NPC de Clã
- Shiny de Clã
Para obter um Shiny Hypno, fale com a NPC Tanya, localizada na área do Clã Psycraft , no Trade Center.
- Shiny de Clã da Nightmare World
Para obter um Shiny Grumpig, fale com a NPC Tanya, localizada na área de Psycraft, na resistência de Cerulean.
Efetividade
Abaixo são apresentadas as efetividades dos Pokémon deste clã, considerando apenas aqueles que possuem um elemento. A efetividade pode mudar caso o Pokémon possua dois elementos ou possua alguma resistência à algum elemento, como é o caso do Shiny Xatu, que possui a passiva Fearless, permitindo que receba menos dano de ataques do tipo Ghost (0,5x).
A efetividade de um Pokémon pode ser conferida na Pokédex ou realizando uma busca na página Pokémon (uso do Ctrl+F recomendado).Clique no ícone do elemento desejado para conferir a tabela de efetividade deste clã.
Fairy
Psychic
Mais informações poderão ser adquiridas acessando a página Efetividades.
Outfits Exclusivas
Rank 1 | Rank 5 | ||
---|---|---|---|
Master | |
---|---|