Predefinição:Teste19: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 230: | Linha 230: | ||
23:20 Você recebeu: Minor XP Boost, 2 Empty Premier Balls, 2 Scientific Totems e 15 Rough Gemstones. | 23:20 Você recebeu: Minor XP Boost, 2 Empty Premier Balls, 2 Scientific Totems e 15 Rough Gemstones. | ||
== <span style="color:purple">› Resgatando as recompensas: </span> == | |||
<center> | |||
<span style="color:purple">'''Confira abaixo a lista de recompensas.'''</span> | |||
{| class="wikitable" width="55%" | |||
! colspan="4" width="1%" style="background-color: #9d1a64" | <span style="color:white">Região de Kanto</span> | |||
|- | |||
!Captura | |||
!Recompensa | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|[[Arquivo:113-Chansey.png|link=Chansey]] 1 Chansey <br>[[Arquivo:115-Kangaskhan.png|link=Kangaskhan]] 1 Kangaskhan <br>[[Arquivo:122-Mr.Mime.png|link=Mr.Mime]] 1 Mr.Mime <br>[[Arquivo:123-Scyther.png|link=Scyther]] 1 Scyther <br>[[Arquivo:126-Magmar.png|link=Magmar]] 1 Magmar <br>[[Arquivo:131-Lapras.png|link=Lapras]] 1 Lapras <br>[[Arquivo:133-Eevee.png|link=Eevee]] 1 Eevee <br>[[Arquivo:134-Vaporeon.png|link=Vaporeon]] 1 Vaporeon <br>[[Arquivo:135-Jolteon.png|link=Jolteon]] 1 Jolteon <br>[[Arquivo:136-Flareon.png|link=Flareon]] 1 Flareon <br>[[Arquivo:137-Porygon.png|link=Porygon]] 1 Porygon <br>[[Arquivo:149-Dragonite.png|link=Dragonite]] 1 Dragonite <br>[[Arquivo:108-Lickitung.png|link=Lickitung]] 1 Lickitung || [[Arquivo:Rough_Gemstone.png|link=]] 15x Rough Gemstone <br>[[Arquivo:Minor-xp-boost.png|link=]] 1x Minor XP Boosts <br>[[Arquivo:Premier-ball%281%29.png|link=Pokébolas]] 2x Premier Balls | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|[[Arquivo:113-Chansey.png|link=Chansey]] [[Arquivo:115-Kangaskhan.png|link=Kangaskhan]] [[Arquivo:122-Mr.Mime.png|link=Mr.Mime]] [[Arquivo:123-Scyther.png|link=Scyther]] [[Arquivo:126-Magmar.png|link=Magmar]] [[Arquivo:131-Lapras.png|link=Lapras]] [[Arquivo:133-Eevee.png|link=Eevee]] [[Arquivo:134-Vaporeon.png|link=Vaporeon]] [[Arquivo:135-Jolteon.png|link=Jolteon]] [[Arquivo:136-Flareon.png|link=Flareon]] [[Arquivo:137-Porygon.png|link=Porygon]] [[Arquivo:149-Dragonite.png|link=Dragonite]] [[Arquivo:108-Lickitung.png|link=Lickitung]] || [[Arquivo:Rough_Gemstone.png|link=]] 15x Rough Gemstone <br>[[Arquivo:Minor-xp-boost.png|link=]] 1x Minor XP Boosts <br>[[Arquivo:Premier-ball%281%29.png|link=Pokébolas]] 2x Premier Balls | |||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" width="55%" | |||
! colspan="4" width="1%" style="background-color: #9d1a64" | <span style="color:white">Região de Johto</span> | |||
|- | |||
!Captura | |||
!Recompensa | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|[[Arquivo:196-Espeon.png|link=Espeon]] 1 Espeon <br>[[Arquivo:197-Umbreon.png|link=Umbreon]] 1 Umbreon <br>[[Arquivo:199-Slowking.png|link=Slowking]] 1 Slowking <br>[[Arquivo:200-Misdreavus.png|link=Misdreavus]] 1 Misdreavus <br>[[Arquivo:202-Wobbuffet.png|link=Wobbuffet]] 1 Wobbuffet <br>[[Arquivo:208-Steelix.png|link=Steelix]] 1 Steelix <br>[[Arquivo:Scizor.png|link=Scizor]] 1 Scizor <br>[[Arquivo:216-Teddiursa.png|link=Teddiursa]] 1 Teddiursa <br>[[Arquivo:217-Ursaring.png|link=Ursaring]] 1 Ursaring <br>[[Arquivo:227-Skarmory.png|link=Skarmory]] 1 Skarmory <br>[[Arquivo:233-Porygon2.png|link=Porygon2]] 1 Porygon 2 <br>[[Arquivo:248-Tyranitar.png|link=Tyranitar]] 1 Tyranitar <br>[[Arquivo:247-Pupitar.png|link=Pupitar]] 1 Pupitar || [[Arquivo:Rough_Gemstone.png|link=]] 15x Rough Gemstone <br>[[Arquivo:Minor-xp-boost.png|link=]] 1x Minor XP Boosts <br>[[Arquivo:Premier-ball%281%29.png|link=Pokébolas]] 2x Premier Balls | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|[[Arquivo:196-Espeon.png|link=Espeon]] [[Arquivo:197-Umbreon.png|link=Umbreon]] [[Arquivo:199-Slowking.png|link=Slowking]] [[Arquivo:200-Misdreavus.png|link=Misdreavus]] [[Arquivo:202-Wobbuffet.png|link=Wobbuffet]] [[Arquivo:208-Steelix.png|link=Steelix]] [[Arquivo:Scizor.png|link=Scizor]] [[Arquivo:216-Teddiursa.png|link=Teddiursa]] [[Arquivo:217-Ursaring.png|link=Ursaring]] [[Arquivo:227-Skarmory.png|link=Skarmory]] [[Arquivo:233-Porygon2.png|link=Porygon2]] [[Arquivo:248-Tyranitar.png|link=Tyranitar]] [[Arquivo:247-Pupitar.png|link=Pupitar]] || [[Arquivo:Rough_Gemstone.png|link=]] 15x Rough Gemstone <br>[[Arquivo:Minor-xp-boost.png|link=]] 1x Minor XP Boosts <br>[[Arquivo:Premier-ball%281%29.png|link=Pokébolas]] 2x Premier Balls | |||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" width="55%" | |||
! colspan="4" width="1%" style="background-color: #9d1a64" | <span style="color:white">Região de Hoenn</span> | |||
|- | |||
!Captura | |||
!Recompensa | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|[[Arquivo:291-Ninjask.png|link=Ninjask]] 1 Ninjask <br>[[Arquivo:297-Hariyama.png|link=Hariyama]] 1 Hariyama <br>[[Arquivo:330-Flygon.png|link=Flygon]] 1 Flygon <br>[[Arquivo:338-Solrock.png|link=Solrock]] 1 Solrock <br>[[Arquivo:337-Lunatone.png|link=Lunatone]] 1 Lunatone <br>[[Arquivo:351-Castform.png|link=Castform]] 1 Castform <br>[[Arquivo:357-Tropius.png|link=Tropius]] 1 Tropius <br>[[Arquivo:360-Wynaut.png|link=Wynaut]] 1 Wynaut <br>[[Arquivo:365-Walrein.png|link=Walrein]] 1 Walrein <br>[[Arquivo:292-Shedinja.png|link=Shedinja]] 1 Shedinja <br>[[Arquivo:262-Mightyena.png|link=Mightyena]] 1 Mightyena <br>[[Arquivo:334-Altaria.png|link=Altaria]] 1 Altaria <br>[[Arquivo:372-Shelgon.png|link=Shelgon]] 1 Shelgon <br>[[Arquivo:282-Gardevoir.png|link=Gardevoir]] 1 Gardevoir || [[Arquivo:Rough_Gemstone.png|link=]] 15x Rough Gemstone <br>[[Arquivo:Minor-xp-boost.png|link=]] 1x Minor XP Boosts <br>[[Arquivo:Premier-ball%281%29.png|link=Pokébolas]] 2x Premier Balls | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|[[Arquivo:291-Ninjask.png|link=Ninjask]] [[Arquivo:297-Hariyama.png|link=Hariyama]] [[Arquivo:330-Flygon.png|link=Flygon]] [[Arquivo:338-Solrock.png|link=Solrock]] [[Arquivo:337-Lunatone.png|link=Lunatone]] [[Arquivo:351-Castform.png|link=Castform]] [[Arquivo:357-Tropius.png|link=Tropius]] [[Arquivo:360-Wynaut.png|link=Wynaut]] [[Arquivo:365-Walrein.png|link=Walrein]] [[Arquivo:292-Shedinja.png|link=Shedinja]] [[Arquivo:262-Mightyena.png|link=Mightyena]] [[Arquivo:334-Altaria.png|link=Altaria]] [[Arquivo:372-Shelgon.png|link=Shelgon]] [[Arquivo:282-Gardevoir.png|link=Gardevoir]] || [[Arquivo:Rough_Gemstone.png|link=]] 15x Rough Gemstone <br>[[Arquivo:Minor-xp-boost.png|link=]] 1x Minor XP Boosts <br>[[Arquivo:Premier-ball%281%29.png|link=Pokébolas]] 2x Premier Balls | |||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" width="55%" | |||
! colspan="4" width="1%" style="background-color: #9d1a64" | <span style="color:white">Região de Sinnoh</span> | |||
|- | |||
!Captura | |||
!Recompensa | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|[[Arquivo:389-Torterra.png|link=Torterra]] 1 Torterra <br>[[Arquivo:392-Infernape.png|link=Infernape]] 1 Infernape <br>[[Arquivo:395-Empoleon.png|link=Empoleon]] 1 Empoleon <br>[[Arquivo:398-Staraptor.png|link=Staraptor]] 1 Staraptor <br>[[Arquivo:405-Luxray.png|link=Luxray]] 1 Luxray <br>[[Arquivo:407-Roserade.png|link=Roserade]] 1 Roserade <br>[[Arquivo:409-Rampardos(1).png|link=Rampardos]] 1 Rampardos <br>[[Arquivo:416-Vespiquen.png|link=Vespiquen]] 1 Vespiqueen <br>[[Arquivo:430-Honchkrow.png|link=Honchkrow]] 1 Honchkrow <br>[[Arquivo:413-WormadamPlantCloak.png|link=Wormadam]] 1 Wormadam <br>[[Arquivo:444-Gabite.png|link=Gabite]] 1 Gabite <br>[[Arquivo:445-Garchomp(1).png|link=Garchomp]] 1 Garchomp <br>[[Arquivo:448-Lucario.png|link=Lucario]] 1 Lucario <br>[[Arquivo:454-Toxicroak.png|link=Toxicroak]] 1 Toxicroak <br>[[Arquivo:460-Abomasnow.png|link=Abomasnow]] 1 Abomasnow <br>[[Arquivo:461-Weavile.png|link=Weavile]] 1 Weaville <br>[[Arquivo:462-Magnezone.png|link=Magnezone]] 1 Magnezone <br>[[Arquivo:468-Togekiss.png|link=Togekiss]] 1 Togekiss <br>[[Arquivo:470-Leafeon.png|link=Leafeon]] 1 Leafeon <br>[[Arquivo:471-Glaceon.png|link=Glaceon]] 1 Glaceon <br>[[Arquivo:475-Gallade.png|link=Gallade]] 1 Gallade <br>[[Arquivo:478-Froslass.png|link=Froslass]] 1 Froslass <br>[[Arquivo:446-Munchlax(1).png|link=Munchlax]] 1 Munchlax <br>[[Arquivo:459-Snover.png|link=Snover]] 1 Snover || [[Arquivo:Rough_Gemstone.png|link=]] 15x Rough Gemstone <br>[[Arquivo:Minor-xp-boost.png|link=]] 1x Minor XP Boosts <br>[[Arquivo:Premier-ball%281%29.png|link=Pokébolas]] 2x Premier Balls | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|**Ainda não há todas as capturas da região de Sinnoh** || - | |||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" width="55%" | |||
! colspan="4" width="1%" style="background-color: #9d1a64" | <span style="color:white">Região de Unova</span> | |||
|- | |||
!Captura | |||
!Recompensa | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|[[Arquivo:514-Simisear(1).png|link=Simisear]] 1 Simisear <br>[[Arquivo:538-Throh.png|link=Throh]] 1 Throh <br>[[Arquivo:539-Sawk.png|link=Sawk]] 1 Sawk <br>[[Arquivo:547-Whimsicott.png|link=Whimsicott]] 1 Whimsicott <br>[[Arquivo:563-Cofagrigus.png|link=Cofagrigus]] 1 Cofagrigus <br>[[Arquivo:565-Carracosta.png|link=Carracosta]] 1 Carracosta <br>[[Arquivo:567-Archeops.png|link=Archeops]] 1 Archeops <br>[[Arquivo:570-Zorua.png|link=Zorua]] 1 Zorua <br>[[Arquivo:571-Zoroark(1).png|link=Zoroark]] 1 Zoroark <br>[[Arquivo:600-Klang.png|link=Klang]] 1 Klang <br>[[Arquivo:604-Eelektross.png|link=Eelektross]] 1 Eelektross <br>[[Arquivo:617-Accelgor.png|link=Accelgor]] 1 Accelgor <br>[[Arquivo:637-Volcarona.png|link=Volcarona]] 1 Volcarona <br>[[Arquivo:584-Vanilluxe.png|link=Vanilluxe]] 1 Vanilluxe || [[Arquivo:Rough_Gemstone.png|link=]] 15x Rough Gemstone <br>[[Arquivo:Minor-xp-boost.png|link=]] 1x Minor XP Boosts <br>[[Arquivo:Premier-ball%281%29.png|link=Pokébolas]] 2x Premier Balls | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|**Ainda não há todas as capturas da região de Unova** || - | |||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" width="55%" | |||
! colspan="4" width="1%" style="background-color: #9d1a64" | <span style="color:white">Região de Kalos</span> | |||
|- | |||
!Captura | |||
!Recompensa | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|[[Arquivo:660-Diggersby.png|link=Diggersby]] 1 Diggersby <br>[[Arquivo:663-Talonflame.png|link=Talonflame]] 1 Talonflame <br>[[Arquivo:668-PyroarMale.png|link=Pyroar]] 1 Pyroar <br>[[Arquivo:671.Florges.png|link=Florges]] 1 Florges <br>[[Arquivo:673-Gogoat.png|link=Gogoat]] 1 Gogoat <br>[[Arquivo:675-Pangoro.png|link=Pangoro]] 1 Pangoro <br>[[Arquivo:681-Aegislash.png|link=Aegislash]] 1 Aegislash <br>[[Arquivo:691-Dragalge.png|link=Dragalge]] 1 Dragalge <br>[[Arquivo:700-Sylveon.png|link=Sylveon]] 1 Sylveon <br>[[Arquivo:667-Litleo.png|link=Litleo]] 1 Litleo <br>[[Arquivo:670.Floette.png|link=Floette]] 1 Floette || [[Arquivo:Rough_Gemstone.png|link=]] 15x Rough Gemstone <br>[[Arquivo:Minor-xp-boost.png|link=]] 1x Minor XP Boosts <br>[[Arquivo:Premier-ball%281%29.png|link=Pokébolas]] 2x Premier Balls | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|**Ainda não há todas as capturas da região de Kalos** || - | |||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" width="55%" | |||
! colspan="4" width="1%" style="background-color: #9d1a64" | <span style="color:white">Região de Alola</span> | |||
|- | |||
!Captura | |||
!Recompensa | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|[[Arquivo:750-Mudsdale.png|link=Mudsdale]] 1 Mudsdale <br>[[Arquivo:778-Mimikyu.png|link=Mimikyu]] 1 Mimikyu || [[Arquivo:Rough_Gemstone.png|link=]] 15x Rough Gemstone <br>[[Arquivo:Minor-xp-boost.png|link=]] 1x Minor XP Boosts <br>[[Arquivo:Premier-ball%281%29.png|link=Pokébolas]] 2x Premier Balls | |||
|- - style="width:50px; text-align:center;" | |||
|**Ainda não há todas as capturas da região de Alola** || - | |||
|} | |||
</center> |
Edição das 19h27min de 9 de outubro de 2022
Nível necessário: 0
Recompensa: Variable Cash, Mysterious Pokémon Egg (Box4) e Rare Pokémon Egg (Box5).
Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, entre em contato com um dos membros da wiki.
A quest consiste em 4 Npcs para aqueles que gostam de capturar seus pokémons terem sua jornada recompensada, (A quest é free, porém, nem todos os pokémons podem ser pegos sem vip):
Gary Oak
O Npc Gary Oak pode ser encontrado dentro do laboratório do Professor Oak, em Pallet. Ele recompensará os jogadores que capturarem os Pokémon mais raros de cada região, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Regiões
Região de Kanto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chansey | Kangaskhan | Mr. Mime | Scyther | Magmar | Lapras | Eeevee |
Vaporeon | Jolteon | Flareon | Porygon | Dragonite | Lickitung | |
Região de Johto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espeon | Umbreon | Slowking | Misdreavus | Wobbuffet | Steelix | Scizor | |||||
Teddiursa | Ursaring | Skarmory | Porygon2 | Tyranitar | Pupitar | ||||||
Região de Hoenn | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninjask | Hariyama | Flygon | Solrock | Lunatone | Castform | Tropius | |||||
Wynaut | Walrein | Shedinja | Mightyena | Altaria | Shelgon | Gardevoir | |||||
Recompensas
15x Rough Gemstone 1x Minor XP Boosts 2x Premier Balls
- Obs: A recompensa é para cada uma das capturas, individualmente.
23:20 Você recebeu: Minor XP Boost, 2 Empty Premier Balls, 2 Scientific Totems e 15 Rough Gemstones.
› Resgatando as recompensas:
Confira abaixo a lista de recompensas.
Região de Alola | |||
---|---|---|---|
Captura | Recompensa | ||
1 Mudsdale 1 Mimikyu |
15x Rough Gemstone 1x Minor XP Boosts 2x Premier Balls | ||
**Ainda não há todas as capturas da região de Alola** | - |