Predefinição:Teste3: mudanças entre as edições

De PokeXGames
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(22 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Shadow
<center>
{| class="wikitable sortable" width="70%"
! width="2%" class="unsortable" | Item
! width="1%" class="unsortable" | Tempo de espera
! width="5%" class="unsortable" | Materiais
|-
| align="center" | [[Arquivo:Yellow Alchemy Lab.png|link=]] <br> Yellow Alchemy Lab
| align="center" | 5 Dias
| align="center" | [[Arquivo:Glass.png|link=]] 50 Glass <br> [[Arquivo:Boost1.png|link=]] 1 Boost Stone <br> [[Arquivo:Electric Rat Tail.png|link=]] 150 Electric Rat Tail <br> [[Arquivo:Strong Nature Energy.png|link=]] 8 Strong Nature Energy


<center> [[Arquivo:Banner_Hunting Spirit Quest.png|link=]] </center> <br>
|-
|}
</center>


<span style="color:red">'''Nível necessário:'''</span> 300 <br>


<p><font color="red">'''Nível NW Necessário:</font> 0+''' </p> <br>


<span style="color:red">'''Recompensa:'''</span> Liberação de diária de Spiritomb, Pokémon Spiritomb na Pokéball e habilidade de colocar Spiritomb na Premier Ball. <br>


<b>Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, entre em contato com [[Nossa Equipe|um dos membros da wiki.]]</b>


<center> [[Arquivo:Banner_Red_Colored_Statue.png|link=]] </center> <br>


A Red Colored Statue é uma espécie de Workshop em que os jogadores podem trocar Tokens específicos por recompensas valiosas. <br>


Para iniciar a quest o jogador deverá ir até a residência de Lavender e falar com o NPC A Strange Religious.
<tabber>
|-|TG=


<center> [[Arquivo:Localização A Strange Religious.png|link=]] </center>
<center>
{|class="wikitable" width ="50%" style="text-align:center"
! width="2%" style="background-color: #9d1a64" colspan ="2" |Item
! width="2%" style="background-color: #9d1a64" |Custo
! width="1%" style="background-color: #9d1a64" |Tempo
|-
|[[File:Global_Tournament_25_Bag.png|link=]]
|Global Tournament Bag
| [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
|1 Segundo
|-
|[[File:Global Tournament Victorious Tapestry.png|link=]]
| Global Tournament Victorious Tapestry
| [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 20 Global Tournament Token
|1 Segundo
|-
|[[File:Global Tournament Tapestry.png|link=]]
| Global Tournament Tapestry
| [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 20 Global Tournament Token
|1 Segundo
|-
|[[File:Victini Locker.gif|link=]]
|Victini Locker
| [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 1000 Global Tournament Token
|1 Segundo
|-
|[[File:Victorious Victini Locker.gif|link=]]
|Victorious Victini Locker
| [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 1500 Global Tournament Token
|1 Segundo
|-
|[[File:Global Tournament 25 Poster.png|link=]]
|Global Tournament 25 Poster
| [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 40 Global Tournament Token
|1 Segundo
|}
</center>
|-|Addons=


Ele dará uma Odd Keystone para que o jogador colete os espíritos de Pokémon mortos espalhados no Nightmare World.
<center>
 
{| class="wikitable" width="90%"
 
! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | Traje
Serão ao todo 108 espíritos.
! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | Pokémon
 
! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | Ícone
== Localização dos espíritos ==
! width="4%" style="background-color: #9d1a64" | Nome
 
! width="5%" style="background-color: #9d1a64" | Valor
'''Obs.:''' Para coletar os espíritos basta conversar com eles.
! width="1%" style="background-color: #9d1a64" | Customizável
 
|-
 
| align="center" | [[Arquivo:Aegislash_hyrule_hero_costume.png|link=]]
<center class="center-tab"><tabber>
| align="center" | [[Arquivo:681-Aegislash.png|link=Aegislash]]<br/> [[Aegislash]]
 
| align="center" | [[Arquivo:Hyrule Hero Costume-Aegislash.png|link=]]
|-|Região de Lavender=
| align="center" | Hyrule Hero Costume
 
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
São 15 espíritos ao total nessa região.
| align="center" | Não
 
|-
{| class="wikitable" width="70%"
| align="center" | [[Arquivo:Aegislash_noble_cloak.png|link=]]
! width="5%" style="background-color: #9d1a64" | Localização
| align="center" | [[Arquivo:681-Aegislash.png|link=Aegislash]]<br/> [[Aegislash]]
! width="20%" style="background-color: #9d1a64" | Posição
| align="center" | [[Arquivo:Noble Cloak-Aegislash.png|link=]]
| align="center" | Noble Cloak
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
| align="center" | [[Arquivo:Altaria_aviator_costume.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:334-Altaria.png|link=Altaria]]<br/> [[Altaria]]
| align="center" | [[Arquivo:Aviator Costume-Altaria.png|link=]]
| align="center" | Aviator Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
| align="center" | [[Arquivo:Appletun_apple_cake_costume.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:842_-_Appletun.png|link=Appletun]]<br/> [[Appletun]]
| align="center" | [[Arquivo:Apple Cake Costume-Appletun.png|link=]]
| align="center" | Apple Cake Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 1500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
| align="center" | [[Arquivo:Archeops_nightwing_costume.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:567-Archeops.png|link=Archeops]]<br/> [[Archeops]]
| align="center" | [[Arquivo:Nightwing Costume-Archeops.png|link=]]
| align="center" | Nightwing Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
| align="center" | [[Arquivo:Bastiodon_aku_aku_mask.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:411-Bastiodon.png|link=Bastiodon]]<br/> [[Bastiodon]]
| align="center" | [[Arquivo:Aku Aku Mask-Bastiodon.png|link=]]
| align="center" | Aku Aku Mask
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
| align="center" | [[Arquivo:Carracosta_ninja_turtle_costume.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:565-Carracosta.png|link=Carracosta]]<br/> [[Carracosta]]
| align="center" | [[Arquivo:Ninja Turtle Costume-Carracosta.png|link=]]
| align="center" | Ninja Turtle Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
| align="center" | [[Arquivo:Champion_poliwrath_boxing_robe.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:62-Champion_Poliwrath.png|link=Champion Poliwrath]]<br/> [[Champion Poliwrath]]
| align="center" | [[Arquivo:Boxing Robe-Champion Poliwrath.png|link=]]
| align="center" | Boxing Robe
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
| align="center" | [[Arquivo:Charizard_bronze_fire_armor.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:006-Charizard.png|link=Charizard]]<br/> [[Charizard]]
| align="center" | [[Arquivo:Bronze Fire Armor-Charizard.png|link=]]
| align="center" | Bronze Fire Armor
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2000 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
| align="center" | [[Arquivo:Crustle_cheese_burger_costume.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:558-Crustle.png|link=Crustle]]<br/> [[Crustle]]
| align="center" | [[Arquivo:Cheese Burger Costume-Crustle.png|link=]]
| align="center" | Cheese Burger Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
| align="center" | [[Arquivo:Dark_pichu_Baby_yoda_costume.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:172-DarkPichu.png|link=Dark Pichu]]<br/> [[Dark Pichu]]
| align="center" | [[Arquivo:Baby Yoda Costume-Dark Pichu.png|link=]]
| align="center" | Baby Yoda Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
| align="center" | [[Arquivo:Darmanitan_symbol_of_peace.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:555-Darmanitan.png|link=Darmanitan]]<br/> [[Darmanitan]]
| align="center" | [[Arquivo:Symbol Of Peace-Darmanitan.png|link=]]
| align="center" | Symbol Of Peace
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30866, 20508, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Dragalge_dragon_armor.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Sneasel <br> 30866, 20508, 5
| align="center" | [[Arquivo:691-Dragalge.png|link=Dragalge]]<br/> [[Dragalge]]
| align="center" | [[Arquivo:Dragon Armor-Dragalge.png|link=]]
| align="center" | Dragon Armor
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30879, 20514, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Dragonite_demon_mask.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Sneasel <br> 30879, 20514, 5
| align="center" | [[Arquivo:149-Dragonite.png|link=Dragonite]]<br/> [[Dragonite]]
| align="center" | [[Arquivo:Demon Mask-Dragonite.png|link=]]
| align="center" | Demon Mask
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30865, 20526, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Dusknoir_reaper_costume.png|link=]]
| align="center" | Entre o respawn de Sneasel e Cranidos <br> 30865, 20526, 5
| align="center" | [[Arquivo:477-Dusknoir.png|link=Dusknoir]]<br/> [[Dusknoir]]
| align="center" | [[Arquivo:Reaper Costume-Dusknoir.png|link=]]
| align="center" | Reaper Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 3000 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30966, 20479, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Electivire_thor_costume.png|link=]]
| align="center" | Andar inferior ao respawn de Cloyster <br> 30966, 20479, 5 <br> '''Obs.:''' Nesse local tem três espíritos.
| align="center" | [[Arquivo:466-Electivire.png|link=Electivire]]<br/> [[Electivire]]
| align="center" | [[Arquivo:Thor Costume-Electivire.png|link=]]
| align="center" | Thor Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 3000 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30970, 20497, 4.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Elite_hitmonchan_champion_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Cloyster <br> 30970, 20497, 4
| align="center" | [[Arquivo:107-Hitmonchan.png|link=Elite Hitmonchan]]<br/> [[Elite Hitmonchan]]
| align="center" | [[Arquivo:Champion Costume-Elite Hitmonchan.png|link=]]
| align="center" | Champion Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 1500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30990, 20494, 4.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Emolga_raincoat.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Cloyster <br> 30990, 20494, 4
| align="center" | [[Arquivo:587-Emolga.png|link=Emolga]]<br/> [[Emolga]]
| align="center" | [[Arquivo:Raincoat-Emolga.png|link=]]
| align="center" | Raincoat
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 1500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30987, 20503, 3.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Forretress_soldier_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Cloyster <br> 30987, 20503, 3
| align="center" | [[Arquivo:205-Forretress.png|link=Forretress]]<br/> [[Forretress]]
| align="center" | [[Arquivo:Soldier Costume-Forretress.png|link=]]
| align="center" | Soldier Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30920, 20417, 4.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Froslass_geisha_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Snover e Abomasnow <br> 30920, 20417, 4
| align="center" | [[Arquivo:478-Froslass.png|link=Froslass]]<br/> [[Froslass]]
| align="center" | [[Arquivo:Geisha Costume-Froslass.png|link=]]
| align="center" | Geisha Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30907, 20391, 4.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Gardevoir_magic_princess.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Snover e Abomasnow <br> 30907, 20391, 4
| align="center" | [[Arquivo:282-Gardevoir.png|link=Gardevoir]]<br/> [[Gardevoir]]
| align="center" | [[Arquivo:Magic Princess-Gardevoir.png|link=]]
| align="center" | Magic Princess
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30916, 20402, 3.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Girafarig_cp-9_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Snover e Abomasnow <br> 30916, 20402, 3
| align="center" | [[Arquivo:203-Girafarig.png|link=Girafarig]]<br/> [[Girafarig]]
| align="center" | [[Arquivo:CP-9 Costume-Girafarig.png|link=]]
| align="center" | CP-9 Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30908, 20538, 4.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Glalie_dragon_Slayer_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Tyranitar <br> 30908, 20538, 4
| align="center" | [[Arquivo:362-Glalie.png|link=Glalie]]<br/> [[Glalie]]
| align="center" | [[Arquivo:Dragon Slayer Costume-Glalie.png|link=]]
| align="center" | Dragon Slayer Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30916, 20555, 4.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Golurk_gladiator_armor.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Tyranitar <br> 30916, 20555, 4
| align="center" | [[Arquivo:623-Golurk.png|link=Golurk]]<br/> [[Golurk]]
| align="center" | [[Arquivo:Gladiator Armor-Golurk.png|link=]]
| align="center" | Gladiator Armor
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 1750 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30936, 20541, 4.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Gyarados_sea_emperor_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Tyranitar <br> 30936, 20541, 4
| align="center" | [[Arquivo:130-Gyarados.png|link=Gyarados]]<br/> [[Gyarados]]
| align="center" | [[Arquivo:Sea Emperor Costume-Gyarados.png|link=]]
| align="center" | Sea Emperor Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
|}
| align="center" | [[Arquivo:Hariyama_Catcher_Costume.png|link=]]
 
| align="center" | [[Arquivo:297-Hariyama.png|link=Hariyama]]<br/> [[Hariyama]]
 
| align="center" | [[Arquivo:Catcher Costume-Hariyama.png|link=]]
|-|Região de Cerulean=
| align="center" | Catcher Costume
 
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
São 27 espíritos ao total nessa região.
| align="center" | Não
 
{| class="wikitable" width="70%"
! width="5%" style="background-color: #9d1a64" | Localização
! width="20%" style="background-color: #9d1a64" | Posição
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30572, 20429, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Hippowdon_kazekage_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Alolan Digglet <br> 30572, 20429, 5
| align="center" | [[Arquivo:450-Hippowdon.png|link=Hippowdon]]<br/> [[Hippowdon]]
| align="center" | [[Arquivo:Kazekage Costume-Hippowdon.png|link=]]
| align="center" | Kazekage Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30582, 20422, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Hippowdon_traveler_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Alolan Digglet <br> 30582, 20422, 5
| align="center" | [[Arquivo:450-Hippowdon.png|link=Hippowdon]]<br/> [[Hippowdon]]
| align="center" | [[Arquivo:Traveler Costume-Hippowdon.png|link=]]
| align="center" | Traveler Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30600, 20422, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Hippowdon-Female_traveler_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Alolan Digglet <br> 30600, 20422, 5
| align="center" | [[Arquivo:450-Hippowdon_Female.png|link=Hippowdon Female]]<br/>  [[Hippowdon Female]]
| align="center" | [[Arquivo:Traveler Costume-Hippowdon.png|link=]]
| align="center" | Traveler Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30682, 20103, 3.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Lunatone_dark_moon_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Galarian Farfetch'd <br> 30682, 20103, 3
| align="center" | [[Arquivo:337-Lunatone.png|link=Lunatone]]<br/> [[Lunatone]]
| align="center" | [[Arquivo:Dark Moon Costume-Lunatone.png|link=]]
| align="center" | Dark Moon Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2250 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30695, 20093, 3.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Magmortar_magma_hero_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Galarian Farfetch'd <br> 30695, 20093, 3
| align="center" | [[Arquivo:467-Magmortar.png|link=Magmortar]]<br/> [[Magmortar]]
| align="center" | [[Arquivo:Magma Hero Costume-Magmortar.png|link=]]
| align="center" | Magma Hero Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 3000 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30666, 20085, 3.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Magnezone_cop_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Galarian Farfetch'd <br> 30666, 20085, 3
| align="center" | [[Arquivo:462-Magnezone.png|link=Magnezone]]<br/> [[Magnezone]]
| align="center" | [[Arquivo:Cop Costume-Magnezone.png|link=]]
| align="center" | Cop Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30558, 20077, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Mawile_noble_knight.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Mantyke <br> 30558, 20077, 5
| align="center" | [[Arquivo:303-Mawile.png|link=Mawile]]<br/> [[Mawile]]
| align="center" | [[Arquivo:Noble Knight-Mawile.png|link=]]
| align="center" | Noble Knight
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30473, 20086, 3.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Mega_Camerupt_Tankerupt_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Mantine <br> 30473, 20086, 3
| align="center" | [[Arquivo:323-MegaCamerupt.png|link=Mega Camerupt]]<br/> [[Mega Camerupt]]
| align="center" | [[Arquivo:Tankerupt Costume-Mega Camerupt.png|link=]]
| align="center" | Tankerupt Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30463, 20083, 4.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Metagross_enhancement_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Mantine <br> 30463, 20083, 4
| align="center" | [[Arquivo:376-Metagross.png|link=Metagross]]<br/> [[Metagross]]
| align="center" | [[Arquivo:Enhancement Costume-Metagross.png|link=]]
| align="center" | Enhancement Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 3000 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30480, 20059, 4.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Milotic_mermaid_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Mantine <br> 30480, 20059, 4
| align="center" | [[Arquivo:350-Milotic.png|link=Milotic]]<br/> [[Milotic]]
| align="center" | [[Arquivo:Mermaid Costume-Milotic.png|link=]]
| align="center" | Mermaid Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 3000 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30548, 20073, 4.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Nidoqueen_amazon_princess_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Mantine <br> 30548, 20073, 4
| align="center" | [[Arquivo:031-Nidoqueen.png|link=Nidoqueen]]<br/> [[Nidoqueen]]
| align="center" | [[Arquivo:Amazon Princess Costume-Nidoqueen e Shiny Nidoqueen.png|link=]]
| align="center" | Amazon Princess Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30546, 20074, 6.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Pangoro_kung_fu_pangoro.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Mantine, próximo ao locker de Hacker <br> 30546, 20074, 6
| align="center" | [[Arquivo:675-Pangoro.png|link=Pangoro]]<br/> [[Pangoro]]
| align="center" | [[Arquivo:Kung Fu Pangoro-Pangoro.png|link=]]
| align="center" | Kung Fu Pangoro
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30579, 20235, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Pikachu_detective_costume.png|link=]]
| align="center" | Cidade de Cerulean, próximo ao Raul's Shiny Snorlax <br> 30579, 20235, 5
| align="center" | [[Arquivo:025-Pikachu.png|link=Pikachu]]<br/> [[Pikachu]]
| align="center" | [[Arquivo:Detective Costume-Pikachu.png|link=]]
| align="center" | Detective Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30559, 20231, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Pyroar_holy_knight_costume.png|link=]]
| align="center" | Cidade de Cerulean <br> 30559, 20231, 5
| align="center" | [[Arquivo:668-PyroarMale.png|link=Pyroar]]<br/> [[Pyroar]]
| align="center" | [[Arquivo:Holy Knight Costume-Pyroar.png|link=]]
| align="center" | Holy Knight Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30556, 20241, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Raichu_flash_costume.png|link=]]
| align="center" | Cidade de Cerulean <br> 30556, 20241, 5
| align="center" | [[Arquivo:026-Raichu.png|link=Raichu]]<br/> [[Raichu]]
| align="center" | [[Arquivo:Flash Costume-Raichu.png|link=]]
| align="center" | Flash Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30821, 20250, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Rhyperior_construction_foreman_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Spoink <br> 30821, 20250, 5
| align="center" | [[Arquivo:464-Rhyperior.png|link=Rhyperior]]<br/> [[Rhyperior]]
| align="center" | [[Arquivo:Construction Foreman Costume-Rhyperior.png|link=]]
| align="center" | Construction Foreman Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 3000 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30808, 20227, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Salamence_mecha_dragon.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Spoink <br> 30808, 20227, 5
| align="center" | [[Arquivo:373-Salamence.png|link=Salamence]]<br/> [[Salamence]]
| align="center" | [[Arquivo:Mecha Dragon-Salamence.png|link=]]
| align="center" | Mecha Dragon
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 3000 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30814, 20240, 6.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Sceptile_cyber_armor.png|link=]]
| align="center" | Entrada respawn de Starmie <br> 30814, 20240, 6
| align="center" | [[Arquivo:254-Sceptile.png|link=Sceptile]]<br/> [[Sceptile]]
| align="center" | [[Arquivo:Cyber Armor-Sceptile.png|link=]]
| align="center" | Cyber Armor
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30772, 20338, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Sceptile_gunslinger_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Rhydon <br> 30772, 20338, 5
| align="center" | [[Arquivo:254-Sceptile.png|link=Sceptile]]<br/> [[Sceptile]]
| align="center" | [[Arquivo:Gunslinger Costume-Sceptile.png|link=]]
| align="center" | Gunslinger Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30772, 20331, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Sharpedo_bullet_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Rhydon <br> 30772, 20331, 5
| align="center" | [[Arquivo:319-Sharpedo.png|link=Sharpedo]]<br/> [[Sharpedo]]
| align="center" | [[Arquivo:Bullet Costume-Sharpedo.png|link=]]
| align="center" | Bullet Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30782, 20324, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Shiny_Electrode_gentleman_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn de Rhydon <br> 30782, 20324, 5
| align="center" | [[Arquivo:101-Sh_Electrode.png|link=Shiny Electrode]]<br/> [[Shiny Electrode]]
| align="center" | [[Arquivo:Gentleman Costume-Shiny Electrode.png|link=]]
| align="center" | Gentleman Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30435, 20359, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Shiny_Nidoqueen_amazon_princess_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn Sul de Beedrill <br> 30435, 20359, 5
| align="center" | [[Arquivo:031-shinynidoqueen.png|link=Shiny Nidoqueen]]<br/> [[Shiny Nidoqueen]]
| align="center" | [[Arquivo:Amazon Princess Costume-Nidoqueen e Shiny Nidoqueen.png|link=]]
| align="center" | Amazon Princess Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30416, 20365, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Shiny_Starmie__Ninja_costume.png|link=]]
| align="center" | Respawn Sul de Beedrill <br> 30416, 20365, 5
| align="center" | [[Arquivo:Shiny_starmie.png|link=Shiny Starmie]]<br/> [[Shiny Starmie]]
| align="center" | [[Arquivo:Ninja Costume-Shiny Starmie.png|link=]]
| align="center" | Ninja Costume
| align="center" | [[Arquivo:Token-Comum-TG.png|link=]] <br> 2500 Global Tournament Token
| align="center" | Não
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:30422, 20357, 5.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:Simisear_cosmic_armor.png|link=]]
