Predefinição:Teste9: mudanças entre as edições
Linha 712: | Linha 712: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" |Shiny Glaceon | ! scope="col" |Shiny Glaceon | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Shiny Blastoise | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Shiny Tentacruel | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Shiny Jynx | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Shiny Feraligatr | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Shiny Lanturn | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Shiny Empoleon | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Mega Swampert | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Mamoswine | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:471-Sh_Glaceon.png|link=Shiny Glaceon]] | | [[Arquivo:471-Sh_Glaceon.png|link=Shiny Glaceon]] | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:SshBlastoise.png|link=Shiny Blastoise]] | ||
| [[Arquivo:073-Sh_Tentacruel.png|link=Shiny Tentacruel]] | |||
| [[Arquivo:124-shJynx.png|link=Shiny Jynx]] | |||
| [[Arquivo:160-shFeraligatr.png|link=Shiny Feraligatr]] | |||
| [[Arquivo:171-shLanturn.png|link=Shiny Lanturn]] | |||
| [[Arquivo:395-Shiny_Empoleon.png|link=Shiny Empoleon]] | |||
| [[Arquivo:260-shMegaSwampert.png|link=Mega Swampert]] | |||
| [[Arquivo:473.png|link=Mamoswine]] | |||
| [[Arquivo: | |||
| [[Arquivo: | |||
| [[Arquivo: | |||
| [[Arquivo: | |||
| [[Arquivo: | |||
| [[Arquivo: | |||
|[[Arquivo: | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 01h00min de 28 de junho de 2024
nalu 2
access card
Ao derrotar o Alpha Subject, o tubo de experimento no centro da sala estará desprotegido e poderá ser quebrado, revelando dois Pokémon Mega ou Shiny do respectivo clã que poderão ser capturados ou "dropados". É importante destacar que, caso o jogador seja derrotado pelo protetor do local, não sofrerá penalidade de experiência e Bless; apenas seu Access Card será consumido. É possível encontrar todos os T1B e os principais T1C (não estão presentes os Pokémon T1 da Cyber, Embedded Tower, Shiny Mr. Mime e os Megas das DZs). Há dez laboratórios ocultos pela Nightmare World, cada um deles referente a um determinado clã e com um experimento imperfeito de Sarkies defendendo o local. Apenas os pokémon do tubo são elementais. Levar cura
mecanicas talvez
Pag. Acess Cards
Introdução
x
Habilidades
Volcanic Tube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiny Arcanine | Shiny Infernape | Shiny Torkoal | Shiny Charizard | Shiny Typhlosion | Shiny Magcargo | Mega Blaziken | Mega Houndoom | |
Loots | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | ||||||
3 | 100% | |||||||
3 | 100% | |||||||
15 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
300,000 | 100% | |||||||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Wingeon Tube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiny Dragonair | Shiny Charizard | Shiny Pidgeot | Shiny Honchkrow | Elite Farfetch'd | Mega Pinsir | Mega Sceptile | ||
Loots | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | ||||||
3 | 100% | |||||||
3 | 100% | |||||||
15 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
300,000 | 100% | |||||||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Malefic Tube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiny Gengar | Shiny Venusaur | Shiny Venomoth | Shiny Tentacruel | Shiny Muk | Shiny Honchkrow | Mega Banette | Mega Sableye | Mega Houndoom |
Loots | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | ||||||
3 | 100% | |||||||
3 | 100% | |||||||
15 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
300,000 | 100% | |||||||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Psycraft Tube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiny Sylveon | Shiny Jynx | Shiny Xatu | Shiny Granbull | Shiny Gallade | Shiny Bronzong | Mega Gardevoir | ||
Loots | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | ||||||
3 | 100% | |||||||
3 | 100% | |||||||
15 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
300,000 | 100% | |||||||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Raibolt Tube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiny Manectric | Shiny Magnezone | Shiny Luxray | Shiny Eelektross | Shiny Lanturn | Shiny Ampharos | Giant Galvantula | Mega Manectric | |
Loots | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | ||||||
3 | 100% | |||||||
3 | 100% | |||||||
15 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
300,000 | 100% | |||||||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Ironhard Tube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega Aggron | Shiny Empoleon | Shiny Bronzong | Shiny Magnezone | Golden Steelix | Mega Lucario | |||
Loots | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | ||||||
3 | 100% | |||||||
3 | 100% | |||||||
15 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
300,000 | 100% | |||||||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Seavell Tube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiny Glaceon | Shiny Blastoise | Shiny Tentacruel | Shiny Jynx | Shiny Feraligatr | Shiny Lanturn | Shiny Empoleon | Mega Swampert | Mamoswine |
Loots | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | ||||||
3 | 100% | |||||||
3 | 100% | |||||||
15 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
300,000 | 100% | |||||||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Loots | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | ||||||
3 | 100% | |||||||
3 | 100% | |||||||
15 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
300,000 | 100% | |||||||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Loots | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | ||||||
3 | 100% | |||||||
3 | 100% | |||||||
15 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
300,000 | 100% | |||||||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Gardestrike Tube | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiny Tauros | Shiny Infernape | Shiny Machamp | Shiny Gallade | Shiny Pidgeot | Mega Blaziken | Mega Lucario | Elite Farfetch'd | Porygon-Z | Conkeldurr |
Loots | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | ||||||
3 | 100% | |||||||
3 | 100% | |||||||
15 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
1 | 100% | |||||||
300,000 | 100% | |||||||
1 | Raro (Menor que 1%) |