Predefinição:Teste9: mudanças entre as edições
Linha 826: | Linha 826: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Shiny Manectric | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Mega Manectric | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Shiny Luxray | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Shiny Eelektross | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Giant Galvantula | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Shiny Lanturn | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Shiny Ampharos | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Shiny Magnezone | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:310-Sh_Manectric.png|link=Shiny Manectric]] | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:310-MegaManectric.png|link=Mega Manectric]] | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:405-Shiny_Luxray.png|link=Shiny Luxray]] | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:604-Shiny_Eelektross.png|link=Shiny Eelektross]] | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:596-G_Galvantula.png|link=Giant Galvantula]] | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:171-shLanturn.png|link=Shiny Lanturn]] | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:181-Sh_Ampharos.png|link=Shiny Ampharos]] | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:462-Shiny_Magnezone.png|link=Shiny Magnezone]] | ||
|- | |- | ||
! scope="col" |Quagsire | ! scope="col" |Quagsire |
Edição das 23h33min de 27 de junho de 2024
nalu 2
access card
Ao derrotar o Alpha Subject, o tubo de experimento no centro da sala estará desprotegido e poderá ser quebrado, revelando dois Pokémon Mega ou Shiny do respectivo clã que poderão ser capturados ou "dropados". É importante destacar que, caso o jogador seja derrotado pelo protetor do local, não sofrerá penalidade de experiência e Bless; apenas seu Access Card será consumido. É possível encontrar todos os T1B e os principais T1C (não estão presentes os Pokémon T1 da Cyber, Embedded Tower, Shiny Mr. Mime e os Megas das DZs). Há dez laboratórios ocultos pela Nightmare World, cada um deles referente a um determinado clã e com um experimento imperfeito de Sarkies defendendo o local. Apenas os pokémon do tubo são elementais. Levar cura
mecanicas talvez
Pag. Acess Cards
Introdução
x
Habilidades
Volcanic Tube
Loots
Alpha Subject #1 | |||
---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | |
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-3 | 60% | ||
1 | 33.7% | ||
1-2 | 29% | ||
1-10 | 5% | ||
1 | 4% | ||
1 | 1.5% | ||
1 | 1.3% | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Wingeon Tube
Loots
Alpha Subject #1 | |||
---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | |
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-3 | 60% | ||
1 | 33.7% | ||
1-2 | 29% | ||
1-10 | 5% | ||
1 | 4% | ||
1 | 1.5% | ||
1 | 1.3% | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Malefic Tube
Loots
Alpha Subject #1 | |||
---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | |
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-3 | 60% | ||
1 | 33.7% | ||
1-2 | 29% | ||
1-10 | 5% | ||
1 | 4% | ||
1 | 1.5% | ||
1 | 1.3% | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Psycraft Tube
Loots
Alpha Subject #1 | |||
---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | |
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-3 | 60% | ||
1 | 33.7% | ||
1-2 | 29% | ||
1-10 | 5% | ||
1 | 4% | ||
1 | 1.5% | ||
1 | 1.3% | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Raibolt Tube
Loots
Alpha Subject #1 | |||
---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | |
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-3 | 60% | ||
1 | 33.7% | ||
1-2 | 29% | ||
1-10 | 5% | ||
1 | 4% | ||
1 | 1.5% | ||
1 | 1.3% | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Ironhard Tube
Loots
Alpha Subject #1 | |||
---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | |
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-3 | 60% | ||
1 | 33.7% | ||
1-2 | 29% | ||
1-10 | 5% | ||
1 | 4% | ||
1 | 1.5% | ||
1 | 1.3% | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Seavell Tube
Loots
Alpha Subject #1 | |||
---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | |
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-3 | 60% | ||
1 | 33.7% | ||
1-2 | 29% | ||
1-10 | 5% | ||
1 | 4% | ||
1 | 1.5% | ||
1 | 1.3% | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Orebound Tube
Loots
Alpha Subject #1 | |||
---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | |
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-3 | 60% | ||
1 | 33.7% | ||
1-2 | 29% | ||
1-10 | 5% | ||
1 | 4% | ||
1 | 1.5% | ||
1 | 1.3% | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Naturia Tube
Loots
Alpha Subject #1 | |||
---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | |
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-3 | 60% | ||
1 | 33.7% | ||
1-2 | 29% | ||
1-10 | 5% | ||
1 | 4% | ||
1 | 1.5% | ||
1 | 1.3% | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) |
Introdução
x
Habilidades
Gardestrike Tube
Loots
Alpha Subject #1 | |||
---|---|---|---|
Item | Quantidade | Chance de Drop | |
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-46 | 69% | ||
1-3 | 60% | ||
1 | 33.7% | ||
1-2 | 29% | ||
1-10 | 5% | ||
1 | 4% | ||
1 | 1.5% | ||
1 | 1.3% | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) | ||
1 | Raro (Menor que 1%) |