13
edições
(Melhorias diversas.) |
|||
| (6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:ES.png|link=Embedded_Tower_primer_al_cuarto_piso]] | |||
[[Arquivo:EN.png|link=Embedded Tower_-_First_to_Fourth_Floor]] | |||
<center> [[Arquivo:Banner_Embedded-Tower.png|link=]] <br> | <center> [[Arquivo:Banner_Embedded-Tower.png|link=]] <br> | ||
| Linha 52: | Linha 54: | ||
'''Informações importantes:'''<br /> | '''Informações importantes:'''<br /> | ||
'''1.''' Os quatro primeiros andares têm o mesmo mapa | '''1.''' Os quatro primeiros andares têm o mesmo mapa. A cada andar, o nível dos Pokémon aumentará e a partir do terceiro andar, existirão Pokémon diferentes e mais fortes que dos dois andares anteriores.<br /> | ||
'''2.''' Neste andar existem três objetivos: <br /> | '''2.''' Neste andar existem três objetivos: <br /> | ||
* Derrotar os 78 inimigos presentes no andar. <br /> | * Derrotar os 78 inimigos presentes no andar. <br /> | ||
| Linha 58: | Linha 60: | ||
* Por fim, derrotar os Bosses de cada andar.<br> | * Por fim, derrotar os Bosses de cada andar.<br> | ||
'''3.''' É possível utilizar 12 Revives e 80 Potions/Elixires durante o andar. <br> | '''3.''' É possível utilizar 12 Revives e 80 Potions/Elixires durante o andar. <br> | ||
'''4.''' Os seguintes Held Itens não possuem efeito: X-Return | '''4.''' Os seguintes Held Itens não possuem efeito: X-Return e Y-Regeneration.<br /> | ||
'''5.''' As armadilhas da torre causam dano em porcentagem '''fixa''', ou seja, não importa seu nível ou se possui itens que aumentem a vida de seu personagem, pois a armadilha irá tratar todos os jogadores igualmente. <br /> | '''5.''' As armadilhas da torre causam dano em porcentagem '''fixa''', ou seja, não importa seu nível ou se possui itens que aumentem a vida de seu personagem, pois a armadilha irá tratar todos os jogadores igualmente. <br /> | ||
'''6.''' Na Batalha contra o boss não é possível usar poções ou revives.<br> | '''6.''' Na Batalha contra o boss não é possível usar poções ou revives.<br> | ||
| Linha 65: | Linha 67: | ||
== Fragmentos == | == Fragmentos == | ||
Durante o andar é possível encontrar fragmentos escondidos, por isso preste bastante atenção nos cantos do mapa, alguns fragmentos ficam bem escondidos, como por exemplo: | Durante o andar é possível encontrar fragmentos escondidos, por isso preste bastante atenção nos cantos do mapa, alguns fragmentos ficam bem escondidos, como por exemplo: | ||
*'''Observação:''' Será possível encontrar '''no máximo''' um fragmento por entrada na Tower. | *'''Observação:''' Será possível encontrar '''no máximo''' um fragmento por entrada na Tower. <br/> | ||
*Caso o jogador tenha sido derrotado em sua última entrada, não será possível encontrar um fragmento até que conclua uma tentativa. | |||
<center> | <center> | ||
| Linha 142: | Linha 145: | ||
== Luta contra o Boss == | == Luta contra o Boss == | ||
Durante a luta contra o Boss os jogadores podem optar por diversas estratégias, como Smeargle para Tower ou até mesmo Pokémon com CDs rápidos do próprio clã que possuam um ciclo de miss | Durante a luta contra o Boss os jogadores podem optar por diversas estratégias, como Smeargle para Tower ou até mesmo Pokémon com CDs rápidos do próprio clã que possuam um ciclo de miss. Lembre-se de utilizar os pilares da sala e a estátua do Rayquaza como um local seguro para trocar de Pokémon. Cabe ao jogador decidir a melhor forma de batalhar contra ele.<br> | ||
| Linha 164: | Linha 167: | ||
! width="15%" style="background-color: #4682B4" |Dano Causado: | ! width="15%" style="background-color: #4682B4" |Dano Causado: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''Redemoinhos'''<br> Espere eles baterem e passe | | align="center" | '''Redemoinhos'''<br> Espere eles baterem e passe um pouco antes de sumir para evitar o dano.<br>[[Arquivo:Trap1.gif|link=]] | ||
| align="center" | 20% da vida máxima por hit, até 2 hits | | align="center" | 20% da vida máxima por hit, até 2 hits | ||
|- | |- | ||
| Linha 172: | Linha 175: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''Explosões de Gelo''' <br> Durante o percurso, | | align="center" | '''Explosões de Gelo''' <br> Durante o percurso, haverá pequenas áreas com grama, que servirão para sua segurança e serão o local onde você deve derrotar os Pokémon. O dano só aparecerá após a luz central acender.<br> [[Arquivo:Trap3.gif|link=]] | ||
| align="center" | 50% da vida máxima por hit | | align="center" | 50% da vida máxima por hit | ||
|- | |- | ||
| Linha 188: | Linha 191: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
*Ao entregar todos os fragmentos e obter os 4 tablets, o Sycamore pedirá que o jogador fale com o Professor Birch que fica no andar inferior da Tower. | *Ao entregar todos os fragmentos e obter os 4 tablets, o NPC Sycamore pedirá que o jogador fale com o Professor Birch que fica no andar inferior da Tower. | ||
edições