Tempo de Respawn: mudanças entre as edições

De PokeXGames
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 45: Linha 45:
! colspan="2" width="30%" | NPC
! colspan="2" width="30%" | NPC
! width="70%" | Tempo
! width="70%" | Tempo
|-
| align="center" | [[Arquivo:Gardestrike-male.png |30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Gardestrike-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Gardestrike || align="center" | '''5 horas e 30 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:IronhardM_male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:IronhardM_female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Ironhard || align="center" | '''5 horas e 30 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:IronhardM_male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:IronhardM_female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Ironhard || align="center" | '''5 horas e 30 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Gardestrike-male.png |30px|link=Drop de Itens]][[Arquivo:Gardestrike-female.png|30px|link=Drop de Itens]] || align="center" | Gardestrike || align="center" | '''5 horas e 30 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:Malefic-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Malefic-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Malefic || align="center" | '''5 horas e 30 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:Naturia-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Naturia-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Naturia || align="center" | '''5 horas e 30 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:Orebound-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Orebound-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Orebound || align="center" | '''5 horas e 30 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:Psycraft-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Psycraft-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Psycraft || align="center" | '''5 horas e 30 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:Raibolt-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Raibolt-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Raibolt || align="center" | '''5 horas e 30 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:Seavell-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Seavell-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Seavell || align="center" | '''5 horas e 30 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:Volcanic-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Volcanic-female.png |30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Volcanic || align="center" | '''5 horas e 30 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:Wingeon-male.png|30px|link=Tempo de Respawn]][[Arquivo:Wingeon-female.png|30px|link=Tempo de Respawn]] || align="center" | Wingeon || align="center" | '''5 horas e 30 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Malefic-male.png|30px|link=Drop de Itens]][[Arquivo:Malefic-female.png|30px|link=Drop de Itens]] || align="center" | Malefic || align="center" | '''5 horas e 30 minutos'''
|}

Edição das 00h11min de 9 de agosto de 2019

Nesta página você irá encontrar o tempo que demora para o Pokémon reaparecer após ser derrotado.

Pokémon

Pokémon Tempo
306-Aggron.png Aggron 6 minutos
448-Lucario.png Lucario 6 minutos
038-Sh Ninetales.png Shiny Ninetales 18 minutos
Shinyrh.png Shiny Rhydon 18 minutos
234-shStantler.png Shiny Stantler 18 minutos
186-shPolitoed.png Shiny Politoed 18 minutos
082-Sh Magneton.png Shiny Magneton 18 minutos
197-Sh Umbreon.png Shiny Umbreon 18 minutos
196-shEspeon.png Shiny Espeon 18 minutos
Sh ariados.png Shiny Ariados 18 minutos
085-shDodrio.png Shiny Dodrio 18 minutos
095-CrystalOnix.png Crystal Onix 18 minutos
142-Aerodactyl.png Aerodactyl 18 minutos
141-Kabutops.png Kabutops 35 minutos
139-Omastar.png Omastar 35 minutos
BigSnorlaxSmall.png Big Snorlax 1 por Shutdown

NPC

NPC Tempo
Gardestrike-male.pngGardestrike-female.png Gardestrike 5 horas e 30 minutos
IronhardM male.pngIronhardM female.png Ironhard 5 horas e 30 minutos
Malefic-male.pngMalefic-female.png Malefic 5 horas e 30 minutos
Naturia-male.pngNaturia-female.png Naturia 5 horas e 30 minutos
Orebound-male.pngOrebound-female.png Orebound 5 horas e 30 minutos
Psycraft-male.pngPsycraft-female.png Psycraft 5 horas e 30 minutos
Raibolt-male.pngRaibolt-female.png Raibolt 5 horas e 30 minutos
Seavell-male.pngSeavell-female.png Seavell 5 horas e 30 minutos
Volcanic-male.pngVolcanic-female.png Volcanic 5 horas e 30 minutos
Wingeon-male.pngWingeon-female.png Wingeon 5 horas e 30 minutos