Tempo de Respawn: mudanças entre as edições

De PokeXGames
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 12: Linha 12:
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Megahoundoom.png|link=Mega Houndoom]] || align="center" | Mega Houndoom || align="center" | '''3 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:Megahoundoom.png|link=Mega Houndoom]] || align="center" | Mega Houndoom || align="center" | '''3 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:XVazio.png|link=Pokémon]] || align="center" | Árvore Sudowoodo || align="center" | '''5 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:XVazio.png|link=Pokémon]] || align="center" | Galarian Weezing || align="center" | '''5 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:306-Aggron.png|link=Aggron]] || align="center" | Aggron || align="center" | '''6 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:306-Aggron.png|link=Aggron]] || align="center" | Aggron || align="center" | '''6 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:448-Lucario.png|link=Lucario]] || align="center" | Lucario || align="center" | '''6 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:448-Lucario.png|link=Lucario]] || align="center" | Lucario || align="center" | '''6 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:XVazio.png|link=Pokémon]] || align="center" | Headbutt || align="center" | '''10 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:491-Darkrai.png|25px|link=Pokémon]] || align="center" | Darkrai Minion || align="center" | '''10 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:491-Darkrai.png|25px|link=Pokémon]] || align="center" | Darkrai Minion || align="center" | '''10 minutos'''
Linha 40: Linha 46:
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:142-Aerodactyl.png|link=Aerodactyl]] || align="center" | Aerodactyl || align="center" | '''18 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:142-Aerodactyl.png|link=Aerodactyl]] || align="center" | Aerodactyl || align="center" | '''18 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:XVazio.png|link=Pokémon]] || align="center" | Corrupted Trainer || align="center" | '''30 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:141-Kabutops.png|link=Kabutops]] || align="center" | Kabutops || align="center" | '''35 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:141-Kabutops.png|link=Kabutops]] || align="center" | Kabutops || align="center" | '''35 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:139-Omastar.png|link=Omastar]] || align="center" | Omastar || align="center" | '''35 minutos'''
| align="center" | [[Arquivo:139-Omastar.png|link=Omastar]] || align="center" | Omastar || align="center" | '''35 minutos'''
|-
| align="center" | [[Arquivo:XVazio.png|link=Pokémon]] || align="center" | Balão Rocket Team || align="center" | '''2 horas e 47 minutos'''
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:473.png|link=Mamoswine]] || align="center" | Mamoswine || align="center" | '''6 horas'''
| align="center" | [[Arquivo:473.png|link=Mamoswine]] || align="center" | Mamoswine || align="center" | '''6 horas'''

Edição das 00h19min de 2 de novembro de 2019

Nesta página você irá encontrar o tempo que demora para o Pokémon reaparecer após ser derrotado.

Pokémon

Pokémon Tempo
XVazio.png Tempo Padrão 1 a 2 minutos
Shiny Whiscashh.png Shiny Whiscash 3 minutos
Megahoundoom.png Mega Houndoom 3 minutos
XVazio.png Árvore Sudowoodo 5 minutos
XVazio.png Galarian Weezing 5 minutos
306-Aggron.png Aggron 6 minutos
448-Lucario.png Lucario 6 minutos
XVazio.png Headbutt 10 minutos
491-Darkrai.png Darkrai Minion 10 minutos
038-Sh Ninetales.png Shiny Ninetales 18 minutos
Shinyrh.png Shiny Rhydon 18 minutos
234-shStantler.png Shiny Stantler 18 minutos
186-shPolitoed.png Shiny Politoed 18 minutos
082-Sh Magneton.png Shiny Magneton 18 minutos
197-Sh Umbreon.png Shiny Umbreon 18 minutos
196-shEspeon.png Shiny Espeon 18 minutos
Sh ariados.png Shiny Ariados 18 minutos
085-shDodrio.png Shiny Dodrio 18 minutos
095-CrystalOnix.png Crystal Onix 18 minutos
142-Aerodactyl.png Aerodactyl 18 minutos
XVazio.png Corrupted Trainer 30 minutos
141-Kabutops.png Kabutops 35 minutos
139-Omastar.png Omastar 35 minutos
XVazio.png Balão Rocket Team 2 horas e 47 minutos
473.png Mamoswine 6 horas
BigSnorlaxSmall.png Big Snorlax Nasce apenas uma vez por Shutdown

NPC

NPC Tempo
Giovanni.png Giovanni 5 horas
Officer Jenny.png Officer Jenny 5 horas
Gardestrike-male.pngGardestrike-female.png Gardestrike Champion 5 horas
IronhardM male.pngIronhardM female.png Ironhard Titan 5 horas
Malefic-male.pngMalefic-female.png Malefic Lord / Lady 5 horas
Naturia-male.pngNaturia-female.png Naturia Kepper 5 horas
Orebound-male.pngOrebound-female.png Orebound Hero / Heroine 5 horas
Psycraft-male.pngPsycraft-female.png Psycraft Medium 5 horas
Raibolt-male.pngRaibolt-female.png Raibolt Legend 5 horas
Seavell-male.pngSeavell-female.png Seavell King / Queen 5 horas
Volcanic-male.pngVolcanic-female.png Volcanic Master 5 horas
Wingeon-male.pngWingeon-female.png Wingeon Dragon 5 horas

Recurso de Profissão

Recurso Tempo de Reset
Arbusto.png Arbusto De 3 em 3 horas após o Shutdown
MinérioP.png MinérioG.png Minério De 3 em 3 horas após o Shutdown
BaúM.png BaúS.png BaúG.png Baú De 3 em 3 horas após o Shutdown

Obs.:

  • Ao ser coletado um recurso, assim que desaparecer do local, irá reaparecer em algum outro local possível, até que dê o horário de reset, mostrado a seguir.
  • Todo dia há um Shutdown que ocorre às 07:40 (Horário de Brasília). Nesse horário, o servidor fica offline por alguns minutos e, logo em seguida, é aberto novamente. Se o servidor voltou do Shutdown diário às 07:45, por exemplo, os recursos irão resetar às 10:45 - 13:45 - 16:45 - 19:45 - 22:45 - 01:45 - 04:45.
  • O reset dos recursos serve para quando alguns deles ficam parados em algum lugar de pouco acesso, e assim sejam realocados para lugares melhores.