Morty
1º Task | 2º Task | 3º Task |
---|---|---|
1000 T1H Zorua |
50 Shadow Fox Tail |
500 Zoroark |
Linha 20: | Linha 20: | ||
!width="5%" style="text-align:center" colspan="1" | !! width="35%" style="text-align:center" colspan="2" | Cosmic Quest !!width="5%" style="text-align:center" colspan="1" | !!width="35%" style="text-align:center" colspan="2" | '''Desert Quest''' | !width="5%" style="text-align:center" colspan="1" | !! width="35%" style="text-align:center" colspan="2" | Cosmic Quest !!width="5%" style="text-align:center" colspan="1" | !!width="35%" style="text-align:center" colspan="2" | '''Desert Quest''' | ||
|- | |- | ||
| [[arquivo:Grass.png|link=]] || [[Arquivo:254-Shiny_Sceptile.png]] || '''Shiny Sceptile''' || [[arquivo:Bug.png|link=]] || [[Arquivo:469-Shiny_Yanmega.png]] || '''Shiny Yanmega''' | | [[arquivo:Grass.png|link=]] || [[Arquivo:254-Shiny_Sceptile.png|link=Shiny Sceptile]] || '''Shiny Sceptile''' || [[arquivo:Bug.png|link=]] || [[Arquivo:469-Shiny_Yanmega.png|link=Shiny Yanmega]] || '''Shiny Yanmega''' | ||
|- | |- | ||
| [[arquivo:Steel.png|link=]] || [[Arquivo:Shiny_Mawlie.png]] || '''Shiny Mawile''' || [[arquivo:Steel.png|link=]] || [[Arquivo:681-Shiny_Aegislash.png]] || '''Shiny Aegislash''' | | [[arquivo:Steel.png|link=]] || [[Arquivo:Shiny_Mawlie.png|link=Shiny Mawile]] || '''Shiny Mawile''' || [[arquivo:Steel.png|link=]] || [[Arquivo:681-Shiny_Aegislash.png|link=Shiny Aegislash]] || '''Shiny Aegislash''' | ||
|- | |- | ||
| [[arquivo:Fighting.png|link=]] || [[Arquivo:297-Shiny_Hariyama.png]] || '''Shiny Hariyama''' || [[arquivo:Fighting.png|link=]] || [[Arquivo:620-Shiny_Mienshao.png]] || '''Shiny Mienshao''' | | [[arquivo:Fighting.png|link=]] || [[Arquivo:297-Shiny_Hariyama.png|link=Shiny Hariyama]] || '''Shiny Hariyama''' || [[arquivo:Fighting.png|link=]] || [[Arquivo:620-Shiny_Mienshao.png|link=Shiny Mienshao]] || '''Shiny Mienshao''' | ||
|- | |- | ||
| [[arquivo:Fairy.png|link=]] || [[Arquivo:282-Shiny_Gardevoir.png]] || '''Shiny Gardevoir''' || [[arquivo:Psychic.png|link=]] || [[Arquivo:575-Shiny_Gothitelle.png]] || '''Shiny Gothitelle''' | | [[arquivo:Fairy.png|link=]] || [[Arquivo:282-Shiny_Gardevoir.png|link=Shiny Gardevoir]] || '''Shiny Gardevoir''' || [[arquivo:Psychic.png|link=]] || [[Arquivo:575-Shiny_Gothitelle.png|link=Shiny Gothitelle]] || '''Shiny Gothitelle''' | ||
|- | |- | ||
| [[arquivo:Rock.png|link=]] || [[Arquivo:409-Shiny_rampardos.png]] || '''Shiny Rampardos''' || [[arquivo:Ground.png|link=]] || [[Arquivo:553-Shiny_Krookodile.png]] || '''Shiny Krookodile''' | | [[arquivo:Rock.png|link=]] || [[Arquivo:409-Shiny_rampardos.png|link=Shiny Rampardos]] || '''Shiny Rampardos''' || [[arquivo:Ground.png|link=]] || [[Arquivo:553-Shiny_Krookodile.png|link=Shiny Krookodile]] || '''Shiny Krookodile''' | ||
|- | |- | ||
| [[arquivo:Fire.png|link=]] || [[Arquivo:631-Shiny_Heatmor.png]] || '''Shiny Heatmor''' || [[arquivo:Fire.png|link=]] || [[Arquivo:609-Shiny_Chandelure.png]] || '''Shiny Chandelure''' | | [[arquivo:Fire.png|link=]] || [[Arquivo:631-Shiny_Heatmor.png|link=Shiny Heatmor]] || '''Shiny Heatmor''' || [[arquivo:Fire.png|link=]] || [[Arquivo:609-Shiny_Chandelure.png|link=Shiny Chandelure]] || '''Shiny Chandelure''' | ||
|- | |- | ||
| [[arquivo:Dark1.png|link=]] || [[Arquivo:571-Zoroark%281%29.png]] || '''Zoroark''' || [[arquivo:Poison1.png|link=]] || [[Arquivo:569-Shiny_Garbodor.png]] || '''Shiny Garbodor''' | | [[arquivo:Dark1.png|link=]] || [[Arquivo:571-Zoroark%281%29.png|link=Zoroark]] || '''Zoroark''' || [[arquivo:Poison1.png|link=]] || [[Arquivo:569-Shiny_Garbodor.png|link=Shiny Garbodor]] || '''Shiny Garbodor''' | ||
|- | |- | ||
| [[arquivo:Flying.png|link=]] || [[Arquivo:018M.png]] || '''Mega Pidgeot''' || [[arquivo:Dragon.png|link=]] || [[Arquivo:635-Shiny_Hydreigon.png]] || '''Shiny Hydreigon''' | | [[arquivo:Flying.png|link=]] || [[Arquivo:018M.png|link=Mega Pidgeot]] || '''Mega Pidgeot''' || [[arquivo:Dragon.png|link=]] || [[Arquivo:635-Shiny_Hydreigon.png|link=Shiny Hydreigon]] || '''Shiny Hydreigon''' | ||
|- | |- | ||
| [[arquivo:Ice.png|link=]] || [[Arquivo:Megaglalie.png]] || '''Mega Glalie''' || [[arquivo:Water.png|link=]] || [[Arquivo:419-Shiny_Floatzel.png]] || '''Shiny Floatzel''' | | [[arquivo:Ice.png|link=]] || [[Arquivo:Megaglalie.png|link=Mega Glalie]] || '''Mega Glalie''' || [[arquivo:Water.png|link=]] || [[Arquivo:419-Shiny_Floatzel.png|link=Shiny Floatzel]] || '''Shiny Floatzel''' | ||
|- | |- | ||
| [[arquivo:Electric.png|link=]] || [[Arquivo:417-Shiny_Pachirisu.png]] || '''Shiny Pachirisu''' || [[arquivo:Electric.png|link=]] || [[Arquivo:849-Shiny_Toxtricity.png]] || '''Shiny Toxtricity''' | | [[arquivo:Electric.png|link=]] || [[Arquivo:417-Shiny_Pachirisu.png|link=Shiny Pachirisu]] || '''Shiny Pachirisu''' || [[arquivo:Electric.png|link=]] || [[Arquivo:849-Shiny_Toxtricity.png|link=Shiny Toxtricity]] || '''Shiny Toxtricity''' | ||
|} | |} | ||
Os Pokémon T1H são indispensáveis para uma hunt de alta qualidade no nightmare world.
Atualmente, duas quests possibilitam que o jogador capture estes T1H, a Cosmic Quest e a Desert Quest.
Veja mais: Cosmic Quest e Desert Quest |
O Unown Legion é um suporte T1H que pode ser utilizado em diversos conteúdos do PVE. O jogador pode obter este Pokémon após completar as unown challenges, possuir algumas esferas do missigno e os 26 Unown.
Atenção: Tanto seu modo de obtenção, quanto sua utilidade, são completamente diferentes dos outros T1H aqui listados.
Veja mais: Unown Legion |
Após completar cada quest, o jogador libera a possibilidade de captura dos T1H.
Nestas locais de caça, em específico, há um sistema de méritos:
Na Cosmic Island o jogador pode projetar seu próprio T1H.
Ao concluir a Cosmic Quest, o jogador poderá escolher qual respawn deseja caçar e fazer a Task. Falar com o NPC Resistance Member levará o jogador até a área de respawn de T1H.
Após escolher seu respawn o jogador deverá ir à área de entrada desejada, falar com o Líder para iniciar a Task e com o Resistance Member para entrar na Hunt.
É possível trocar de Task apenas uma vez no Merchant que se localiza no Subterrâneo da Cosmic Island. Caso troque, o jogador terá que recomeçar a Task no novo respawn escolhido.
Ao concluir a task, receberá como recompensa:
Recompensas | |||
---|---|---|---|
Nightmare Box | 500 na contagem para o mérito | ||
Ganhará 500 pontos acumulativos na contagem para a captura/drop do T1H. |
Ao abrir aNightmare box, receberá em sua mochila os seguintes itens:
2x Big Fortune Totem | Empty Premier Balls | Empty Beast Balls | Empty Nightmare Balls |
---|---|---|---|
Morty
1º Task | 2º Task | 3º Task |
---|---|---|
1000 T1H Zorua |
50 Shadow Fox Tail |
500 Zoroark |
1º Task | 2º Task | 3º Task |
---|---|---|
1000 T1H Mawile |
50 Metal Pink Jaw |
500 Shiny Mawile |
Wattson
1º Task | 2º Task | 3º Task |
---|---|---|
1000 T1H Pachirisu |
50 Electric Pink Box |
500 Shiny Pachirisu |
1º Task | 2º Task | 3º Task |
---|---|---|
1000 T1H Heatmor |
50 Pot of Dark Lava |
500 Shiny Heatmor |
Chuck
1º Task | 2º Task | 3º Task |
---|---|---|
1000 T1H Makuhita ou T1H Hariyama |
50 Big Red Hand |
500 Shiny Hariyama |
Price
1º Task | 2º Task | 3º Task |
---|---|---|
1000 T1H Snorunt ou T1H Glalie |
50 Snow Blocks |
500 Mega Glalie |
Roxanne
1º Task | 2º Task | 3º Task |
---|---|---|
1000 T1H Cranidos ou T1H Rampardos |
50 Solid Red Head |
500 Shiny Rampardos |
1º Task | 2º Task | 3º Task |
---|---|---|
1000 T1H Treecko, T1H Grovyle ou T1H Sceptile |
50 Blue Greens |
500 Shiny Sceptile |
1º Task | 2º Task | 3º Task |
---|---|---|
1000 T1H Pidgey, T1H Pidgeotto ou T1H Pidgeot |
50 Shiny Feather |
500 Mega Pidgeot |
Sabrina
1º Task | 2º Task | 3º Task |
---|---|---|
1000 T1H Ralts, T1H Kirlia ou T1H Gardevoir |
50 Fairy Flower |
500 Shiny Gardevoir |
Atenção: Caso pegue uma das Megas stones o jogador poderá ir na entrada do respawn e conversar com o Resistance Member para trocá-la pelo mesmo Pokémon na Premier Ball, sem gastar a troca única.
Responsável pela troca de T1H e Cyber Incenses | |
---|---|
7 Cosmic Tokens + 10 Nightmare Tokens | |
1 Cyber Cell + 10 Nightmare Tokens |
Responsável pela informação precisa de quantos Mega Pidgeot e Mega Glalie o jogador já derrotou |
---|
Responsável pela missão diária de derrotar T1H Pokémon | |
---|---|
Recompensa ao terminar a missão:
EXP Variável.
| |
OBS.: Lista de Elemento/Pokémon/Quantidade abaixo. |
Elemento | Pokémon | Quantidade |
---|---|---|
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 |
Responsável por transformar a Poké Ball dos Pokémon T1H em Premier Ball, mediante o pagamento de uma taxa de 20kk. |
---|
Observação: Este NPC mantém o held, boost e addon do Pokémon ao transformar a Poké Ball em Premier Ball.
Na Desertt Island o jogador pode projetar seu próprio T1H.
Ao concluir a Desert Quest, o jogador poderá caçar qualquer T1H dos disponíveis na Desert Island. Para ir até este local, o jogador deverá falar com Renata, em cima do centro Pokémon de Lavender.
Ao chegar na Desert Island, o jogador poderá escolher o local onde quer caçar.
Respawn | ||
---|---|---|
1 | Krookodile | |
2 | Hydreigon | |
3 | Gothitelle | |
4 | Aegislash | |
5 | Yanmega | |
6 | Mienshao | |
7 | Floatzel | |
8 | Garbodor | |
9 | Chandelure | |
10 | Toxtricity | |
11 | Lycanroc* |
Recompensas | Raridade | |
---|---|---|
Desert Addon Recipe | Lendário | |
Experiência: 50.000 | ||
NW Experiência: 1.020 |
NPC Nyx Trainee | Função |
---|---|
O NPC Nyx Trainee é responsável por mostrar no mapa a localização dos portais que levarão o jogador para a hunt desejada. |
Observação: Ao terminar a tarefa, o NPC possui uma outra função.
NPC Joel | Partes | Tarefa | Recompensa |
---|---|---|---|
Parte 1 | Matar 150 Shiny T1H | 5 Beast Balls, 20 Premier Balls e 1 Big Fortune Totem | |
Parte 2 | Matar 150 Shiny T1H | 5 Beast Balls, 20 Premier Balls e 1 Big Fortune Totem | |
Parte 3 | Matar 200 Shiny T1H | 5 Beast Balls, 20 Premier Balls, 1 Big Fortune Totem e 210 Fragmentos de Rift |
NPC Sebastian | Função |
---|---|
O NPC Sebastian é responsável por trocar o T1H (ou Moon Stone) do jogador por qualquer outro T1H da Desert Island. Só é possível realizar esta troca 1 vez. |
NPC Mike | Função |
---|---|
O NPC Mike é responsável por informar quantos Lycanrock na Dusk form o jogador já derrotou. |
A NPC Blanca é responsável por conceder uma tarefa diária ao jogador
NPC Blanca | Tarefa | Recompensa |
---|---|---|
Derrotar 100 Pokémon Selvagens da Desert Island | 3 Nightmare Tokens, 1 Rift Fragment e 112.500 de Experiência e 1.020 de Experiência Nightmare. |
NPC Renata | Função |
---|---|
A NPC Renata é responsável por levar o jogador de volta a Lavender. |