Predefinição:Teste25: mudanças entre as edições

De PokeXGames
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
Linha 1: Linha 1:
<center>[[Arquivo:Beds_OutDate.png|link=]]</center>
== Simple Bed ==
A Simple Bed, em conjunto ao "sistema de camas", permite que os treinadores possam simular uma noite de sono.


Os jogadores têm a opção de adquirir uma cama base e personalizá-la ao montá-la com um conjunto temático (Toolkit) à escolha. Cada conjunto confere um bônus distinto quando a cama é utilizada.
<center>
{| class="wikitable bg-none border-0" width="80%" style="text-align:center;"
! width="20%" | Item (Packaged)
! width="40%"| Descrição
! width="20%"| Cama base (sem toolkit)
|-
| width="1%"| [[Arquivo:Bed Package.png|link=]]
| Ao ser craftado pelo jogador, ele receberá em seu inventário o item Simple Bed em forma da Package.
Ao ser posicionada no chão de uma casa, o jogador terá disponível o item Bed.
| [[Arquivo:Simple Bed Vertical.png|link=]]
|-
|}
</center>
</center>


== Bonus ==
== Informações Importantes==
'''Grupo:''' 3 Jogadores.
<br>'''Experiência recompensada:''' 150k (Beginner), 190k (Talented), 250k (Intermediate), 300k (Advanced) e 350k (Expert).
<br>'''Revives:''' É possível utilizar até 5 Revives.
<br>'''Tempo limite:''' 1 hora.


<center>
<center>
{| class="wikitable bg-none border-0" width="80%" style="text-align:center;"
! width="8%" | Toolkit
! width="40%"| Descrição
! width="20%"| Cama Montada
! width="12%" | Tempo de Bonus
|-
| width="1%"| [[Arquivo:Bulbasaur Toolkit.png|link=]]<br> Bulbasaur Toolkit
| A cama temática do Bulbasaur fará com que o jogador receba um '''bônus de 8% de chance de captura'''.
| [[Arquivo:Bulbasaur Bed.png|link=]]
| 2 horas
|-
| width="1%"| [[Arquivo:Charmander Toolkit.png|link=]]<br> Charmander Toolkit
| A cama temática do Charmander fará com que o jogador receba um '''bônus de 12% de experiência'''.
|
[[Arquivo:Charmander Bed2.png|link=]]
| 2 horas
|-
| width="1%"| [[Arquivo:Squirtle Toolkit.png|link=]]<br> Squirtle Toolkit
| A cama temática do Squirtle fará com que o jogador receba um '''bônus de 8% de sorte ao sacar itens'''.
|
[[Arquivo:Squirtle Bed.png|link=]]
| 2 horas
|}
</center>
Todos os bônus são acumulativos, podendo ser usados juntamente com elixirs, totems, Bônus do calendário e afins.
</center>
A cama tem 10 cargas de uso, ao utilizar pela décima vez, será necessário renovar o Toolkit
'''Nota:''' Caso a cama seja desmontada com um [[Arquivo:Package Kit2.png|link=]] Package Kit, o Toolkit será removido da cama, e ao montar ela voltará a ser a cama base (Simple Bed).
== Usando a Simple Bed ==
Após utilizar a cama, ela ficará desarrumada por '''8 horas'''. Após o periódo de 8 horas, é possível que outro jogador utilize a cama, porém tempo para o mesmo jogador utilizar a cama novamente é de '''20 horas'''.
10:37 Restam 3 usos antes que sua cama precise de conserto.
Agora as camas têm reset individual no Server Save diário.
<center>
{| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;"
! width="40%"| Camas Desarrumadas
|-
| [[Arquivo:Used Charmander Bed.png|link=]][[Arquivo:Used Bulbasaur Bed.png|link=]][[Arquivo:Used Squirtle Bed.png|link=]]
|}
</center>
</center>


== Inimigos==
'''Quantidade''':59.
<center>
<center>
{| class="wikitable bg-none border-0" width="40%" style="text-align:center;"
{|class="wikitable" width="30%" style= "text-align:center"
! width="40%"| Cama Expirada
|-
|[[Arquivo:Expired bed.png|link=]]
|}
</center>


<table class="seeMore">
        <tr>
            <td class="seeMore__image">[[Arquivo:Telekinetic-compass.gif|link=]]</td>
            <td> '''Veja mais: [[Craft Profissões - Estilista]]'''</td>
        </tr>
</table>
<!--cama; simple bed-->
=Acampamento Crystal Lake=
=='''Informações Básicas'''==
*'''Modalidade:''' Solo <br />
*'''Nivel necessário:''' 80 (Fácil), 200 (Normal) e 350 (Difícil). <br />
*'''Elemento:'''  [[Arquivo:NeutralICON.png|Neutro|20px|link=Clãs]] Neutro
*'''Tempo limite:''' 5 minutos. <br />
*'''PokéView: [[Arquivo:semvip.png|link=]] ''' <br>
*'''Quantidade de Inimigos: 1.'''
<center>
{| class="wikitable" width="55%"
|+ align="center" | Limitações e Bloqueios
|-
|-
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Poções
! colspan="2" width="50%" | Pokémon
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Elixir
! Elemento
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Penalidade por morte
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Revive
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Medicine
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Berries
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:comvip.png|link=]]
|style="border-right-style: hidden;" | [[Arquivo:192-Sunflora.png|link=Sunflora]] || [[Sunflora]]
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]]
| [[Arquivo:grass.png|link=Pedras de Evolução]] '''Grass'''
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]]
| align="center" | Ilimitado
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]]
|-
|}


</center>
== Localização ==
Essa dungeon fica localizada próxima ao Pântano de Cerulean (Cerulean Swamp). <br>
<center>
{| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse"
| width="100%" | [[Arquivo:Loc Acampamento Crystal Lake2.png|link=]]
|-
|-
|}  
|style="border-right-style: hidden;" | [[Arquivo:315-Roselia.png|link=Roselia]] || [[Roselia]]
</center>
| [[Arquivo:grass.png|link=Pedras de Evolução]] '''Grass''' [[Arquivo:poison1.png|link=Pedras de Evolução]] '''Poison'''
 
== Funcionamento==
 
O Jogador devera derrotar o boss '''Jason Voorhees'''. <br>
Além do tradicional ataque básico, o Boss conta com 2 tipos de habilidades que atingirão diretamente na vida do jogador, tendo ou não um Pokémon em batalha. Ambas as habilidades podem ser evitadas se o jogador desviar no tempo correto.


<center><tabber>
|-|Arremesso de faca=
{| style="text-align: center;"
|+ align="center" | Jason Voorhees arremessará uma faca contra jogador causando dano à distância.
| width="100%" | [[Arquivo:Jason Habilidade 1.gif|link=]]
|}
<br>
|-|Ataque Frontal=
{| style="text-align: center;"
|+ align="center" | Jason Voorhees fará um ataque frontal que acerta tanto o Pokémon quanto o personagem.
|+ align="center" | '''Observação:''' Caso acerte o Pokémon ou o jogador, causa dano diretamente na vida do jogador.
| width="100%" | [[Arquivo:Jason Habilidade 2.gif|link=]]
|-
|-
|}  
|style="border-right-style: hidden;" | [[Arquivo:043-Sh Oddish.png|link=Shiny Oddish]] || [[Shiny Oddish]]
</center></tabber>
| [[Arquivo:grass.png|link=Pedras de Evolução]] '''Grass''' [[Arquivo:poison1.png|link=Pedras de Evolução]] '''Poison'''


== Boss ==
Ao entrar na dungeon, o Boss '''Jason Voorhees''' estará no local indicado.
<center>
{| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse"
| width="100%" | [[Arquivo:Boss map Acampamento Crystal Lake2.png|link=]]
|-
|-
|}  
|style="border-right-style: hidden;" | [[Arquivo:Sh tangela.png|link=Shiny Tangela]] || [[Shiny Tangela]]
</center>
| [[Arquivo:grass.png|link=Pedras de Evolução]] '''Grass'''


==Recompensas==
<center class="center-tab"><tabber>
|-|Fácil=
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
|-
! colspan="2" | Item
! Raridade
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 20 Halloween Token
| align="center" |Comum
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]]
|style="border-right-style: hidden;" | [[Arquivo:Sh meganium.png|link=Shiny Meganium]] ||  [[Shiny Meganium]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key
| [[Arquivo:grass.png|link=Pedras de Evolução]] '''Grass'''
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Jason Voorhees Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Jason Voorhees Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Bloody Machete.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Bloody Machete
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Pig Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Pig Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Onryo Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Onryo Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Huntress Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Huntress Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Billy Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Billy Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 100.000
|}
</center>
|-|Normal=
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
|-
! colspan="2" | Item
! Raridade
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 30 Halloween Token
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Jason Voorhees Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Jason Voorhees Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Bloody Machete.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Bloody Machete
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Pig Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Pig Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Onryo Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Onryo Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Huntress Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Huntress Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Billy Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Billy Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|-
! colspan="3" | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 150.000
|}
</center>
|-|Dificil=
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
|-
! colspan="2" | Item
! Raridade
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 40 Halloween Token
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Jason Voorhees Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Jason Voorhees Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Bloody Machete.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Bloody Machete
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Pig Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Pig Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Onryo Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Onryo Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Huntress Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Huntress Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Billy Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Billy Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 200.000
|}
</tabber>
</center>


=Cemitério Assombrado de Pewter=
=='''Informações Básicas'''==
*'''Modalidade:''' Solo <br />
*'''Nivel necessário:''' 80 (Fácil), 200 (Normal) e 350 (Difícil). <br />
*'''Elemento:'''  [[Arquivo:NeutralICON.png|Neutro|20px|link=Clãs]] Neutro
*'''Tempo limite:''' 30 minutos. <br />
*'''PokéView: [[Arquivo:semvip.png|link=]] ''' <br>
*'''Quantidade de Inimigos:''' 29.
<center>
{| class="wikitable" width="55%"
|+ align="center" | Limitações e Bloqueios
|-
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Poções
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Elixir
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Penalidade por morte
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Revive
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Medicine
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Berries
|-
| align="center" | [[Arquivo:comvip.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]]
| align="center" | 9 Revives
| align="center" | [[Arquivo:comvip.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]]
|-
|-
|}
|style="border-right-style: hidden;" | [[Arquivo:Shinyvil.png|link=Shiny Vileplume]] ||  [[Shiny Vileplume]]
</center>
| [[Arquivo:grass.png|link=Pedras de Evolução]] '''Grass'''
 
== Localização ==


Essa dungeon fica localizada próximo ao Cemetério de Pewter <br>
<center>
{| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse"
| width="100%" | [[Arquivo:Loc Cemiterio Assombrado Pewter.png|link=]]
|-
|-
|
|style="border-right-style: hidden;" | [[Arquivo:192-Sunflora.png|link=Sunflora]] || '''Giant Sunflora (Boss)'''
</center>
| [[Arquivo:grass.png|link=Pedras de Evolução]] '''Grass'''
 
''
== Funcionamento==
 
O Jogador devera derrotar todos os Pokémon e o Boss Final que é um '''Dusknoir'''. <br>
Em seu primeiro andar é necessário derrotar 8 Pokémon e descer para o andar inferior. 
<center>
{| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse"
|+ align="center" | Entrada para o andar inferior
| width="100%" | [[Arquivo:Descer Cemiterio Assombrado Pewter.png|link=]]
|-
|-
|} 
</center>
 
== Boss ==
O Boss '''Dusknoir''' se encontra no final do 2 andar, no local marcado.


'''Nota:''' O Boss conta como um dos 29 Pokémon da Dungeon, não sendo necessário derrotar todos os Pokémon antes de enfrentar o Boss.
<center>
{| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse"
| width="100%" | [[Arquivo:Boss map Cemiterio Assombrado Pewter.png|link=]]
|-
|} 
</center>
==Recompensas==
<center class="center-tab"><tabber>
|-|Fácil=
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
|-
! colspan="2" | Item
! Raridade
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 20 Halloween Token
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Mismagius Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Mismagius Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Gengar Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Sableye Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|-
| align="center" | [[Arquivo:gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 100.000
|}
</center>
|-|Normal=
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
|-
! colspan="2" | Item
! Raridade
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 30 Halloween Token
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Mismagius Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Mismagius Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Gengar Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Sableye Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|-
| align="center" | [[Arquivo:gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 150.000
|}
</center>
|-|Dificil=
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
|-
! colspan="2" | Item
! Raridade
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 40 Halloween Token
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny Gengar Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Mismagius Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Mismagius Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Gengar Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Sableye Emote Toy.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Sableye Emote Toy
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|-
| align="center" | [[Arquivo:gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 200.000
|}
</tabber>
</center>


=Uma Noite De Crime=
=='''Informações Básicas'''==


*'''Modalidade:''' Solo <br />
*'''Nivel necessário:''' 80 (Fácil), 200 (Normal) e 350 (Difícil). <br />
*'''Elemento:'''  [[Arquivo:NeutralICON.png|Neutro|20px|link=Clãs]] Neutro
*'''Tempo limite:''' 30 minutos. <br />
*'''PokéView: [[Arquivo:semvip.png|link=]] ''' <br>
*'''Quantidade de Inimigos:''' 42.
<center>
{| class="wikitable" width="55%"
|+ align="center" | Limitações e Bloqueios
|-
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Poções
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Elixir
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Penalidade por morte
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Revive
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Medicine
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Berries
|-
| align="center" | [[Arquivo:comvip.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]]
| align="center" | 10 Revives
| align="center" | [[Arquivo:comvip.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]]
|-
|}
|}
</center>
</center>


== Localização ==
== Possíveis Catchs ==
 
Essa dungeon fica localizada em Celadon ao norte do Centro Pokémon
 
<center>
{| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse"
| width="100%" | [[Arquivo:Loc Uma Noite De Crime.png|link=]]
|-
|} 
</center>
 
== Funcionamento==
 
O Jogador devera derrotar todos os inimigos presentes na Dungeon.
 
<center>
{| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse"
|+ align="center" | Caminho da Dungeon
| width="100%" | [[Arquivo:Map Uma Noite De Crime.png|link=]]
|-
|} 
</center>
 
== Inimigos ==
Dentro dessa Dungeon Será possível encontrar os inimigos '''Vandal''' e '''Elite Vandal'''
 
<center>
{| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse"
|+ align="center" | '''Nota:''' Não é possível causar nenhum status negativo contra o inimigo '''Elite Vandal'''.
| width="100%" | [[Arquivo:Elite Vandal Uma Noite De Crime.png|link=]]
|-
|}
</center>
==Recompensas==
<center class="center-tab"><tabber>
|-|Fácil=
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
|-
! colspan="2" | Item
! Raridade
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 20 Halloween Token
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Leader Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Leader Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Pig Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Pig Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Onryo Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Onryo Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Huntress Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Huntress Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Billy Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Billy Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 100.000
|}
</center>
|-|Normal=
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
|-
! colspan="2" | Item
! Raridade
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 30 Halloween Token
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Leader Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Leader Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Pig Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Pig Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Onryo Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Onryo Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Huntress Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Huntress Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Billy Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Billy Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 150.000
|}
</center>
|-|Dificil=
<center>
<center>
{| class="wikitable" width="25%"
{|class="wikitable" width="30%" style= "text-align:center"
|-
! colspan="2" | Item
! Raridade
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween Token 2020.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | 40 Halloween Token
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Halloween dimensional key.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Halloween Dimensional Key
| align="center" |Comum
|-
| align="center" | [[Arquivo:Leader Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Leader Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Pig Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Pig Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Onryo Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Onryo Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Huntress Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Huntress Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Billy Hangable Mask.png|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Billy Hangable Mask
|align="center" | Épico
|-
| align="center" | [[Arquivo:Shiny-gengar-locker.png|70px|link=]]
|align="left" style="border-left-style: hidden; | Shiny Gengar Locker
|align="center" | Lendário
|-
! colspan="3"  | [[Arquivo:Exp_icon.png|30px|link=]] Experiência: 200.000
|}
</tabber>
</center>


=Labirinto em Woodsboro=
=='''Informações Básicas'''==
*'''Modalidade:''' Solo <br />
*'''Nivel necessário:''' 80 (Fácil), 200 (Normal) e 350 (Difícil). <br />
*'''Elemento:'''  [[Arquivo:NeutralICON.png|Neutro|20px|link=Clãs]] Neutro
*'''Tempo limite:''' 30 minutos. <br />
*'''PokéView: [[Arquivo:semvip.png|link=]] ''' <br>
*'''Quantidade de Inimigos:''' 7.
<center>
{| class="wikitable" width="55%"
|+ align="center" | Limitações e Bloqueios
|-
|-
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Poções
! colspan="2" width="50%" | Pokémon
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Elixir
! Pokébolas Indicadas
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Penalidade por morte
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Revives
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Medicine
! width="1%" style="background-color: #4682B4" | Berries
|-
|-
| align="center" | [[Arquivo:comvip.png|link=]]
|style="border-right-style: hidden;" | [[Arquivo:043-Sh Oddish.png|link=Shiny Oddish]] || [[Shiny Oddish]]
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]]
| [[Arquivo:Ultra-ball(1).png|link=Pokébolas]] [[Arquivo:Janguru-ball.png|link=Pokébolas]] [[Arquivo:Premier-ball(1).png|link=Pokébolas]]
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]]
| align="center" | Ilimitados
| align="center" | [[Arquivo:comvip.png|link=]]
| align="center" | [[Arquivo:semvip.png|link=]]
|-
|-
|}
|style="border-right-style: hidden;" | [[Arquivo:046-Sh Paras.png|link=Shiny Paras]] ||  [[Shiny Paras]]
 
| [[Arquivo:Ultra-ball(1).png|link=Pokébolas]]  [[Arquivo:Janguru-ball.png|link=Pokébolas]] [[Arquivo:Net-ball.png|link=Pokébolas]] [[Arquivo:Premier-ball(1).png|link=Pokébolas]]
'''Nota:''' Apesar de ilimitados, os revives são consumidos do inventário do jogador.
</center>
 
== Localização ==
 
Essa dungeon fica localizada na Jungle Island na sala da NPC Agatha
 
<center>
{| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse"
| width="100%" | [[Arquivo:Loc Labirinto Em Woodsboro.png|link=]]
|-
|-
|
|style="border-right-style: hidden;" | [[Arquivo:315-Roselia.png|link=Roselia]] ||  [[Roselia]]
</center>
| [[Arquivo:Ultra-ball(1).png|link=Pokébolas]]  [[Arquivo:Janguru-ball.png|link=Pokébolas]] [[Arquivo:Premier-ball(1).png|link=Pokébolas]]
 
== Funcionamento==
 
O Jogador devera derrotar todos os inimigos presentes na Dungeon.
 
<center>
{| border="1" style="text-align: center; border-collapse: collapse"
|+ align="center" | Mapa com as marcações sendo as Pokébolas vermelhas as curas e os crânios os inimigos.
| width="100%" | [[Arquivo:Map Labirinto Em Woodsboro.png|link=]]
|-
|-
|} 
