Rotação Dimensional Zone: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<b>Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação,</b> <span style="color:red">'''entre em contato com um dos membros da wiki.</span> <br> | <b>Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação,</b> <span style="color:red">'''entre em contato com um dos membros da wiki.</span> <br> | ||
<br> | <br> | ||
Abaixo serão apresentadas as dungeons Silver e Gold ativas em cada rotação. As rotações são resetadas toda ''' | Abaixo serão apresentadas as dungeons Silver e Gold ativas em cada rotação. As rotações são resetadas toda '''Sexta-Feira às 07h40min (UTC/GMT-3)'''. <br> Lembrando que: ao todo são 12 rotações (uma a cada semana), sendo que, após 3 semanas ocorre a '''Golden Week''', fechando assim um ciclo de 4 semanas. | ||
<br> | <br> | ||
=Ciclo 1= | =Ciclo 1= |
Edição atual tal como às 16h24min de 29 de agosto de 2024
Caso encontre algum erro ou queira acrescentar alguma informação, entre em contato com um dos membros da wiki.
Abaixo serão apresentadas as dungeons Silver e Gold ativas em cada rotação. As rotações são resetadas toda Sexta-Feira às 07h40min (UTC/GMT-3).
Lembrando que: ao todo são 12 rotações (uma a cada semana), sendo que, após 3 semanas ocorre a Golden Week, fechando assim um ciclo de 4 semanas.