Quagsire: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Habilidades:''' Dig, Rock Smash, Surf and Headbutt.<br /> | '''Habilidades:''' Dig, Rock Smash, Surf and Headbutt.<br /> | ||
'''Boost:''' Earth Stone (4)<br /> | '''Boost:''' Earth Stone (4)<br /> | ||
'''Materia:''' Seavell ou Orebound<br /> | |||
== '''Evoluções''' == | == '''Evoluções''' == | ||
Linha 13: | Linha 14: | ||
'''Wooper''' precisa de Level 20.<br /> | '''Wooper''' precisa de Level 20.<br /> | ||
'''Quagsire''' precisa de Level 60. | '''Quagsire''' precisa de Level 60. | ||
== '''Descrição:''' == | |||
Devido à sua atitude descontraída e despreocupada, muitas vezes bate a cabeça em pedregulhos e cascos de barcos enquanto nada. | |||
== '''Movimentos''' == | == '''Movimentos''' == | ||
Linha 60: | Linha 65: | ||
! rowspan="2" | M5 | ! rowspan="2" | M5 | ||
| width="10px" | | | width="10px" | | ||
| align="left" | | | align="left" | Water Ball (25s) | ||
| width="50px" rowspan="2" | | | width="50px" rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] | | rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] |
Edição atual tal como às 05h50min de 3 de dezembro de 2022
Informações Gerais
Nome: Quagsire
Level: 60
Elemento: Water / Ground
Habilidades: Dig, Rock Smash, Surf and Headbutt.
Boost: Earth Stone (4)
Materia: Seavell ou Orebound
Evoluções
Wooper precisa de Level 20.
Quagsire precisa de Level 60.
Descrição:
Devido à sua atitude descontraída e despreocupada, muitas vezes bate a cabeça em pedregulhos e cascos de barcos enquanto nada.
Movimentos
Efetividades
Muito Efetivo: Grass.
Normal: Normal, Water, Ice, Fighting, Ground, Flying, Psychic, Bug, Ghost, Dragon, Dark, Crystal and Fairy.
Inefetivo: Fire, Poison, Rock and Steel.
Nulo: Electric.