Spearow: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar

Sem resumo de edição |
|||
| Linha 83: | Linha 83: | ||
'''Inefetivo:''' Grass and Bug.<br /> | '''Inefetivo:''' Grass and Bug.<br /> | ||
'''Nulo:''' Ground and Ghost.<br /> | '''Nulo:''' Ground and Ghost.<br /> | ||
== '''Outras Versões''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top; text-align=center;" | |||
| style="width:50px; text-align:center;" | <b>[[Arquivo:021 - Shiny Spearow.png|link=Shiny Spearow]]</b> | |||
| style="width:150px; text-align:center;" | <b>'''[[Shiny Spearow]]'''</b> | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 16h26min de 11 de setembro de 2025
Informações Gerais
Nome: Spearow
Level: 10
Elemento: Normal / Flying
Boost: Feather Stone ou Heart Stone (20)
Materia: Gardestrike ou Wingeon
Pedra de Evolução: Feather Stone
Evoluções
Spearow precisa de Level 10.
Fearow precisa de Level 50.
Descrição:
Bate suas pequenas asas ativamente para voar. Usando o bico, procura por presas na grama..
Movimentos
| M1 | Peck (10s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 10 | |||||
| M2 | Sand Attack (10s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M3 | Drill Peck (15s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M4 | Wing Attack (25s) | ||||
| Level 10 | |||||
| M5 | Agility (30s) | ||||
| Level 10 |
Efetividades
Efetivo: Electric, Ice and Rock.
Normal: Normal, Fire, Water, Fighting, Poison, Flying, Psychic, Dragon, Steel, Dark, Crystal and Fairy.
Inefetivo: Grass and Bug.
Nulo: Ground and Ghost.
Outras Versões
| Shiny Spearow |