Predefinição:Teste20: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 2 511: Linha 2 511:
</center>
</center>


= Recompensas Jynx House =
= Recompensas Gogoat =
<center>
<center>
{| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%"
{| class ="wikitable" style="text-align:center" width="35%"
Linha 2 522: Linha 2 522:
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
| [[Arquivo:Bag_of_Nightmare_Experience_Candy.png|link=]] || Bag Of Nightmare Experience Candy || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Solid Ice Cubes || 50 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Pile of Seed || 100 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Big Enchanted Gems || 50 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Naturia Essence || 3 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Future Orb || 20 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Leaf Stone || 2 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Ice Bra || 2 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Big Mount Horn || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Seavell Essence || 1 || Comum
| [[Arquivo:Ice_Blocks.png|link=]] || Gogoat Statue || 1 || Epico
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Psycraft Essence || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Enigma Stone || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Ice Stone || 1 || Comum
|-
|[[Arquivo:Maleficessence.png|link=]]|| Crystal Stone || 1 || Comum
|-
|-
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
| [[Arquivo:Uncommon Figure Pack.png|link=]] || Uncommon Figure Pack || 1 || Lendário
Linha 2 562: Linha 2 554:
|}
|}
</center>
</center>
Dungeon Academico :scizor
quantidade = 50, raridade = comum = Piece of Steel
quantidade = 50, raridade = comum = Big Bug Gosme
quantidade = 1, raridade = comum = Scizor Claw
quantidade = 1, raridade = comum = Ironhard Essence
quantidade = 2, raridade = comum = Naturia Essence
quantidade = 2, raridade = comum = Leaf Stone
quantidade = 1, raridade = comum = Metal Stone


= Recompensas Jynx House =
= Recompensas Jynx House =
3 178

edições

Menu de navegação