Predefinição:Teste25: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 71: Linha 71:
! width="2%" |Custo
! width="2%" |Custo
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Hoothoot Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Hoothoot Big Figure.png]] || Hoothoot Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Noctowl Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens
| [[Arquivo:]] || Noctowl Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens
Linha 77: Linha 77:
| [[Arquivo:]] || Gengar Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens
| [[Arquivo:]] || Gengar Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Hydreigon Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Hydreigon Big Figure.png]] || Hydreigon Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Cthulhu Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens
| [[Arquivo:]] || Cthulhu Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens
Linha 111: Linha 111:
| [[Arquivo:]] || Rotom Refrigerator || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 140 Halloween Tokens
| [[Arquivo:]] || Rotom Refrigerator || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 140 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Haunter Mirror || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 100 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Halloween Haunter Mirror.png]] || Haunter Mirror || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 100 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Haunter Scary Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 60 Halloween Tokens
| [[Arquivo:]] || Haunter Scary Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 60 Halloween Tokens
Linha 121: Linha 121:
| [[Arquivo:]] || Evil Kadabra || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 80 Halloween Tokens
| [[Arquivo:]] || Evil Kadabra || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 80 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Halloween Duskull Figure|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 20 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Halloween Duskull Figure.png]] || Halloween Duskull Figure|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 20 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Halloween Dusclops Figure|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 20 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Halloween Dusclops Figure.png]] || Halloween Dusclops Figure|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 20 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Halloween Dusknoir Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 20 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Halloween Dusknoir Figure.png]] || Halloween Dusknoir Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 20 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Zubat Statue.png]] || Zubat Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Zubat Statue.png]] || Zubat Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens
Linha 194: Linha 194:
| [[Arquivo:]] || Rocking Chair With a Skeleton || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 350 Halloween Tokens
| [[Arquivo:]] || Rocking Chair With a Skeleton || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 350 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 150 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Pumpkin.png]] || Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 150 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Chucky Big Figure.png]] || Chucky Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Chucky Big Figure.png]] || Chucky Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens
Linha 200: Linha 200:
| [[Arquivo:Chucky's Bride Big Figure.png]] || Chucky's Bride Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Chucky's Bride Big Figure.png]] || Chucky's Bride Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Stranger Television || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 80 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Halloween Television.png]] || Stranger Television || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 80 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Halloween Creepy Table || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 60 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Halloween Creepy Table.png]] || Halloween Creepy Table || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 60 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Halloween Pumpkin Table || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 60 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Halloween Pumpkin Table.png]] || Halloween Pumpkin Table || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 60 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Strange Coffin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 120 Halloween Tokens
| [[Arquivo:]] || Strange Coffin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 120 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Blue PxG Chair || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 35 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Halloween PxG Chair.png]] || Blue PxG Chair || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 35 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Purple PxG Chair || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 35 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Halloween RIP Chair.png]] || Purple PxG Chair || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 35 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Halloween Creepy Carpet.png]] || Packaged Halloween Creepy Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 100 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Halloween Creepy Carpet.png]] || Packaged Halloween Creepy Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 100 Halloween Tokens
Linha 287: Linha 287:
| [[Arquivo:]] || Scary Chest || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens
| [[Arquivo:]] || Scary Chest || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:]] || Halloween Machine || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 1500 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Halloween Machine.png]] || Halloween Machine || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 1500 Halloween Tokens
|-
|-
| [[Arquivo:Gengar Bowl.png]] || Gengar Bowl || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 100 Halloween Tokens
| [[Arquivo:Gengar Bowl.png]] || Gengar Bowl || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 100 Halloween Tokens
1 117

edições

Menu de navegação