495
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 66: | Linha 66: | ||
|- | |- | ||
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Shadow Influence]] | | style="width:200px; text-align:center;" | [[Shadow Influence]] | ||
| style="width:200px; text-align:center;" | | | style="width:200px; text-align:center;" | 325 | ||
| style="width:200px; text-align:center;" | | | style="width:200px; text-align:center;" | 20 | ||
| style="width:200px; text-align:center;" | - | | style="width:200px; text-align:center;" | - | ||
| style="width:500px; text-align:center;" | 10 Nightmare Revive, 80 Cyan Nightmare Gem, 25 Nightmare Token, 500 Small Nightmare Potion, 6.5kk de EXP e 41.1k de NW EXP. | | style="width:500px; text-align:center;" | 10 Nightmare Revive, 80 Cyan Nightmare Gem, 25 Nightmare Token, 500 Small Nightmare Potion, 6.5kk de EXP e 41.1k de NW EXP. |
edições