Predefinição:Teste20: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 26: Linha 26:
! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" |  Informações Importantes  
! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" |  Informações Importantes  
|-
|-
|  style="text-align:center" width=10% | '''1KK'''
|  style="text-align:center" width=10% | '''800K'''
|  width=70% | Vida completa do Crystal.
|  width=70% | Vida completa do Crystal.
|-
|-
|  style="text-align:center" width=10% | '''800K'''
|  style="text-align:center" width=10% | '''640K'''
|  width=70% | [[Arquivo:491-Darkrai.png|25px|link=]] 4 Darkrai Minions aparecem.
|  width=70% | [[Arquivo:491-Darkrai.png|25px|link=]] 4 Darkrai Minions aparecem.
|-
|-
|  style="text-align:center" width=10% | '''600K'''
|  style="text-align:center" width=10% | '''480K'''
|  width=70% | [[Arquivo:491-Darkrai.png|25px|link=]] 4 Darkrai Minions aparecem.
|  width=70% | [[Arquivo:491-Darkrai.png|25px|link=]] 4 Darkrai Minions aparecem.
|-
|-
|  style="text-align:center" width=10% | '''400K'''
|  style="text-align:center" width=10% | '''320K'''
|  width=70% | [[Arquivo:491-Darkrai.png|25px|link=]] 4 Darkrai Minions aparecem.
|  width=70% | [[Arquivo:491-Darkrai.png|25px|link=]] 4 Darkrai Minions aparecem.
|-
|-
|  style="text-align:center" width=10% | '''200K'''
|  style="text-align:center" width=10% | '''160K'''
|  width=70% | '''Aparecerá um Pokémon T1C aleatório.'''
|  width=70% | '''Aparecerá um Pokémon T1C aleatório.'''
|}
|}
2 038

edições

Menu de navegação