Predefinição:Teste20: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 97: Linha 97:
|[[Arquivo:351-Castform.png|link=Castform]] ||  Castform || 0
|[[Arquivo:351-Castform.png|link=Castform]] ||  Castform || 0
|-
|-
|[[Arquivo:351-Castform.png|link=Castform]] || Simisear || 0
|[[Arquivo:514-Simisear%281%29.png|link=Simisear]] || Simisear || 0
|-
|-
|[[Arquivo:351-Castform.png|link=Castform]] || Talonflame || 0
|[[Arquivo:663-Talonflame.png|link=Talonflame]] || Talonflame || 0
|-
|-
|[[Arquivo:351-Castform.png|link=Castform]] || Pyroar || 0
|[[Arquivo:668-PyroarMale.png|link=Pyroar]] || Pyroar || 0
|-
|-
|[[Arquivo:351-Castform.png|link=Castform]] || Pyroar Female  || 0
|[[Arquivo:668-Pyroar_Female.png|link=Pyroar Female]] || Pyroar Female  || 0
|-
|-
|[[Arquivo:351-Castform.png|link=Castform]] || Galarian Darmanitan || 0
|[[Arquivo:555-Galarian_Darmanitan.png|link=Galarian Darmanitan]] || Galarian Darmanitan || 0
|-
|-
|}
|}
Linha 270: Linha 270:
|[[Arquivo:208-Steelix.png|link=Steelix]] || Steelix || 0
|[[Arquivo:208-Steelix.png|link=Steelix]] || Steelix || 0
|-
|-
|[[Arquivo:208-Steelix.png|link=Steelix]] || Togedemaru || 0
|[[Arquivo:777-Togedemaru.png|link=Togedemaru]] || Togedemaru || 0
|-
|-
|[[Arquivo:208-Steelix.png|link=Steelix]] || Klinklang || 0
|[[Arquivo:601-Klinklang.png|link=Klinklang]] || Klinklang || 0
|-
|-
|[[Arquivo:208-Steelix.png|link=Steelix]] || Alolan Dugtrio || 0
|[[Arquivo:051-AlolanDugtrio.png|link=Alolan Dugtrio]] || Alolan Dugtrio || 0
|-
|-
|[[Arquivo:208-Steelix.png|link=Steelix]] || Copperajah || 0
|[[Arquivo:879-Copperajah.png|link=Copperajah]] || Copperajah || 0
|-
|-
|[[Arquivo:208-Steelix.png|link=Steelix]] || Perrserker || 0
|[[Arquivo:863-Perrserker.png|link=Perrserker]] || Perrserker || 0
|-
|-
|[[Arquivo:208-Steelix.png|link=Steelix]] || Klefki || 0
|[[Arquivo:707-Klefki.png|link=Klefki]] || Klefki || 0
|-
|-
|}
|}
Linha 373: Linha 373:
| [[Arquivo:221-Piloswine.png|link=Piloswine]] || Piloswine || 10
| [[Arquivo:221-Piloswine.png|link=Piloswine]] || Piloswine || 10
|-
|-
| [[Arquivo:76-Golem.png|link=Golem]] || Golem || 10
| [[Arquivo:076-Golem.png|link=Golem]] || Golem || 10
|-
|-
| [[Arquivo:232-Donphan.png|link=Donphan]] || Donphan || 5
| [[Arquivo:232-Donphan.png|link=Donphan]] || Donphan || 5
Linha 385: Linha 385:
| [[Arquivo:323-Camerupt.png|link=Camerupt]] || Camerupt || 5
| [[Arquivo:323-Camerupt.png|link=Camerupt]] || Camerupt || 5
|-
|-
| [[Arquivo:34-Nidoqueen.png|link=Nidoqueen]] || Nidoqueen || 5
| [[Arquivo:031-Nidoqueen.png|link=Nidoqueen]] || Nidoqueen || 5
|-
|-
| [[Arquivo:141-Kabutops.png|link=Kabutops]] || Kabutops || 0
| [[Arquivo:141-Kabutops.png|link=Kabutops]] || Kabutops || 0
Linha 413: Linha 413:
| [[Arquivo:337-Lunatone.png|link=Lunatone]] || Lunatone || 0
| [[Arquivo:337-Lunatone.png|link=Lunatone]] || Lunatone || 0
|-
|-
| [[Arquivo:51-Alolan_Dugtrio.png|link=Alolan Dugtrio]] || Alolan Dugtrio || 0
| [[Arquivo:051-AlolanDugtrio.png|link=Alolan Dugtrio]] || Alolan Dugtrio || 0
|-
|-
| [[Arquivo:770-Palossand.png|link=Palossand]] || Palossand || 0
| [[Arquivo:770-Palossand.png|link=Palossand]] || Palossand || 0
1 967

edições

Menu de navegação