Predefinição:Teste22: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1 276: Linha 1 276:
! Quantidade
! Quantidade
|-  
|-  
| png item especialização || nome do item || quantidade
| [[Arquivo:Hidden Relic.png|link=Craft_Profissões_-_Aventureiro#Rank_S]] || <b>Hidden Relic</b> || 10
| png item especialização || nome do item || quantidade
| [[arquivo:Corrupted Gold Bar.png|link=Craft_Profissões_-_Aventureiro#Rank_S]] || <b>Corrupted Gold Bar</b> || '''1'''
|-
|-
| png item especialização ||nome do item || quantidade
| [[Arquivo:Food Bag.png |link=Craft_Profissões_-_Aventureiro#Rank_S]] ||'''Food Bag''' || 50
| png item especialização || nome do item || quantidade
| [[arquivo:Corrupted Gold Bar.png|link=Craft_Profissões_-_Aventureiro#Rank_S]] || <b>Corrupted Gold Bar</b> || '''1'''
|-
| [[Arquivo:Dew Becker.png|link=Craft_Profissões_-_Professor#Rank_S]] ||'''Dew Becker''' || '''1'''
| [[arquivo:Darkrai-Essence.gif|link=Craft_Profissões_-_Professor#Rank_S]] || '''Darkrai Essence''' || '''1'''
|-
| [[Arquivo:Study Notes.png|link=Craft_Profissões_-_Professor#Rank_S]] ||'''Study Notes''' || '''1'''
| [[arquivo:Darkrai-Essence.gif|link=Craft_Profissões_-_Professor#Rank_S]] || '''Darkrai Essence''' || '''10'''
|-
| [[Arquivo:Nightmare Style Point.gif|link=Craft_Profissões_-_Estilista#Rank_S]] ||'''Nightmare Style Point''' || '''5'''
| [[arquivo:Purpleheart Log.png|link=Craft_Profissões_-_Estilista#Rank_S]] || '''Purpleheart''' || '''1'''
|-
| [[Arquivo:Drawing Clipboard.png|link=Craft_Profissões_-_Estilista#Rank_S]] ||'''Drawing Clipboard''' || '''1'''
| [[arquivo:Purpleheart Log.png|link=Craft_Profissões_-_Estilista#Rank_S]] || '''Purpleheart''' || '''6'''
|-
| [[Arquivo:Crypto Diamond Token.png|link=Craft_Profissões_-_Engenheiro#Rank_S]] ||'''Crypto Diamond Token''' || '''1'''
| [[arquivo:Corrupted Iron Ore.png|link=Craft_Profissões_-_Engenheiro#Rank_S]] || '''Corrupted Iron Ore''' || '''10'''
|-
| [[Arquivo:Tech Data.png|link=Craft_Profissões_-_Engenheiro#Rank_S]] ||'''Tech Data''' || '''1'''
| [[arquivo:Corrupted Iron Ore.png|link=Craft_Profissões_-_Engenheiro#Rank_S]] || '''Corrupted Iron Ore''' || '''1'''
|-
|-
|} </center>
|} </center>
2 205

edições

Menu de navegação