1 874
edições
Linha 344: | Linha 344: | ||
---- | ---- | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center"; | {| class="wikitable" width="100%" style="text-align:center"; | ||
|- | |- | ||
|'''+1=''' 1 Stone | |width="20%" |'''+1=''' 1 Stone | ||
|'''+11=''' 15 Stones | |width="20%" |'''+11=''' 15 Stones | ||
|'''+21=''' 42 Stones | |width="20%" |'''+21=''' 42 Stones | ||
|'''+31=''' 85 Stones | |width="20%" |'''+31=''' 85 Stones | ||
|'''+41=''' 141 Stones | |width="20%" |'''+41=''' 141 Stones | ||
|- | |- | ||
|'''+2=''' 2 Stones | |'''+2=''' 2 Stones |
edições