Nightmare Quests: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 33: Linha 33:
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:comvip.png|link=]]  
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:comvip.png|link=]]  
| style="width:500px; text-align:center;" | 3kk EXP, 22k NW EXP e High-Tech Device.https://wiki.pokexgames.com/index.php/
| style="width:500px; text-align:center;" | 3kk EXP, 22k NW EXP e High-Tech Device.
|-
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Hunting Spirit Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Hunting Spirit Quest]]
Linha 87: Linha 87:
| style="width:200px; text-align:center;" | 25
| style="width:200px; text-align:center;" | 25
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | 10 Nightmare Revive, 15 Nightmare Token, 6.5kk de EXP e 41.1k de NW EXP.
| style="width:500px; text-align:center;" | 10 Nightmare Revive, 15 Nightmare Token, 7.5kk de EXP e 41.1k de NW EXP.
|-
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Secret Plans Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Secret Plans Quest]]
4 187

edições

Menu de navegação