Nightmare Quests: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 33: Linha 33:
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:comvip.png|link=]]  
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:comvip.png|link=]]  
| style="width:500px; text-align:center;" | 3kk EXP, 22k NW EXP e High-Tech Device.
| style="width:500px; text-align:center;" | 3kk EXP, 22k NW EXP e High-Tech Device.https://wiki.pokexgames.com/index.php/
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Hunting Spirit Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 300
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | -
| style="width:500px; text-align:center;" | Liberação de diária de Spiritomb, Pokémon Spiritomb na Pokéball e possibilidade de colocar Spiritomb na Premier Ball.
|-
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Professor Noruz Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Professor Noruz Quest]]
5 667

edições

Menu de navegação