Predefinição:Teste21: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 78: Linha 78:
Depois disso, '''Mewtwo''' levará o jogador até sua arena e irá desafiá-lo para um duelo com seus 3 clones: <br>
Depois disso, '''Mewtwo''' levará o jogador até sua arena e irá desafiá-lo para um duelo com seus 3 clones: <br>


<center>
{|class="wikitable" width="40%"
!width="15%" style="background-color: #9d1a64" colspan="2" |Pokémon
|- align="center"
|[[Arquivo:003-Venusaur.png|link=Venusar]]
|Venusaur
|- align="center"
|[[Arquivo:0009-Blastoise.png|link=Blastoise]]
|Blastoise
|- align="center"
|[[Arquivo:006-Charizard.png|link=Charizard]]
|Charizard
|}
</center>
<center>[[Arquivo:Mewtwo_Remake4.png |link=]]</center>
<center>[[Arquivo:Mewtwo_Remake4.png |link=]]</center>
<center>
{| class="wikitable" width="40%"
|+ Pokémon recomendados para cada inicial e waves:
|-
!  [[Arquivo:003-Venusaur.png|link=Venusaur]] <br> '''[[Venusaur]]''' !! [[Arquivo:009-Blastoise.png|link=Blastoise]] <br> '''[[Blastoise]]''' !! [[Arquivo:006-Charizard.png|link=Charizard]] <br> '''[[Charizard]]
|-
| align="center" width="15% | [[Arquivo:006-Charizard.png|link=Charizard]] <br> '''[[Charizard]] || align="center" width="15% | [[Arquivo:003-Venusaur.png|link=Venusaur]] <br> '''[[Venusaur]] || align="center" width="15% | [[Arquivo:125-Electabuzz.png|link=Electabuzz]] <br> '''[[Electabuzz]]
|-
| align="center" width="15% | [[Arquivo:018-Pidgeot.png|link=Pidgeot]] <br> '''[[Pidgeot]] || align="center" width="15% | [[Arquivo:026-Raichu.png|link=Raichu]] <br> '''[[Raichu]] || align="center" width="15% | [[Arquivo:130-Gyarados.png|link=Gyarados]] <br> '''[[Gyarados]]
|-
| align="center" width="15% | [[Arquivo:124-Jynx.png|link=Jynx]] <br> '''[[Jynx]] || align="center" width="15% |  [[Arquivo:125-Electabuzz.png|link=Electabuzz]] <br> '''[[Electabuzz]] || align="center" width="15% | [[Arquivo:160-Feraligatr.png|link=Feraligatr]] <br> '''[[Feraligatr]]
|-
| align="center" width="15% | [[Arquivo:169-Crobat.png|link=Crobat]] <br> '''[[Crobat]] || align="center" width="15% |  [[Arquivo:254-Sceptile.png|link=Sceptile]]  <br> '''[[Sceptile]] || align="center" width="15% | [[Arquivo:171-Lanturn.png|link=Lanturn]] <br> '''[[Lanturn]]
|-
| align="center" width="15% |  [[Arquivo:178-Xatu.png|link=Xatu]] <br> '''[[Xatu]]|| align="center" width="15% |  [[Arquivo:310-Manectric.png|link=Manectric]] <br> '''[[Manectric]]  || align="center" width="15% | [[Arquivo:565-Carracosta.png|link=Carracosta]] <br> '''[[Carracosta]]
|}
</center>


Os 3 clones são extremamente fortes e o jogador usará aproximadamente 2 Pokémon para derrotar cada inicial. <Br>
Os 3 clones são extremamente fortes e o jogador usará aproximadamente 2 Pokémon para derrotar cada inicial. <Br>
611

edições

Menu de navegação