Predefinição:Teste14: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
Renee
Renee
=changelog 19/10=
|-
| align="center" | [[Arquivo:Bookcase.png|link=]] <br> Bookcase
| align="center" | Skill 118
| align="center" | 10 Dias
| align="center" | [[Arquivo:Study_Notes.png|link=]] 1500 Study Notes <br>
[[Arquivo:Black Lucky Charm.png|link=]] 100 Black Lucky Charm <br>
[[Arquivo:Corrupted-Feather.gif|link=]] 100 Corrupted Feather <br>
[[Arquivo:Corrupted-Doll-Star.gif|link=]] 100 Corrupted Doll Star <br>
[[Arquivo:Corrupted-Tree-Branch.gif|link=]] 100 Corrupted Tree Branch <br>
[[Arquivo:Brown Ear.png|link=]] 100 Brown Ear <br>
[[Arquivo:Corrupted-Cow-Tail.gif|link=]] 50 Corrupted Cow Tail <br>
[[Arquivo:Mole Hair.png|link=]] 25 Mole Hair <br>
[[Arquivo:Continent Thorn.png|link=]] 2 Continent Thorn <br>
[[Arquivo:Beetle Horn.png|link=]] 2 Beetle Horn <br>
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Ícone !! Pokémon !! Pontos
|-
| [[Arquivo:147-Dratini.png|link=Dratini]] || Dratini || 9
|-
| [[Arquivo:148-Dragonair.png|link=Dragonair]] || Dragonair || 9
|-
| [[Arquivo:371-Bagon.png|link=Bagon]] || Bagon || 9
|-
| [[Arquivo:372-Shelgon.png|link=Shelgon]] || Shelgon || 9
|-
| [[Arquivo:329-Vibrava.png|link=Vibrava]] || Vibrava || 9
|-
| [[Arquivo:330-Flygon.png|link=Flygon]] || Flygon || 9
|-
| [[Arquivo:334-Altaria.png|link=Altaria]] || Altaria || 9
|-
| [[Arquivo:230-Kingdra.png|link=Kingdra]] || Kingdra || 30
|-
| [[Arquivo:149-Dragonite.png|link=Dragonite]] || Dragonite || 45
|-
| [[Arquivo:443-Gible.png|link=Gible]] || Gible || 75
|-
| [[Arquivo:444-Gabite.png|link=Gabite]] || Gabite || 75
|-
| [[Arquivo:610-Axew.png|link=Axew]] || Axew || 75
|-
| [[Arquivo:611-Fraxure.png|link=Fraxure]] || Fraxure || 75
|-
| [[Arquivo:704-Goomy.png|link=Goomy]] || Goomy|| 75
|-
| |[[Arquivo:705-Sliggoo.png|link=Sliggoo]] || Sliggoo || 75
|-
| [[Arquivo:445-Garchomp.png|link=Garchomp]] || Garchomp || 270
|-
| [[Arquivo:706-Goodra.png|link=Goodra]] || Goodra || 270
|-
| [[Arquivo:621-Druddigon.png|link=Druddigon]] || Druddigon || 270
|-
| [[Arquivo:612-Haxorus.png|link=Haxorus]] || Haxorus || 300
|-
| [[Arquivo:373-Salamence.png|link=Salamence]] || Salamence || 1500
|-
|}</center>
=Parte1=
=Parte1=


5 667

edições

Menu de navegação