5 596
edições
(→TM DPS) |
|||
Linha 451: | Linha 451: | ||
|- | |- | ||
! width="5%" | Clã | ! width="5%" | Clã | ||
! width=" | ! width="15%" | Pokémon | ||
! width="5%" | Elemento | ! width="5%" | Elemento | ||
! width=" | ! width="25%" | Coleção Equivalente | ||
|- | |- | ||
| Raibolt | | Raibolt | ||
| Electivire | | Electivire | ||
| Electric | | [[Arquivo:Electric.png|link=]] <br> Electric | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:Electric_Type_TM_Collection.png|link=]] <br> Electivire TM Collection | ||
|- | |- | ||
| Naturia | | Naturia | ||
| Shiny Ariados | | Shiny Ariados | ||
| Bug | | Bug | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:Bug_TM_Collection.png|link=]] <br> Shiny Ariados TM Collection | ||
|- | |- | ||
| Wingeon | | Wingeon | ||
| Shiny Dodrio | | Shiny Dodrio | ||
| Flying | | Flying | ||
| [[Arquivo:Flying_Type_TM_Collection.png|link=]] <br> Shiny | | [[Arquivo:Flying_Type_TM_Collection.png|link=]] <br> Shiny Dodrio TM Collection | ||
|- | |- | ||
| Ironhard | | Ironhard | ||
| Shiny Magneton | | Shiny Magneton | ||
| Steel | | Steel | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:Shiny_Magneton_TM_Collection.png|link=]] <br> Shiny Magneton TM Collection | ||
|- | |- | ||
| Psycraft | | Psycraft | ||
| Metagross | | Metagross | ||
| Psychic | | Psychic | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:Metagross_TM_Collection.png|link=]] <br> Metagross TM Collection | ||
|- | |- | ||
| Volcanic | | Volcanic | ||
| Magmortar | | Magmortar | ||
| Fire | | [[Arquivo:Fire.png|link=]] <br> Fire | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:Fire_Type_TM_Collection.png|link=]] <br> MagmortarTM Collection | ||
|- | |- | ||
| Malefic | | Malefic | ||
| Dusknoir | | Dusknoir | ||
| Ghost | | Ghost | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:Ghost_TM_Collection.png|link=]] <br> Dusknoir TM Collection | ||
|- | |- | ||
| Orebound | | Orebound | ||
| Shiny Rhydon | | Shiny Rhydon | ||
| Ground | | Ground | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:Ground_TM_Collection.png|link=]] <br> Shiny Rhydon TM Collection | ||
|- | |- | ||
| Gardestrike | | Gardestrike | ||
| Mega Kangaskhan | | Mega Kangaskhan | ||
| Fighting | | [[Arquivo:Fighting.png|link=]] <br> Fighting | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:Fighting_Type_TM_Collection.png|link=]] <br> Mega Kanghaskan TM Collection | ||
|- | |- | ||
| Seavell | | Seavell | ||
| Shiny Politoed | | Shiny Politoed | ||
| Water | | Water | ||
| [[Arquivo:Flying_Type_TM_Collection.png|link=]] <br> Shiny | | [[Arquivo:Flying_Type_TM_Collection.png|link=]] <br> Shiny Politoed TM Collection | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
edições