Nightmare Quests: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Etiquetas: Edição móvel Edição feita através do site móvel
Sem resumo de edição
Linha 28: Linha 28:
| style="width:200px; text-align:center;" | -  
| style="width:200px; text-align:center;" | -  
| style="width:500px; text-align:center;" | Variable EXP, Variable EXP NW, Unknown Offensive Held (5-7), Unknown Sword n' Shield Held (5-7), Powered Boost Stones, Nightmare Rare Ore, Mewtwo Cyber Cell e Black Mewtwo Helmet.
| style="width:500px; text-align:center;" | Variable EXP, Variable EXP NW, Unknown Offensive Held (5-7), Unknown Sword n' Shield Held (5-7), Powered Boost Stones, Nightmare Rare Ore, Mewtwo Cyber Cell e Black Mewtwo Helmet.
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Introdução às Especializações]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 300
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:comvip.png|link=]]
| style="width:500px; text-align:center;" | 3kk EXP, 22k NW EXP e High-Tech Chip.
|-
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Mecha Fly Quest]]
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Mecha Fly Quest]]
4 820

edições

Menu de navegação