5 596
edições
Sem resumo de edição |
(→Tiers) |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" width="50%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="50%;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" scope="col" style="background-color: #8A0808"| | ! colspan="2" scope="col" style="background-color: #8A0808"| Função PvE | ||
! colspan="2" scope="col" style="background-color: #8A0808"| | ! colspan="2" scope="col" style="background-color: #8A0808"| Função PvP | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | <span style="color:black">Ícone</span> | ! scope="col" | <span style="color:black">Ícone</span> | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" width="50%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="50%;" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" width="20%" style="background-color: # | ! scope="col" width="20%" style="background-color: #B40404"| Nº Dex | ||
! scope="col" style="background-color: # | ! scope="col" style="background-color: #B40404"| Ícone | ||
! scope="col" width="30%;" style="background-color: # | ! scope="col" width="30%;" style="background-color: #B40404"| Nome | ||
! scope="col" style="background-color: # | ! scope="col" style="background-color: #B40404"| Elementos | ||
! scope="col" width="25%;" style="background-color: # | ! scope="col" width="25%;" style="background-color: #B40404"| Função PvE | ||
! scope="col" width="25%;" style="background-color: # | ! scope="col" width="25%;" style="background-color: #B40404"| Função PvP | ||
|- | |- | ||
| text-align:center;" | #143 | | text-align:center;" | #143 | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" width="50%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="50%;" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" width="20%" style="background-color: # | ! scope="col" width="20%" style="background-color: #B40404"| Nº Dex | ||
! scope="col" style="background-color: # | ! scope="col" style="background-color: #B40404"| Ícone | ||
! scope="col" width="30%;" style="background-color: # | ! scope="col" width="30%;" style="background-color: #B40404"| Nome | ||
! scope="col" style="background-color: # | ! scope="col" style="background-color: #B40404"| Elementos | ||
! scope="col" width="25%;" style="background-color: # | ! scope="col" width="25%;" style="background-color: #B40404"| Função PvE | ||
! scope="col" width="25%;" style="background-color: # | ! scope="col" width="25%;" style="background-color: #B40404"| Função PvP | ||
|- | |- | ||
| text-align:center;" | #128 | | text-align:center;" | #128 | ||
Linha 119: | Linha 119: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="50%;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="50%;" | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
! scope="col" width="20%" style="background-color: # | ! scope="col" width="20%" style="background-color: #B40404"| Nº Dex | ||
! scope="col" style="background-color: # | ! scope="col" style="background-color: #B40404"| Ícone | ||
! scope="col" width="30%;" style="background-color: # | ! scope="col" width="30%;" style="background-color: #B40404"| Nome | ||
! scope="col" style="background-color: # | ! scope="col" style="background-color: #B40404"| Elementos | ||
! scope="col" width="25%;" style="background-color: # | ! scope="col" width="25%;" style="background-color: #B40404"| Função PvE | ||
! scope="col" width="25%;" style="background-color: # | ! scope="col" width="25%;" style="background-color: #B40404"| Função PvP | ||
|- | |- | ||
| text-align:center;" | #018 | | text-align:center;" | #018 |
edições