Predefinição:Teste18: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 17: Linha 17:
</center>
</center>
|-|Armadilhas=
|-|Armadilhas=
As armadilhas deste andar são minas terrestres espalhadas pelo chão. São ativadas após o jogador, o seu Pokémon ou os inimigos caminharem por ela e causando dano direto no personagem e em seu Pokémon.  
As armadilhas deste andar são minas terrestres [[Arquivo:Andar_O_Armadilha.png|28px|link=]] espalhadas pelo chão. São ativadas após o jogador, o seu Pokémon ou os inimigos caminharem por ela e causam dano direto no personagem e em seu Pokémon.  
<br>
<br>
<center>
<center>
{{#widget:Video|url={{filepath:Andar_N_Trap_Lentidao.mp4}}|width=640|height=360}}
{{#widget:Video|url={{filepath:Andar_O_Trap.mp4}}|width=640|height=360}}
</center>
</center>
|-|Mapas=
|-|Mapas=
Linha 60: Linha 60:
</center>
</center>
|-|Boss=
|-|Boss=
O boss do andar Wingeon é o Cyborg Shiny Ariados [[Arquivo:Sh_ariados.png]]. De tempo em tempo é jogado um efeito semelhante ao Poison na arena inteira, onde o jogador ficará recebendo dano até clicar em uma das plantas curandeiras. Ao todo, são três plantas que curam o poison. O jogador deverá clicar em todos os objetos da arena até encontrar as plantas. Após achar as três, deverá alternar entre clicar nelas para se livrar do poison e atacar ao boss até derrotá-lo.  
O boss do andar Orebound é o Cyborg Shiny Rhydon [[Arquivo:Shinyrh.png|link=Shiny_Rhydon]]. Sua mecânica consiste em evitar levar dano do Tectonic Rage, que fica ativo durante um longo período no campo de batalha.
<center>
<center>
{{#widget:Video|url={{filepath:Boss_ShAriados.mp4}}|width=640|height=360}}
{{#widget:Video|url={{filepath:Andar_O_Boss.mp4}}|width=640|height=360}}
</center>
</center>
|-|Recompensa=
|-|Recompensa=
Linha 70: Linha 70:
! scope="col" style="background-color: #660099"| <span style="color:white">2 Nightmare Unusual Ores</span>
! scope="col" style="background-color: #660099"| <span style="color:white">2 Nightmare Unusual Ores</span>
! scope="col" style="background-color: #660099"| <span style="color:white">20 Technological Crystals (Tier: 3)</span>
! scope="col" style="background-color: #660099"| <span style="color:white">20 Technological Crystals (Tier: 3)</span>
! scope="col" style="background-color: #660099"| <span style="color:white">Cyborg Cell (Bug)</span>
! scope="col" style="background-color: #660099"| <span style="color:white">Cyborg Cell (Earth)</span>
! scope="col" style="background-color: #660099"| <span style="color:white">2 Moderate Nightmare Experience Candy</span>
! scope="col" style="background-color: #660099"| <span style="color:white">2 Moderate Nightmare Experience Candy</span>
! scope="col" style="background-color: #660099"| <span style="color:white">Small Nightmare Experience Candy</span>
|- style="width:50px; text-align:center;"
|- style="width:50px; text-align:center;"
| [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|Nightmare unusual ore|link=Secret Lab]]
| [[Arquivo:NW_unusual_ore.png|Nightmare unusual ore|link=Secret Lab]]
| [[Arquivo:Frag_tier_3.png|Technological Crystals (Tier: 3)|link=Secret Lab]]
| [[Arquivo:Frag_tier_3.png|Technological Crystals (Tier: 3)|link=Secret Lab]]
| [[Arquivo:Cyborg_Cell_(Bug)..png|Cyborg Cell (Bug)|link=Secret Lab]]
| [[Arquivo:Cyborg_Cell_(Earth).png|Cyborg Cell (Earth)|link=Secret Lab]]
| [[Arquivo:Moderate_Nightmare_experience_candy..png|Moderate Nightmare experience candy|link=Secret Lab]]
| [[Arquivo:Moderate_Nightmare_experience_candy..png|Moderate Nightmare experience candy|link=Secret Lab]]
| [[Arquivo:Small_Nightmare_experience_candy..png|Small Nightmare experience candy|link=Secret Lab]]
</center>
</center>
|-}
|-}
5 596

edições

Menu de navegação