1 874
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
===Boost 2=== | ===Boost 2=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 80: | Linha 81: | ||
===Boost 3=== | ===Boost 3=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 155: | Linha 157: | ||
===Boost 4=== | ===Boost 4=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 230: | Linha 233: | ||
===Boost 5=== | ===Boost 5=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 305: | Linha 309: | ||
===Boost 6=== | ===Boost 6=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 380: | Linha 385: | ||
===Boost 7=== | ===Boost 7=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 455: | Linha 461: | ||
===Boost 8=== | ===Boost 8=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 530: | Linha 537: | ||
===Boost 9=== | ===Boost 9=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 605: | Linha 613: | ||
===Boost 10=== | ===Boost 10=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 680: | Linha 689: | ||
===Boost 15=== | ===Boost 15=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 755: | Linha 765: | ||
===Boost 20=== | ===Boost 20=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 830: | Linha 841: | ||
===Boost 25=== | ===Boost 25=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 905: | Linha 917: | ||
===Boost 30=== | ===Boost 30=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 979: | Linha 992: | ||
====Ancient, Crystal e Metal Stone==== | ====Ancient, Crystal e Metal Stone==== | ||
---- | |||
Em alguns casos pode acontecer de dois pokémon terem o mesmo boost (30), mas o cálculo ser diferente por razão da pedra utilizada. | Em alguns casos pode acontecer de dois pokémon terem o mesmo boost (30), mas o cálculo ser diferente por razão da pedra utilizada. | ||
Exemplo: O Steelix tem Boost (30), mas por usar uma Metal Stone, os primeiros dez boosts terão valor dobrado, ou seja, 1 pedra equivale a 2 de boost. | Exemplo: O Steelix tem Boost (30), mas por usar uma Metal Stone, os primeiros dez boosts terão valor dobrado, ou seja, 1 pedra equivale a 2 de boost. | ||
Linha 1 058: | Linha 1 072: | ||
===Boost 50=== | ===Boost 50=== | ||
---- | |||
<center><table border = "1"> | <center><table border = "1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 1 132: | Linha 1 147: | ||
====Mystic Star==== | ====Mystic Star==== | ||
---- | |||
No caso de Pokémon boostado com Mystic Star, a tabela a ser observada é a seguinte: | No caso de Pokémon boostado com Mystic Star, a tabela a ser observada é a seguinte: | ||
edições