1 780
edições
(→Pewter) |
|||
Linha 2 174: | Linha 2 174: | ||
<!-- Imagem --> | <!-- Imagem --> | ||
| <center>[[Arquivo:BauCranidos.jpg|350px|link=Nightmare Chests]]</center> | | <center>[[Arquivo:BauCranidos.jpg|350px|link=Nightmare Chests]]</center> | ||
|- | |||
<!-- Número --> | |||
| align="center" | 7 | |||
<!-- Localização --> | |||
| <center>'''Seafoam Island'''<br> | |||
Casa ao oeste da ilha</center> | |||
<!-- Requerimento --> | |||
| <center>'''Level:''' 300<br> | |||
'''NW Level:''' 35</center> | |||
<!-- Recompensa --> | |||
| <center>35 Empty Nightmare Balls [[Arquivo:Nightmare_Ball.png|link=Pokébolas]]</center> | |||
<!-- Imagem --> | |||
| <center>[[Arquivo:Na_Grass_Island,_casa_ao_Oeste_da_ilha.jpg|350px|link=Nightmare Chests]]</center> | |||
|- | |||
<!-- Número --> | |||
| align="center" | 8 | |||
<!-- Localização --> | |||
| <center>'''Seafoam Island'''<br> | |||
Respawn de Tangela, Exeggutor e Shiftry</center> | |||
<!-- Requerimento --> | |||
| <center>'''Level:''' 300<br> | |||
'''NW Level:''' 35</center> | |||
<!-- Recompensa --> | |||
| <center>6 Shield Nightmare Potions [[Arquivo:Shield_Nightmare_Potion.png|link=Poções]]</center> | |||
<!-- Imagem --> | |||
| <center>[[Arquivo:RespawnGrass.jpg|350px|link=Nightmare Chests]]</center> | |||
|- | |||
<!-- Número --> | |||
| align="center" | 9 | |||
<!-- Localização --> | |||
| <center>'''Seafoam Island'''<br> | |||
Respawn de Skiddo <br> | |||
'''Observação:''' Necessário ter Fly liberado</center> | |||
<!-- Requerimento --> | |||
| <center>'''Level:''' 300<br> | |||
'''NW Level:''' 35</center> | |||
<!-- Recompensa --> | |||
| <center>100 Medium Nightmare Potions [[Arquivo:Medium-Nightmare-Potion2.gif|link=Poções]] <br> | |||
5 Rindo Berries [[Arquivo:Berrie 6.png|link=Berries]] </center> | |||
<!-- Imagem --> | |||
| <center>[[Arquivo:Skiddo2.jpg|350px|link=Nightmare Chests]]</center> | |||
|- | |||
<!-- Número --> | |||
| align="center" | 10 | |||
<!-- Localização --> | |||
| <center>'''Seafoam Island'''<br> | |||
Respawn de Skiddo </center> | |||
<!-- Requerimento --> | |||
| <center>'''Level:''' 300<br> | |||
'''NW Level:''' 35</center> | |||
<!-- Recompensa --> | |||
| <center>100 Medium Nightmare Potions [[Arquivo:Medium-Nightmare-Potion2.gif|link=Poções]]<br> | |||
5 Rindo Berries [[Arquivo:Berrie 6.png|link=Berries]] </center> | |||
<!-- Imagem --> | |||
| <center>[[Arquivo:RespawnSkiddo.jpg|350px|link=Nightmare Chests]]</center> | |||
|- | |||
<!-- Número --> | |||
| align="center" | 11 | |||
<!-- Localização --> | |||
| <center>Respawn de Miltank</center> | |||
<!-- Requerimento --> | |||
| <center>'''Level:''' 300<br> | |||
'''NW Level:''' 35</center> | |||
<!-- Recompensa --> | |||
| <center>35 Empty Nightmare Balls [[Arquivo:Nightmare_Ball.png|link=Pokébolas]]</center> | |||
<!-- Imagem --> | |||
| <center>[[Arquivo:Ao_norte_no_respawn_de_Miltank,_em_Fuchsia.jpg|350px|link=Nightmare Chests]]</center> | |||
|- | |||
<!-- Número --> | |||
| align="center" | 12 | |||
<!-- Localização --> | |||
| <center>Segundo andar da Power Plant<br> | |||
'''Observação:''' Use "With" no Balde e depois no personagem </center> | |||
<!-- Requerimento --> | |||
| <center>'''Level:''' 300<br> | |||
'''NW Level:''' 35</center> | |||
<!-- Recompensa --> | |||
| <center>10 Golden Fishes [[Arquivo:Golden Fish.gif|link=Tutoriais:Pesca]]<br> | |||
1 Great Special Lure [[Arquivo:Great_Special_Lure.png|link=Tutoriais:Pesca]]</center> | |||
<!-- Imagem --> | |||
| <center>[[Arquivo:Luxray.jpg|350px|link=Nightmare Chests]]</center> | |||
|- | |||
<!-- Número --> | |||
| align="center" | 13 | |||
<!-- Localização --> | |||
| <center>Subsolo aquático da Power Plant</center> | |||
<!-- Requerimento --> | |||
| <center>'''Level:''' 300<br> | |||
'''NW Level:''' 35</center> | |||
<!-- Recompensa --> | |||
| <center>35 Empty Nightmare Balls [[Arquivo:Nightmare_Ball.png|link=Pokébolas]]</center> | |||
<!-- Imagem --> | |||
| <center>[[Arquivo:Eeleektross.jpg|350px|link=Nightmare Chests]]</center> | |||
|} | |} | ||
edições