Predefinição:Teste3: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 3 305: Linha 3 305:
| align="center" | [[Arquivo:Golden_Island_Experience_Candy.png|link=]] <br> 3 Golden Island XP Candy
| align="center" | [[Arquivo:Golden_Island_Experience_Candy.png|link=]] <br> 3 Golden Island XP Candy
|}
|}
</center>
=== Pokemon por Wave ===
<center>
{| class="wikitable" width="50%"
! width="13%" style="background-color: #03BB85"|<span style="color:white">Wave</span>
! width="17%" style="background-color: #03BB85"|<span style="color:white">Recompensas</span>
|-
| height="50px" align="center" | Wave 1 - 5
| align="center" | [[File:010-Caterpie.png|link=Caterpie]] [[File:019-Rattata.png|link=Rattata]] [[Arquivo:175-Togepi.png|link=Togepi]] <br> Pokémon Level 1
|-
| height="50px" align="center"  | Wave 5 - 10
| align="center" | [[File:021-Spearow.png|link=Spearow]] [[File:072-Tentacool.png|link=Tentacool]] [[File:100-Voltorb.png|link=Voltorb]] <br> Pokémon Level 10
|-
| height="50px" align="center"  | Wave 9 - 15
| align="center" | [[File:037-Vulpix.png|link=Vulpix]] [[File:054-Psyduck.png|link=Psyduck]] [[File:138-Omanyte.png|link=Omanyte]] <br> Pokémon Level 20
|-
|}
</center>
Wave 14 - 20 = Pokémon Level 30
Wave 19 - 25 = Pokémon Level 40
Wave 24 - 30 = Pokémon Level 50
Wave 29 - 35 = Pokémon Level 60
Wave 34 - 35 = Pokémon Level 70
Wave 36 - 39 = Shinies (inclui Alolan e Mega Evoluções que sejam t1C+)
Wave 40 = Red Gyarados
Wave 41 - 50 = T3
Wave 51 - 60 = T2
Wave 61- 69 = Shinies
Wave 70 = Rocket Balloon
Wave 71 - 79 = T2
Wave 80 - 99 = Shinies
Wave 100 = Dark Pichu (Boss)
Wave 101 + = Shinies
7 031

edições

Menu de navegação