1 874
edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 2 611: | Linha 2 611: | ||
<!--T:60--> | <!--T:60--> | ||
<div style="height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto; overflow: auto; width: 420px;"> | <div style="height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto; overflow: auto; width: 420px;"> | ||
{| width="100%" border="0" style="border-collapse:collapse | {| width="100%" border="0" style="border-collapse:collapse" | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Volcanic Materia.png|4 Fire Stone e 1 Volcanic Chemical]] | | [[Arquivo:Volcanic Materia.png|4 Fire Stone e 1 Volcanic Chemical]] | ||
|- | |||
| [[Arquivo:Volcanic Enhanced Materia.png|15 Fire Stone e 1 Volcanic Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Volcanic Superior Materia.png|1 Scarlet Shard e 2 Volcanic Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Volcanic Mastered Materia.png|1 Scarlet Shard, 10 Fire Stone e 3 Volcanic Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Seavell Materia.png|2 Water Stone, 2 Ice Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Seavell Enhanced Materia.png|7 Water Stone, 8 Ice Stone e 1 Seavell Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Seavell Superior Materia.png|1 Azure Shard e 2 Seavell Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Seavell Mastered Materia.png|1 Azure Shard, 5 Water Stone, 5 Ice Stone e 3 Seavell Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Enhanced Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Superior Materia.png|1 Shard e 2 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Mastered Materia.png|1 Shard, Stone e 3 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Enhanced Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Superior Materia.png|1 Shard e 2 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Mastered Materia.png|1 Shard, Stone e 3 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Enhanced Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Superior Materia.png|1 Shard e 2 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Mastered Materia.png|1 Shard, Stone e 3 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Enhanced Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Superior Materia.png|1 Shard e 2 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Mastered Materia.png|1 Shard, Stone e 3 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Enhanced Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Superior Materia.png|1 Shard e 2 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Mastered Materia.png|1 Shard, Stone e 3 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Enhanced Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Superior Materia.png|1 Shard e 2 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Mastered Materia.png|1 Shard, Stone e 3 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Enhanced Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Superior Materia.png|1 Shard e 2 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Mastered Materia.png|1 Shard, Stone e 3 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Enhanced Materia.png| Stone e 1 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Superior Materia.png|1 Shard e 2 Chemical]] | |||
|- | |||
| [[Arquivo: Mastered Materia.png|1 Shard, Stone e 3 Chemical]] | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
edições