Shiny Rotom (mow): mudanças entre as edições

De PokeXGames
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 34: Linha 34:
| align="left" | Level 100  
| align="left" | Level 100  


|- align="center"
|- align="center"  
! rowspan="2" | M2  
! rowspan="2" | M2
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Thunder Shock (15s)  
| align="left" | Razor Leaf (8s)  
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Electric.png|Electric|link=Raibolt]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
|- align="center"  
|- align="center"  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Level 100  
| align="left" | Level 100  


|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"
! rowspan="2" | M3  
! rowspan="2" | M3
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Razor Leaf (8s)  
| align="left" | Leaf Blade (12s)  
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Level 100  
| align="left" | Level 100  


|- align="center"
|- align="center"  
! rowspan="2" | M4  
! rowspan="2" | M4  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Leaf Blade (15s)  
| align="left" | Shockwave (35s)  
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Paralyze.png|Paralyze]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Electric.png|Electric|link=Raibolt]]  
|- align="center"  
|- align="center"
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Level 100  
| align="left" | Level 100  


|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
! rowspan="2" | M5  
! rowspan="2" | M5
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Shockwave (40s)  
| align="left" | Leaf Blow (40s)  
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Paralyze.png|Paralyze]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Knockback.png|Knockback]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Electric.png|Electric|link=Raibolt]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Level 100  
| align="left" | Level 100  


|- align="center"
|- align="center"
! rowspan="2" | M6  
! rowspan="2" | M6
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Leaf Blow (35s)  
| align="left" | Mow Rush (50s)  
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Knockback.png|Knockback]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Buff.png|Buff]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
|- align="center"  
|- align="center"
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Level 100  
| align="left" | Level 100  
Linha 92: Linha 92:
! rowspan="2" | M7  
! rowspan="2" | M7  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Grass Chop (50s)  
| align="left" | Grass Chop (30s)  
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Debuff.png|Debuff]] [[Arquivo:Nevermiss.png|Nevermiss]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Debuff.png|Debuff]] [[Arquivo:Nevermiss.png|Nevermiss]]  
Linha 103: Linha 103:
! rowspan="2" | M8  
! rowspan="2" | M8  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Leaf Storm (70s)  
| align="left" | Leaf Storm (60s)  
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
Linha 112: Linha 112:


|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
! rowspan="2" | M9
| width="10px" |
| align="left" | Mow Rush (45s)
| width="50px" rowspan="2" |
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Buff.png|Buff]]
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"
| width="10px" |
| align="left" | Level 100
|- align="center"
! rowspan="2" | P
! rowspan="2" | P
| width="10px" |  
| width="10px" |  
Linha 129: Linha 118:
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Buff.png|Buff]] [[Arquivo:Passive.png|Passive]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Buff.png|Buff]] [[Arquivo:Passive.png|Passive]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Ghost1.png|Ghost|link=Malefic]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Ghost1.png|Ghost|link=Malefic]]  
|- align="center"  
|- align="center"  style="background-color: #E6E6FA;"  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Level 100
| align="left" |


|}
|}
Linha 141: Linha 130:
! rowspan="2" | M1  
! rowspan="2" | M1  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | '''Charge (40s)'''  
| align="left" | '''Charge (40s) '''
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Self.png|Self]] [[Arquivo:Buff.png|Buff]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Self.png|Self]] [[Arquivo:Buff.png|Buff]]  
Linha 149: Linha 138:
| align="left" | Level 100  
| align="left" | Level 100  


|- align="center"
|- align="center"  
! rowspan="2" | M2  
! rowspan="2" | M2
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | '''Thunder Shock (8s)'''
| align="left" | Razor Leaf (8s)  
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Electric.png|Electric|link=Raibolt]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
|- align="center"  
|- align="center"  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Level 100  
| align="left" | Level 100  


|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"
! rowspan="2" | M3  
! rowspan="2" | M3
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | '''Razor Leaf (10s)'''
| align="left" | Leaf Blade (12s)  
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Level 100  
| align="left" | Level 100  


|- align="center"
|- align="center"  
! rowspan="2" | M4  
! rowspan="2" | M4  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | '''Leaf Blade (12s)'''  
| align="left" | ''' Shockwave (30s) '''
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Paralyze.png|Paralyze]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Electric.png|Electric|link=Raibolt]]  
|- align="center"  
|- align="center"
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Level 100  
| align="left" | Level 100  


|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
! rowspan="2" | M5  
! rowspan="2" | M5
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | '''Shockwave (30s)'''  
| align="left" |''' Leaf Blow (25s) '''
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Paralyze.png|Paralyze]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Knockback.png|Knockback]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Electric.png|Electric|link=Raibolt]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Level 100  
| align="left" | Level 100  


|- align="center"
|- align="center"
! rowspan="2" | M6  
! rowspan="2" | M6
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | '''Leaf Blow (30s)'''  
| align="left" | '''Mow Rush (40s) '''
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Knockback.png|Knockback]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Buff.png|Buff]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]  
|- align="center"  
|- align="center"
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Level 100  
| align="left" | Level 100  
Linha 207: Linha 196:
! rowspan="2" | M7  
! rowspan="2" | M7  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | '''Grass Chop (25s)'''  
| align="left" |''' Grass Chop (25s) '''
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Debuff.png|Debuff]] [[Arquivo:Nevermiss.png|Nevermiss]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Debuff.png|Debuff]] [[Arquivo:Nevermiss.png|Nevermiss]]  
Linha 218: Linha 207:
! rowspan="2" | M8  
! rowspan="2" | M8  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | '''Leaf Storm (50s)'''  
| align="left" | '''Leaf Storm (50s) '''
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]]  
Linha 227: Linha 216:


|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"  
! rowspan="2" | M9
! rowspan="2" | P
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | '''Mow Rush (35s)'''
| align="left" | Levitate
| width="50px" rowspan="2" |
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Target.png|Target]] [[Arquivo:AOE.png|AOE]] [[Arquivo:Damage.png|Damage]] [[Arquivo:Buff.png|Buff]]
| rowspan="2" | [[Arquivo:Grass.png|Grass|link=Naturia]]
|- align="center" style="background-color: #E6E6FA;"
| width="10px" |
| align="left" | Level 100
 
|- align="center"
! rowspan="2" | P
| width="10px" |
| align="left" | Levitate  
| width="50px" rowspan="2" |  
| width="50px" rowspan="2" |  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Buff.png|Buff]] [[Arquivo:Passive.png|Passive]]  
| rowspan="2" align="right" | [[Arquivo:Buff.png|Buff]] [[Arquivo:Passive.png|Passive]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Ghost1.png|Ghost|link=Malefic]]  
| rowspan="2" | [[Arquivo:Ghost1.png|Ghost|link=Malefic]]  
|- align="center"  
|- align="center"  style="background-color: #E6E6FA;"  
| width="10px" |  
| width="10px" |  
| align="left" | Level 100
| align="left" |


|}
|}

Edição das 18h07min de 5 de maio de 2023

479-ShinyRotomMow.png

Informações Gerais

Nome: Shiny Rotom (mow)
Level: 100
Elemento: Electric / Grass
Habilidades: Light.
Boost: Mystic Star (10)
Materia: Raibolt Mastered ou Naturia Mastered

Evoluções

Shiny Rotom (mow) precisa de Level 100.

Descrição:

Seu corpo é composto de plasma. É conhecido por infiltrar-se em dispositivos eletrônicos e causar estragos.

Movimentos

Moveset PVP

M1 Charge (35s) Self Buff Electric
Level 100
M2 Razor Leaf (8s) Target Damage Grass
Level 100
M3 Leaf Blade (12s) Target AOE Damage Grass
Level 100
M4 Shockwave (35s) AOE Paralyze Electric
Level 100
M5 Leaf Blow (40s) Target AOE Damage Knockback Grass
Level 100
M6 Mow Rush (50s) Target AOE Damage Buff Grass
Level 100
M7 Grass Chop (30s) AOE Damage Debuff Nevermiss Grass
Level 100
M8 Leaf Storm (60s) AOE Damage Grass
Level 100
P Levitate Buff Passive Ghost

Moveset PVE

M1 Charge (40s) Self Buff Electric
Level 100
M2 Razor Leaf (8s) Target Damage Grass
Level 100
M3 Leaf Blade (12s) Target AOE Damage Grass
Level 100
M4 Shockwave (30s) AOE Paralyze Electric
Level 100
M5 Leaf Blow (25s) Target AOE Damage Knockback Grass
Level 100
M6 Mow Rush (40s) Target AOE Damage Buff Grass
Level 100
M7 Grass Chop (25s) AOE Damage Debuff Nevermiss Grass
Level 100
M8 Leaf Storm (50s) AOE Damage Grass
Level 100
P Levitate Buff Passive Ghost

Efetividades

Efetivo: Fire, Ice, Poison, Bug.
Normal: Normal, Fighting, Ground, Flying, Psychic, Rock, Ghost, Dragon, Dark, Crystal, Fairy.
Inefetivo: Water, Grass, Steel.
Muito Inefetivo: Electric.

Outras Versões

479-Rotom.png Rotom
479-RotomAgua.png Rotom Water
479-RotomFogo.png Rotom Fire
479-RotomPlanta.png Rotom Grass
479-RotomVoador.png Rotom Fly
479-RotomGelo.png Rotom Ice