Predefinição:Teste11: mudanças entre as edições

De PokeXGames
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 195: Linha 195:
<span class="mw-customtoggle-myDivision566">[[Arquivo:2021_logo.png|link=]]</span>
<span class="mw-customtoggle-myDivision566">[[Arquivo:2021_logo.png|link=]]</span>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customtoggle-myDivision566">
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customtoggle-myDivision566">
{| class="wikitable" width="100%"
 
! colspan="2" width="15%" | Item
! width="85%" | Pokémon
|-
| align="center" | [[Arquivo:BandAid.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Band Aid || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#A55239"> FIGHTING </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:BugGomes.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Bug Gosme || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#ADBD21"> BUG </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:BottlesOfPoison.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Bottle of Poison || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#B55AA5"> POISON </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:DarkGem.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Dark Gem || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#735A4A"> DARK </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:DragonScales.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Dragon Scale || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#7B63E7"> DRAGON </span> ''' 
|-
| align="center" | [[Arquivo:EarthBall.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Earth Ball || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#D6B55A"> EARTH </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:EnchantedGem.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Enchanted Gem || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#FF73A5"> PSYCHIC </span> ''' 
|-
| align="center" | [[Arquivo:EssenceOfFire.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Essence of Fire || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#F75231"> FIRE </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:GhostEssence.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Ghost Essence || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#6363B5"> GHOST </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:PieceOfSteel.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Piece of Steel || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#ADADC6"> STEEL </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:RubberBall.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Rubber Ball || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#ADA594"> NORMAL </span> e <span style="color:#F7B5F7"> FAIRY </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:Seeds.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Seed || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#7BCE52"> GRASS </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:Screw.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Screw || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#FFC631"> ELECTRIC </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:SmallStone.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Small Stone || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#BDA55A"> ROCK </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:SnowBall.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Snowball || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#5ACEE7"> ICE </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:WaterGem.gif|30px|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Water Gem || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#399CFF"> WATER </span> '''
|-
| align="center" | [[Arquivo:Straw.png|link=Drop de Itens]]|| align="center" | Straw || align="center" | '''Este item dropa da maioria dos Pokémon do elemento <span style="color:#9CADF7"> FLYING </span> '''
|}
</div>
</div>

Edição das 20h35min de 1 de abril de 2022

Pagina do Snow

Dungeons da Tower

Requisitos para o acesso: Conclusão da Wes Quest.


Introdução

Após o jogador finalizar a Wes Quest, ficará disponível o craft de dois novos itens no painel da Tower, o Alpha Antidote (Alpha Antidote.png), que são para Dungeons de Bosses, e o Omega Antidote (Omega Antidote.png), que são para Dungeons de Megas.

Revisar É possível comprar um item de cada por semana, ao comprar eles são utilizados automaticamente e resetam toda segunda-feira, não sendo possível acomular para gastar depois.

Dentro dessas Dungeons, é possível capturar ou dropar a mega stone dos respectivos pokémon.


Localização Bosses

Letreiro Boss.png Letreiro Boss.png
Rhyperior - Respawn de Claydol
Dungeon Rhyperior.jpg
Inimigos: 1x Rhyperior (464-Rhyperior.png)
Slaking - Respawn de Zangoose
Dungeon Slaking.jpg
Inimigos: 1x Slaking (289-Slaking.png)


Electivire - Respawn de Hariyama
Dungeon Electivire.jpg
Inimigos: 1x Electivire (466-Electivire.png)
Metagross - Respawn de Metang
Dungeon Metagross.jpg
Inimigos: 1x Metagross (376-Metagross.png)
Salamence - Respawn de Swellow
Dungeon Salamence.jpg
Inimigos: 1x Salamence (373-Salamence.png)
Dusknoir - Respawn de Banette
Dungeon Dusknoir.jpg
Inimigos: 1x Dusknoir (477-Dusknoir.png)
Tangrowth - Respawn de Shiftry
Dungeon Tangrowth.jpg
Inimigos: 1x Tangrowth (465-Tangrowth.png)
Magmortar - Respawn de Camerupt
Dungeon Magmortar.jpg
Inimigos: 1x Magmortar (467-Magmortar.png)


Milotic - Respawn de Pelipper
Dungeon Milotic.jpg
Inimigos: 1x Milotic (350-Milotic.png)

teste
teste2
teste3
Letreiro Boss.png

Teste4556

TESTE


TST TST


Mite Att

NPC Nº e Nome Localização Objetivo Recompensa
Blaine.png 1. Blaine Dentro da resistência de Cinnabar (Nightmare World). Derrotar:
Entre 30 e 50 Darkrai Minions.
  • EXP Variável.
  • 1608 Nightmare Experiência
  • 1 Nightmare Token.
NPC Yellow Parachute.png 2. Yellow Parachute Dentro da resistência de Cinnabar (Nightmare World). Derrotar:
5 Corrupted Trainers.
  • EXP Variável.
  • 1680 Nightmare Experiência
  • 1 Nightmare Token.
NPC MiteNW.png 3. Mite Dentro da resistência de Cinnabar (Nightmare World). Entregar:
200k cash
  • 395 Nightmare Experiência
  • 1 Nightmare Token.
  • 8 Compressed Nightmare Gems


UPDATES

2021 logo.png