Nightmare Quests: mudanças entre as edições

De PokeXGames
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 16: Linha 16:
|-
|-
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Nightmare Brotherhood]]
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Nightmare Brotherhood]]
| style="width:200px; text-align:center;" | 200
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | 0
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:semvip.png|link=Quests]]
| style="width:200px; text-align:center;" | [[Arquivo:semvip.png|link=Quests]]
| style="width:500px; text-align:center;" | EXP variável, NW EXP variável, X-Upgrade (Tier: 7), Ancient Token, 10 Fighter Tokens.
| style="width:500px; text-align:center;" | EXP variável, NW EXP variável, X-Upgrade (Tier: 7), Ancient Token, 10 Fighter Tokens.
</center>
</center>

Edição das 17h11min de 15 de outubro de 2019

Capa nw.png
Name/Nome Level NW Level Vip Reward/Recompensa
Cosmic Quest 400 25 Comvip.png 15kk EXP, 150k NW EXP, 1 Ancient Token, 1 Nightmare Emerald e Acesso T1H
Nightmare Brotherhood 0 0 Semvip.png EXP variável, NW EXP variável, X-Upgrade (Tier: 7), Ancient Token, 10 Fighter Tokens.