"X" em local de Terra: mudanças entre as edições

De PokeXGames
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada)
Linha 326: Linha 326:
| align="center" | Mixed Fire
| align="center" | Mixed Fire
| align="center" | 30389, 20574, 5
| align="center" | 30389, 20574, 5
|-
| align="center" |[[Arquivo:30206 20425 3.png|link=]]
| align="center" |Sul do respawn de pidgeot
| align="center" |30206, 20425, 3
|-
| align="center" |[[Arquivo:30210 20771 5.png|link=]]
| align="center" |Grimer, indo para o Merchant
| align="center" |30210, 20771, 5
|-
| align="center" |[[Arquivo:30477 20657 4.png|link=]]
| align="center" |Torkoal sul
| align="center" |30477, 20657, 4
|-
| align="center" |[[Arquivo:30483 20559 5.png|link=]]
| align="center" |Mixed Fire, norte hunt 300
| align="center" |30483, 20559, 5
|-
| align="center" |[[Arquivo:30482,_20687,_5.png|link=]]
| align="center" |Mixed Fire na parte sul da hunt 300
| align="center" |30482, 20687, 5
|-
| align="center" |[[Arquivo:30494 20301 6.png|link=]]
| align="center" | Pinsir
| align="center" |30494, 20301, 6
|-
| align="center" |[[Arquivo:30557 20328 6.png|link=]]
| align="center" |Pinsir
| align="center" |30557, 20328, 6
|-
| align="center" |[[Arquivo:30535 20273 6.png|link=]]
| align="center" |Pinsir
| align="center" |30535, 20273, 6
|-
| align="center" |[[Arquivo:30499 20878 5.png|link=]]
| align="center" | Seafoam Island, próximo escada Mixed Grass
| align="center" |30499, 20878, 5
|-
| align="center" |[[Arquivo:30515 20596 4.png|link=]]
| align="center" |Mixed Fire 400, direita
| align="center" |30515, 20596, 4
|-
| align="center" |[[Arquivo:30537 20968 6.png|link=]]
| align="center" |Skidoo e Nuzleaf, próximo ao rift
| align="center" |30537, 20968, 6
|-
| align="center" |[[Arquivo:30592 20741 7.png|link=]]
| align="center" |Pyroar
| align="center" |30592, 20741, 7
|-
| align="center" |[[Arquivo:30599 20907 4.png|link=]]
| align="center" |Togetic
| align="center" |30599, 20907, 4
|-
|-
|}
|}


</tabber></center>
</tabber></center>

Edição atual tal como às 13h14min de 9 de dezembro de 2023

Esta é uma página nova. Em caso de dúvida ou sugestão, fiquem à vontade para entrar em contato enviando uma mensagem privada para Vicsz, Shadow Zs e Renee via fórum ou até mesmo pelo jogo.

Temos um tópico no fórum para que os jogadores possam colaborar com a construção dessa página. Basta acessar o link e ler atentamente o modelo para postar no tópico. Agradecemos imensamente a ajuda de todos! Mapas de Aventureiro - Wiki PokeXGames

Mapa Localização Posição
4084, 3626, 9.png Subsolo de Saffron 4084, 3626, 9
3522, 3264, 5.png Charicific Valley 3522, 3264, 5
3561, 3256, 4.png Charicific Valley 3561, 3256, 4
3720, 3527, 8.png Bueiro de Pewter 3720, 3527, 8
3666, 3415, 7.png Entrada cemitério de Pewter 3666, 3415, 7
3859 3500 8.png Parte terra do Mt. Moon 3859, 3500, 8
4054, 3277, 6.png Wildwind Island 4054, 3277, 6
4135, 3305, 5.png Hurricane Island 4135, 3305, 5
4150, 3283, 4.png Hurricane Island 4150, 3283, 4
4624, 3263, 6.png Lighstorm Island 4624, 3263, 6
4191, 3516, 7.png Floresta de Cerulean 4191, 3516, 7
4186, 3439, 7.png Cerulean, respawn de Sandslash 4186, 3439, 7
4114, 3592, 7.png Entrada do respawn de Cubone em Saffron 4114, 3592, 7
4150, 3637, 8.png Respawn de Cubone em Saffron 4150, 3637, 8
4191, 3613, 9.png Respawn de Vulpix entre Saffron e Lavender 4191, 3613, 9
4114, 3758, 8.png Digglet Cave em Vermilion 4114, 3758, 8
4190, 3783, 9.png Digglet Cave em Vermilion 4190, 3783, 9
4246, 3960, 8.png Fuchsia, respawn de Arbok 4246, 3960, 8
3843, 3794, 7.png Respawn de Venusaur na Jungle Island 3843, 3794, 7
3859, 3411, 9.png Respawn de Sandslash no Mt. Moon 3859, 3411, 9
3733, 3639, 8.png Respawn de Pinsir em Viridian 3733, 3639, 8
3741, 3991, 8.png Respawn de Magmar em Cinnabar 3741, 3991, 8
4580, 4061, 8.png Lost Island, subsolo 4580, 4061, 8
3631 4754 8 Magmar Island - Respawn de Magmar.png Respawn de Magmar em Magma Island 3631, 4754, 8
4551, 4493, 9.png Respawn de Camerupt em Ascorbia 4551, 4493, 9
4079, 4818, 7.png Respawn de Togekiss em Cleopatra Island 4079, 4818, 7
4050, 4848, 4.png Respawn de Crobat em Cleopatra Island 4050, 4848, 4
4043, 4851, 3.png Respawn de Ursaring em Cleopatra Island 4043, 4851, 3
4009, 4841, 7.png Respawn de Gliscor em Cleopatra Island 4009, 4841, 7
4447, 5598, 5.png Moro Island 4447, 5598, 5
3652, 5684, 4.png Próximo ao portal do Shiny Stantler 3652, 5684, 4
3748, 5779, 1.png Respawn de Pidgeot em Fairchild Island 3748, 5779, 1
3627, 5786, 1.png Respawn do Giant Pidgeot em Fairchild Island 3627, 5786, 1
3811 5744 6.png Respawn de Gliscor em Fairchild Island 3811, 5744, 6
3165, 5962, 5.png Respawn de Parasect em Tangelo Island 3165, 5962, 5

Mapa Localização Posição
5612, 5638, 7.png Entrada do respawn de Castform em Phenac 5612, 5638, 7
5317, 5787, 7.png Respawn de Seviper em Phenac 5317, 5787, 7
5606, 5682, 6.png Respawn de Medicham em Phenac 5606, 5682, 6
5414, 6019, 8.png Respawn de Poochyena em Agate 5414, 6019, 8
5694 5804 7.png Respawn de Swampert em Agate 5694, 5804, 7
5569, 5883, 5.png Respawn de Vigoroth em Agate 5569, 5883, 5
5309, 5805, 6.png Respawn de Toxicroak em Agate 5309, 5805, 6
2720, 3039, 7.png Outland North, respawn de Scyther 2720, 3039, 7
2786, 3169, 7.png Outland South, respawn de Miltank 2786, 3169, 7
2551 3105 7.png Outland South, começo artefato Earth 2551, 3105, 7

Mapa Localização Posição
30604, 20378, 7.png Alolan Dugtrio 30604, 20378, 7
30636, 20383, 8.png Alolan Diglett 30636, 20383, 8
30644, 20382, 7.png Alolan Diglett 30644, 20382, 7
30669, 20401, 8.png Alolan Diglett 30669, 20401, 8
30610, 20980, 7.png Torterra 30610, 20980, 7
30629, 20379, 6.png Phanpy 30629, 20379, 6
30683, 20365, 6.png Phanpy 30683, 20365, 6
30629, 20740, 6.png Ursaring 30629, 20740, 6
30653, 20390, 5.png Alolan Diglett 30653, 20390, 5
30756, 20373, 7.png Grumpig 30756, 20373, 7
30759, 20342, 7.png Grumpig 30759, 20342, 7
30655, 20962, 5.png Entrada dos Torterras 30655, 20962, 5
30660, 20526, 5.png Darkrai próximo ao Dojo 30660, 20526, 5
30686, 20094, 3.png Galarian Farfetch'D 30686, 20094, 3
30698, 20232, 4.png Gallade 30698, 20232, 4
30702, 20201, 4.png Gallade 30702, 20201, 4
30715, 20373, 5.png Rhydon 30715, 20373, 5
30788, 20349, 5.png Rhydon 30788, 20349, 5
30724, 20232, 5.png Spoink 30724, 20232, 5
30747, 20347, 6.png Spoink 30747, 20347, 6
30726, 20660, 5.png Miltank 30726, 20660, 5
30740, 20691, 5.png Miltank 30740, 20691, 5
30752, 20437, 7.png Steelix 30752, 20437, 7
30841, 20620, 5.png Entrada Mixed Rock 30841, 20620, 5
30078, 20106, 4.png Respawn Sentinel da Sarkies Factory, próximo a escada respaw de mecha 30078, 20106, 4
30223, 20369, 5.png Meowth, proximo entrada norte 30223, 20369, 5
30252, 20587, 5.png Shuppet 30252, 20587, 5
30270, 20834, 5.png Grimer, próximo cave Goomie 30270, 20834, 5
30329, 20848, 4.png Mixed Poison, montanha sul 30329, 20848, 4
30389, 20574, 5.png Mixed Fire 30389, 20574, 5
30206 20425 3.png Sul do respawn de pidgeot 30206, 20425, 3
30210 20771 5.png Grimer, indo para o Merchant 30210, 20771, 5
30477 20657 4.png Torkoal sul 30477, 20657, 4
30483 20559 5.png Mixed Fire, norte hunt 300 30483, 20559, 5
30482, 20687, 5.png Mixed Fire na parte sul da hunt 300 30482, 20687, 5
30494 20301 6.png Pinsir 30494, 20301, 6
30557 20328 6.png Pinsir 30557, 20328, 6
30535 20273 6.png Pinsir 30535, 20273, 6
30499 20878 5.png Seafoam Island, próximo escada Mixed Grass 30499, 20878, 5
30515 20596 4.png Mixed Fire 400, direita 30515, 20596, 4
30537 20968 6.png Skidoo e Nuzleaf, próximo ao rift 30537, 20968, 6
30592 20741 7.png Pyroar 30592, 20741, 7
30599 20907 4.png Togetic 30599, 20907, 4