Contribuições do(a) usuário(a) Pilotti
Ir para navegação
Ir para pesquisar
14 de novembro de 2024
- 12h31min12h31min de 14 de novembro de 2024 dif his −33 Corrupted Gem Star Sem resumo de edição atual
- 12h31min12h31min de 14 de novembro de 2024 dif his −23 Corrupted Doll Star Sem resumo de edição atual
- 12h30min12h30min de 14 de novembro de 2024 dif his −33 Corrupted Champion Belt Sem resumo de edição atual
- 12h30min12h30min de 14 de novembro de 2024 dif his −33 Cave Nail Sem resumo de edição atual
- 12h30min12h30min de 14 de novembro de 2024 dif his +8 Bucket Of Honey Sem resumo de edição atual
- 12h29min12h29min de 14 de novembro de 2024 dif his −33 Brown Ear Sem resumo de edição atual
- 12h25min12h25min de 14 de novembro de 2024 dif his −33 Black Wool Ball Sem resumo de edição
- 12h22min12h22min de 14 de novembro de 2024 dif his +82 Black Wool Ball Sem resumo de edição
- 12h22min12h22min de 14 de novembro de 2024 dif his +40 Worm Horn Sem resumo de edição atual
- 12h20min12h20min de 14 de novembro de 2024 dif his +6 Trash Limbs Sem resumo de edição atual
- 12h20min12h20min de 14 de novembro de 2024 dif his +6 Small Blue Fins Sem resumo de edição atual
- 12h20min12h20min de 14 de novembro de 2024 dif his +82 Remains Of Gears Sem resumo de edição atual
- 12h19min12h19min de 14 de novembro de 2024 dif his +82 Pig Ear Sem resumo de edição atual
- 12h18min12h18min de 14 de novembro de 2024 dif his −33 Mach Nail Sem resumo de edição atual
- 12h18min12h18min de 14 de novembro de 2024 dif his +6 Krok Scale Sem resumo de edição atual
- 12h17min12h17min de 14 de novembro de 2024 dif his +62 Hoodlum Crest Sem resumo de edição atual
- 12h16min12h16min de 14 de novembro de 2024 dif his +82 Giant Tusk Sem resumo de edição atual
- 12h15min12h15min de 14 de novembro de 2024 dif his +6 Eyeball Wings Sem resumo de edição atual
- 12h13min12h13min de 14 de novembro de 2024 dif his +6 Blue Fins Sem resumo de edição atual
- 12h03min12h03min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 115 N White Krooko Scale Criou página com '<center> link= <br> '''White Krooko Scale'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny Krokodile </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- |...' atual
- 12h02min12h02min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 139 N Solid Red Head Criou página com '<center> link= <br> '''Solid Red Head'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny_Rampardos </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="t...' atual
- 12h02min12h02min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 121 N Snow Blocks Criou página com '<center> link= <br> '''Snow Blocks'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Mega Glalie </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="text-align:center"...' atual
- 12h01min12h01min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 119 N Shiny Feather Criou página com '<center> link= <br> '''Shiny Feather'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Mega Pidgeot </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="text-align:center" wi...' atual
- 12h01min12h01min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 122 N Shiny Aegislash Shield Criou página com '<center> link= <br> '''Shiny Aegislash Shield'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny Aegislash </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K...' atual
- 12h00min12h00min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 124 N Shadow Fox Tail Criou página com '<center> link= <br> '''Shadow Fox Tail'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Zoroark </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="text-align:cente...' atual
- 11h58min11h58min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 122 N Purple Leftover Garbage Criou página com '<center> link= <br> '''Purple Leftover Garbage'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny_Garbodor </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K...' atual
- 11h58min11h58min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 100 N Purple Hair Criou página com '<center> link= <br> '''Purple Hair'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny_Hydreigon </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="text-al...' atual
- 11h57min11h57min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 139 N Pot Of Dark Lava Criou página com '<center> link= <br> '''Pot Of Dark Lava'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny Heatmor </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="t...' atual
- 11h57min11h57min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 112 N Pink Toxic Spike Criou página com '<center> link= <br> '''Pink Toxic Spike'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny_Toxtricity </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | st...' atual
- 11h56min11h56min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 120 N Pink Red Insectoid Wing Criou página com '<center> link= <br> '''Pink Red Insectoid Wing'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny_Yanmega </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K)...' atual
- 11h56min11h56min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 092 N Pink Fur Criou página com '<center> link= <br> '''Pink Fur'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny_Mienshao </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="text-align:cent...' atual
- 11h55min11h55min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 129 N Metal Pink Jaw Criou página com '<center> link= <br> '''Metal Pink Jaw'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny_Mawile </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="text-align:...' atual
- 11h48min11h48min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 104 N Ghost Candle Criou página com '<center> link= <br> '''Ghost Candle'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny Chandelure </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="tex...' atual
- 11h48min11h48min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 135 N Fairy Flower Criou página com '<center> link= <br> '''Fairy Flower'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny Gardevoir </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="text-...' atual
- 11h47min11h47min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 145 N Electric Pink Box Criou página com '<center> link= <br> '''Electric Pink Box'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny_Pachirisu </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | st...' atual
- 11h46min11h46min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 094 N Cyan Fins Criou página com '<center> link= <br> '''Cyan Fins'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny Floatzel </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="text-align:ce...' atual
- 11h46min11h46min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 131 N Blue Greens Criou página com '<center> link= <br> '''Blue Greens'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny_Sceptile </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="text-alig...' atual
- 11h40min11h40min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 100 N Black Link Criou página com '<center> link= <br> '''Black Link'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny Gothitelle </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="text-al...' atual
- 11h38min11h38min de 14 de novembro de 2024 dif his −4 Big Red Hand Sem resumo de edição atual Etiqueta: Reversão manual
- 11h38min11h38min de 14 de novembro de 2024 dif his +4 Big Red Hand Sem resumo de edição
- 11h37min11h37min de 14 de novembro de 2024 dif his +1 133 N Big Red Hand Criou página com '<center> link= <br> '''Big Red Hand'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny_Hariyama </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 2.500 dólares (2.5K) |- | style="text-al...'
12 de novembro de 2024
- 12h14min12h14min de 12 de novembro de 2024 dif his −33 Big Ice Ball Sem resumo de edição atual
- 12h14min12h14min de 12 de novembro de 2024 dif his −10 Bear Arm Sem resumo de edição atual
- 12h13min12h13min de 12 de novembro de 2024 dif his −33 Bagworm Pink Leaves Sem resumo de edição atual
- 12h12min12h12min de 12 de novembro de 2024 dif his +1 124 N Black Spiky Tail Criou página com '<center> link=Black_Spiky_Tail <br> '''Black Spiky Tail'''</center> <center> {| class="wikitable" width=50%;" |- ! colspan="2" scope="col" style="text-align:center" | Informações Importantes |- | style="text-align:center" width=20% | '''Como obter''' | width=70% | <center> link=Shiny_Togedemaru </center> |- | style="text-align:center" width=10% | '''Preço NPC''' | width=70% | 6.000 dólares...' atual
- 12h11min12h11min de 12 de novembro de 2024 dif his −2 Bagworm Green Leaves Sem resumo de edição atual Etiqueta: Reversão manual
- 12h11min12h11min de 12 de novembro de 2024 dif his +2 Bagworm Green Leaves Sem resumo de edição
- 12h10min12h10min de 12 de novembro de 2024 dif his −1 Predefinição:Teste23 →Itens raros
- 12h08min12h08min de 12 de novembro de 2024 dif his −2 Big Eagle Feather Sem resumo de edição atual
- 12h08min12h08min de 12 de novembro de 2024 dif his −9 Balloon Arm Sem resumo de edição atual