Predefinição:Teste25: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 73: | Linha 73: | ||
| [[Arquivo:Hoothoot Big Figure.png]] || Hoothoot Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Hoothoot Big Figure.png]] || Hoothoot Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Noctowl Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Noctowl Big Figure.gif]] || Noctowl Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Gengar Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Gengar Big Figure.gif]] || Gengar Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Hydreigon Big Figure.png]] || Hydreigon Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Hydreigon Big Figure.png]] || Hydreigon Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Cthulhu Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Cthulhu Big Figure.gif]] || Cthulhu Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Dark Hypno Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Dark Hypno Big Figure.gif]] || Dark Hypno Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Blastoise Big Figure.png]] || Halloween Blastoise Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Blastoise Big Figure.png]] || Halloween Blastoise Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens | ||
Linha 95: | Linha 95: | ||
| [[Arquivo:Pikachu Pumpkin 2.png]] || Pikachu Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 150 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Pikachu Pumpkin 2.png]] || Pikachu Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 150 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Banette Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Banette Big Figure.gif]] || Banette Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Mr.Mime Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:MrMime Big Figure.gif]] || Mr.Mime Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Trevenant Lamp.png]] || Trevenant Lamp || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Trevenant Lamp.png]] || Trevenant Lamp || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
Linha 107: | Linha 107: | ||
| [[Arquivo:Cacturne Big Figure 2.png]] || Cacturne Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Cacturne Big Figure 2.png]] || Cacturne Big Figure || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Haunter Clock || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 350 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Haunter Clock.gif]] || Haunter Clock || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 350 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Rotom Refrigerator || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 140 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Haunted Rotom Refrigerator.gif]] || Rotom Refrigerator || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 140 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Haunter Mirror.png]] || Haunter Mirror || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 100 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Haunter Mirror.png]] || Haunter Mirror || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 100 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Haunter Scary Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 60 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Haunter Statue.gif]] || Haunter Scary Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 60 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Gastly Hologram || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 40 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Gastly Apparition.gif]] || Gastly Hologram || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 40 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Possessed Clefable Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 140 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Possessed Clefable Statue.gif]] || Possessed Clefable Statue || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 140 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Evil Kadabra || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 80 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Kadabra Statue.gif]] || Evil Kadabra || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 80 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Halloween Duskull Figure.png]] || Halloween Duskull Figure|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 20 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Duskull Figure.png]] || Halloween Duskull Figure|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 20 Halloween Tokens | ||
Linha 137: | Linha 137: | ||
| [[Arquivo:Dusknoir Picture.png]] || Dusknoir Picture || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 150 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Dusknoir Picture.png]] || Dusknoir Picture || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 150 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Cursed Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 150 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Cursed Pumpkin.gif]] || Cursed Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 150 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Scary Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 150 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Scary Pumpkin.gif]] || Scary Pumpkin || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 150 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Prankster Haunter || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 150 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Prankster Haunter.gif]] || Prankster Haunter || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 150 Halloween Tokens | ||
|} | |} | ||
|-|Decoração= | |-|Decoração= |
Edição das 21h06min de 9 de novembro de 2024
Crafts de Halloween
A Workshop de Halloween fica localizada no Trade Center. Há uma entrada ao sul do Trade Center para o local onde ficam todas as Workshops de Eventos. Ao chegar, basta ir para o sul e encontrará a Workshop de Halloween.