Predefinição:Teste25: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 150: | Linha 150: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Orange Counter || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Dark Counter (Orange).png]] || Orange Counter || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Green Counter || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Dark Counter (Green).png]] || Green Counter || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Purple Counter || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Dark Counter (Pink).png]] || Purple Counter || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Witch Hand Lamp || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Witch Hand Lamp.png]] || Witch Hand Lamp || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Annabelle_Glass_Box.png]] || Annabelle Glassbox || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Annabelle_Glass_Box.png]] || Annabelle Glassbox || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
Linha 166: | Linha 166: | ||
| [[Arquivo:Chucky Toy Box.png]] || Chucky Toybox || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Chucky Toy Box.png]] || Chucky Toybox || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 500 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Carpet 7.png]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Carpet.png]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Carpet 5.png]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Carpet 3.png]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Carpet 6.png]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Carpet 2.png]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Carpet 8.png]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | | [[Arquivo:Halloween Carpet 4.png]] || Halloween Carpet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:]] || Halloween Box || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens | | [[Arquivo:]] || Halloween Box || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens |
Edição das 15h54min de 9 de novembro de 2024
Crafts de Halloween
A Workshop de Halloween fica localizada no Trade Center. Há uma entrada ao sul do Trade Center para o local onde ficam todas as Workshops de Eventos. Ao chegar, basta ir para o sul e encontrará a Workshop de Halloween.