Predefinição:Teste25: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 274: | Linha 274: | ||
| Exemplo || Skull table || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 100 Halloween Tokens | | Exemplo || Skull table || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 100 Halloween Tokens | ||
|} | |} | ||
|-|Diversos= | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" width ="50%" style="text-align:center" | |||
! width="2%" colspan ="2" |Item | |||
! width="2%" |Custo | |||
|- | |||
|- | |||
| Exemplo || Barrel Poké Ball Holder || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 1500 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Hoothoot Backpack || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 300 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Scary Chest || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 250 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Halloween Machine || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 1500 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Gengar Bowl || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 100 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Gengar Bowl With Candies || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 150 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Pumpkin Basket || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 50 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Empty Pumpkin Basket || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 15 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Hypno Locker|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 1000 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Chandelure Locker || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 1000 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Gengar Amulet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 200 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Shiny Gengar Amulet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 400 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Shiny Mismagius Amulet|| [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 1000 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Mega Banette Amulet || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 1500 Halloween Tokens | |||
|- | |||
| Exemplo || Witch Wand || [[Arquivo:Halloween_Token_2020.png]] <br> 800 Halloween Tokens | |||
</tabber> | </tabber> |
Edição das 14h44min de 9 de novembro de 2024
Crafts de Halloween
A Workshop de Halloween fica localizada no Trade Center. Há uma entrada ao sul do Trade Center para o local onde ficam todas as Workshops de Eventos. Ao chegar, basta ir para o sul e encontrará a Workshop de Halloween.