Predefinição:Teste12: mudanças entre as edições

De PokeXGames
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 17: Linha 17:
*Ao acessar o Gerenciamento de Captura a seguinte janela se abrirá.
*Ao acessar o Gerenciamento de Captura a seguinte janela se abrirá.


<center> [[Arquivo:Gerenciamento_de_Captura1.gif|link=]]</center>
<center> [[Arquivo:Gerenciamento_de_captura.gif|link=]]</center>




Linha 26: Linha 26:
**O Ícone de Pokeball na parte inferior da janela significa quantas Recompensas Extras ainda estão disponíveis no dia. Quando a Pokeball esta aberta a recompensa esta disponivel, quando esta fechada significa que foi concluida.
**O Ícone de Pokeball na parte inferior da janela significa quantas Recompensas Extras ainda estão disponíveis no dia. Quando a Pokeball esta aberta a recompensa esta disponivel, quando esta fechada significa que foi concluida.
*'''A opção de ocultar Pokémon capturados faz com que todos Pokémon que já foram capturados desapareçam da lista. Sendo mais fácil checar quais o treinador ainda não tem o status de captura.'''
*'''A opção de ocultar Pokémon capturados faz com que todos Pokémon que já foram capturados desapareçam da lista. Sendo mais fácil checar quais o treinador ainda não tem o status de captura.'''
 
*'''É possível pesquisar o Pokémon por nome na barra de pesquisa na parte inferior da interface. Facilitando saber qual dificuldade o Pokémon se encontra e suas recompensas.
=Pokémon por Dificuldade=
 
==Iniciante==
<center>
{| class="wikitable" width="80%"
! colspan="8" width="2%" style="background-color: #9d1a64" | <span style="color:white">Pokémon</span>
|-
| align="center" | [[File:010-Caterpie.png|Caterpie|link=Cateripe]] [[Caterpie]]
| align="center" | [[File:013-Weedle.png|Weedle|link=Weedle]] [[Weedle]]
| align="center" | [[File:016-Pidgey.png|Pidgey|link=Pidgey]] [[Pidgey]]
| align="center" | [[File:019-Rattata.png|Rattata|link=Rattata]] [[Rattata]]
| align="center" | [[File:021-Spearow.png|Spearow|link=Spearow]] [[Spearow]]
| align="center" | [[File:023-Ekans.png|Ekans|link=Ekans]] [[Ekans]]
| align="center" | [[File:029-Nidoranfe.png|Nidoranfe|link=Nidoranfe]] [[Nidoranfe]]
|-
| align="center" | [[File:032-NidoranMa.png|Nidoranma|link=Nidoranma]] [[Nidoranma]]
| align="center" | [[File:041-Zubat.png|Zubat|link=Zubat]] [[Zubat]]
| align="center" | [[File:043-Oddish.png|Oddish|link=Oddish]] [[Oddish]]
| align="center" | [[File:046-Paras.png|Paras|link=Paras]] [[Paras]]
| align="center" | [[File:050-Diglett.png|Diglett|link=Diglett]] [[Diglett]]
| align="center" | [[File:056-Mankey.png|Mankey|link=Mankey]] [[Mankey]]
| align="center" | [[File:060-Poliwag.png|Poliwag|link=Poliwag]] [[Poliwag]]
|-
| align="center" | [[File:063-Abra.png|Abra|link=Abra]] [[Abra]]
| align="center" | [[File:069-Bellsprout.png|Bellsprout|link=Bellsprout]] [[Bellsprout]]
| align="center" | [[File:072-Tentacool.png|Tentacool|link=Tentacool]] [[Tentacool]]
| align="center" | [[File:074-Geodude.png|Geodude|link=Geodude]] [[Geodude]]
| align="center" | [[File:079-Slowpoke.png|Slowpoke|link=Slowpoke]] [[Slowpoke]]
| align="center" | [[File:081-Magnemite.png|Magnemite|link=Magnemite]] [[Magnemite]]
| align="center" | [[File:084-Doduo.png|Doduo|link=Doduo]] [[Doduo]]
|-
| align="center" | [[File:088-Grimer.png|Grimer|link=Grimer]] [[Grimer]]
| align="center" | [[File:090-Shellder.png|Shellder|link=Shellder]] [[Shellder]]
| align="center" | [[File:098-Krabby.png|Krabby|link=Krabby]] [[Krabby]]
| align="center" | [[File:100-Voltorb.png|Voltorb|link=Voltorb]] [[Voltorb]]
| align="center" | [[File:102-Exeggcute.png|Exeggcute|link=Exeggcute]] [[Exeggcute]]
| align="center" | [[File:109-Koffing.png|Koffing|link=Koffing]] [[Koffing]]
| align="center" | [[File:116-Horsea.png|Horsea|link=Horsea]] [[Horsea]]
|-
| align="center" | [[File:118-Goldeen.png|Goldeen|link=Goldeen]] [[Goldeen]]
| align="center" | [[File:129-Magikarp.png|Magikarp|link=Magikarp]] [[Magikarp]]
| align="center" | [[File:161-Sentret.png|Sentret|link=Sentret]] [[Sentret]]
| align="center" | [[File:165-Ledyba.png|Ledyba|link=Ledyba]] [[Ledyba]]
| align="center" | [[File:167-Spinarak.png|Spinarak|link=Spinarak]] [[Spinarak]]
| align="center" | [[File:170-Chinchou.png|Chinchou|link=Chinchou]] [[Chinchou]]
| align="center" | [[File:187-Hoppip.png|Hoppip|link=Hoppip]] [[Hoppip]]
|-
| align="center" | [[File:191-Sunkern.png|Sunkern|link=Sunkern]] [[Sunkern]]
| align="center" | [[File:204-Pineco.png|Pineco|link=Pineco]] [[Pineco]]
| align="center" | [[File:218-Slugma.png|Slugma|link=Slugma]] [[Slugma]]
| align="center" | [[File:220-Swinub.png|Swinub|link=Swinub]] [[Swinub]]
| align="center" | [[File:223-Remoraid.png|Remoraid|link=Remoraid]] [[Remoraid]]
| align="center" | [[Arquivo:263_Zigzagoon_sp.png|link=Zigzagoon]] [[Zigzagoon]]
| align="center" | [[Arquivo:265_Wurmple_sp.png|link=Wurmple]] [[Wurmple]]
|-
| align="center" | [[Arquivo:266_Silcoon_sp.png|link=Silcoon]] [[Silcoon]]
| align="center" | [[Arquivo:268_Cascoon_sp.png|link=Cascoon]] [[Cascoon]]
| align="center" | [[File:273-Seedot.png|Seedot|link=Seedot]] [[Seedot]]
| align="center" | [[File:290-Nincada.png|Nincada|link=Nincada]] [[Nincada]]
| align="center" | [[File:349-Feebas.png|Feebas|link=Feebas]] [[Feebas]]
| align="center" | [[Arquivo:401.Kricketot.png|link=Kricketot]] [[Kricketot]]
| align="center" | [[Arquivo:412-Burmy(1).png|link=Burmy]] [[Burmy]]

Edição das 21h35min de 16 de janeiro de 2023

Bjorn

Banner aqui

Recompensa: Exp Variável, Great Ball, Super Ball, Ultra Ball, Superior Catcher Token, Catcher Token, Dimensional Bronze Key e Devoted Token.

Introdução

Para cada captura, o jogador ganhará uma quantidade de experiência e, dependendo da dificuldade, alguns suprimentos que irão diminuir seus gastos. Essa recompensa será concedida automaticamente ao capturar o Pokémon.

Observações

  • A Daily Catch deve ser acessada pelo Gerenciamento de Captura. (Por padrão o Atalho para abrir o Gerenciamento é " U ").
Gerenciamento de Captura.png


  • Ao acessar o Gerenciamento de Captura a seguinte janela se abrirá.
Gerenciamento de captura.gif


  • As dificuldades que estiverem com o ícone de estrela (Estrela da daily.png) são as Capturas validas para a Daily Catch.
    • O Baú na parte inferior da interface indica quantas Dailys foram feitas no dia. Os itens ao lado significa a recompensa da Daily.
  • No nivel Dificil existe a Recompensa Extra que lhe garante algumas Ultra Balls e Exp.
    • O Ícone de Pokeball na parte inferior da janela significa quantas Recompensas Extras ainda estão disponíveis no dia. Quando a Pokeball esta aberta a recompensa esta disponivel, quando esta fechada significa que foi concluida.
  • A opção de ocultar Pokémon capturados faz com que todos Pokémon que já foram capturados desapareçam da lista. Sendo mais fácil checar quais o treinador ainda não tem o status de captura.
  • É possível pesquisar o Pokémon por nome na barra de pesquisa na parte inferior da interface. Facilitando saber qual dificuldade o Pokémon se encontra e suas recompensas.