Predefinição:Teste2: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 251: | Linha 251: | ||
'''EN''' Exploring the Pinkan island. | '''EN''' Exploring the Pinkan island. | ||
</div> | </div> | ||
| align="center" | [[Arquivo:Pinkan | | align="center" | [[Arquivo:Pinkan 65.PNG|link=Duelist_Brotherhood]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" | <div align="left"> | | align="center" | <div align="left"> | ||
Linha 257: | Linha 257: | ||
'''EN''' Wandering at Shamouti island forests. | '''EN''' Wandering at Shamouti island forests. | ||
</div> | </div> | ||
| align="center" | [[Arquivo: | | align="center" | [[Arquivo:Vagando shamouti.PNG|link=Duelist_Brotherhood]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" | <div align="left"> | | align="center" | <div align="left"> | ||
Linha 389: | Linha 389: | ||
'''EN''' Hunting on the mountains of the Tangelo Island. | '''EN''' Hunting on the mountains of the Tangelo Island. | ||
</div> | </div> | ||
| align="center" | [[Arquivo:Tangelo Island. | | align="center" | [[Arquivo:Tangelo Island. 1585.PNG|link=Duelist_Brotherhood]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" | <div align="left"> | | align="center" | <div align="left"> | ||
Linha 395: | Linha 395: | ||
'''EN''' Training Pokémon in the underground caves of the Tangelo Island. | '''EN''' Training Pokémon in the underground caves of the Tangelo Island. | ||
</div> | </div> | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Arquivo:Sub tangelo 54.PNG|link=Duelist_Brotherhood]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" | <div align="left"> | | align="center" | <div align="left"> | ||
Linha 401: | Linha 401: | ||
'''EN''' Studying Water-Type Pokémon in Tangelo Island. | '''EN''' Studying Water-Type Pokémon in Tangelo Island. | ||
</div> | </div> | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Arquivo:Agua tangelo 68.PNG|link=Duelist_Brotherhood]] | ||
|} | |} | ||
Edição das 03h48min de 5 de outubro de 2021
BH
Localização dos NPC
Stacy
- Obs.: O local mostrado aqui é só um exemplo dos possíveis locais, portanto existe outras localizações.
Nº | Imagem | Nome | Localização do mapa | Mapa |
---|---|---|---|---|
1 | Algae | Kinnow Island | ||
2 | Beach Umbrella | Hamlin | ||
3 | Beach Umbrella | Hamlin | ||
4 | Beach Umbrella | Hamlin | ||
5 | Blastoise Hull | Diving Spot | ||
6 | Broken Anchor | Lost Island | ||
7 | Coconut Palm | Leek Island | ||
8 | Coral | Kinnow Island | ||
9 | Coral Reef | Kinnow Island | ||
10 | Coral Reef | Kinnow Island | ||
11 | Coral Reef | Kinnow Island | ||
12 | Coral Reef | Kinnow Island | ||
13 | Coral Reef | Kinnow Island | ||
14 | Coral Reef | Kinnow Island | ||
15 | Damaged Mast | Diving Spot | ||
16 | Damaged Mast | Diving Spot | ||
17 | Damaged Mast | Diving Spot | ||
18 | Damaged Mast | Diving Spot | ||
19 | Damaged Mast | Respawn Subaquatico, próximo a Viridian e Celadon | ||
20 | Damaged Mast | Respawn Subaquatico, próximo a Viridian e Celadon | ||
21 | Firefly | Diving Spot | ||
22 | Kelp | Kinnow Island | ||
23 | Open Oyster | Kinnow Island | ||
24 | Palm Tree | Leek Island | ||
25 | Shells | Leek Island | ||
26 | Shells | Leek Island | ||
27 | Shells | Leek Island | ||
28 | Shells | Leek Island | ||
29 | Starfish | Leek Island | ||
30 | Steering Wheel | Lost Island | ||
31 | Underwater Volcano | Kinnow Island |
-