Kanto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 126: | Linha 126: | ||
| style="text-align:center;" | [[Rhyhorn]] | | style="text-align:center;" | [[Rhyhorn]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:012-Butterfree.png|link=Butterfree]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | #012 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Butterfree]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:062-Poliwrath.png|link=Poliwrath]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | #062 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Poliwrath]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:112-Rhydon.png|link=Rhydon]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | #112 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Rhydon]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:013-Weedle.png|link=Weedle]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | #013 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Weedle]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:063-Abra.png|link=Abra] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | #063 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Abra]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:113-Chansey.png|link=Chansey]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | #113 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Chansey]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:014-Kakuna-png|link=Kakuna]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | #014 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Kakuna]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:064-Kadabra.png|link=Kadabra]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | #064 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Kadabra]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Arquivo:114-Tangela.png|link=Tangela]] | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | #114 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | [[Tangela]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | |
Edição das 03h17min de 3 de maio de 2018
Nesta página estarão todos os 151 Pokémon na geração de Kanto.
Para ajudar na sua busca, aconselhamos que você use o comando Ctrl + F para encontrar o pokémon que deseja buscar.
Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome | Icone | Nº Dex | Nome |
#001 | Bulbasaur | #051 | Dugtrio | #101 | Electrode | |||
#002 | Ivysaur | #052 | Meowth | #102 | Exeggcute | |||
#003 | Venusaur | #053 | Persian | #103 | Exeggutor | |||
#004 | Charmander | #054 | Psyduck | #104 | Cubone | |||
#005 | Charmeleon | #055 | Golduck | #105 | Marowak | |||
#006 | Charizard | #056 | Mankey | #106 | Hitmonlee | |||
#007 | Squirtle | #057 | Primeape | #107 | Hitmonchan | |||
#008 | Wartortle | #058 | Growlithe | #108 | Lickitung | |||
#009 | Blastoise | #059 | Arcanine | #109 | Koffing | |||
#010 | Caterpie | #060 | Poliwag | #110 | Weezing | |||
#011 | Metapod | #061 | Poliwhril | #111 | Rhyhorn | |||
#012 | Butterfree | #062 | Poliwrath | #112 | Rhydon | |||
#013 | Weedle | [[Arquivo:063-Abra.png|link=Abra] | #063 | Abra | #113 | Chansey | ||
Arquivo:014-Kakuna-png | #014 | Kakuna | #064 | Kadabra | #114 | Tangela | ||
#150 | Mewtwo | |||||||
#151 | Mew |